Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades ålder eller åldersgrupp, Kön och Information
| 2025 | | | | | | | | |
| Privata och offentliga sektorer tillsammans | | | | | | | | |
| Båda könen | | | | | | | | |
| Under 20 | 51 506 | 4 | 55 856 | 18 | 13 | 10 249 | 13 | 117 659 |
| 20 - 24 | 164 917 | 101 | 80 269 | 66 | 496 | 47 710 | 69 | 293 628 |
| 25 - 29 | 232 135 | 243 | 45 056 | 62 | 1 310 | 62 094 | 89 | 340 989 |
| 30 - 34 | 286 568 | 355 | 35 017 | 78 | 2 230 | 83 480 | 76 | 407 804 |
| 35 - 39 | 297 114 | 462 | 28 927 | 113 | 3 079 | 98 895 | 138 | 428 728 |
| 40 - 44 | 307 691 | 618 | 23 014 | 170 | 4 442 | 87 580 | 207 | 423 722 |
| 45 - 49 | 295 435 | 778 | 18 670 | 228 | 6 046 | 76 283 | 254 | 397 694 |
| 50 - 54 | 262 415 | 1 000 | 16 224 | 348 | 8 877 | 69 454 | 399 | 358 717 |
| 55 - 59 | 269 955 | 2 158 | 17 081 | 586 | 18 001 | 70 056 | 743 | 378 580 |
| 60 - 64 | 238 406 | 9 406 | 18 848 | 707 | 46 318 | 74 570 | 1 552 | 389 807 |
| 65 - 68 | 38 702 | 41 885 | 769 | 256 | 188 786 | 17 640 | 2 356 | 290 394 |
| Samtliga åldersgrupper | 2 444 844 | 57 010 | 339 731 | 2 632 | 279 598 | 698 011 | 5 896 | 3 827 722 |
Sparad sökning 8a705abc-918b-430a-90ea-a8b7e66cd983
Senaste 1 tidsperioder