Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet efter Information, År, Försäkrades ålder eller åldersgrupp, Arbetspensionssektor eller -lag och Kön
| I arbete 31.12 | | | | |
| 2025 | | | | |
| Under 20 | 21 463 | 26 745 | 1 111 | 3 027 |
| 20 - 24 | 76 860 | 69 721 | 5 880 | 15 521 |
| 25 - 29 | 109 284 | 77 966 | 13 453 | 36 337 |
| 30 - 34 | 133 573 | 89 042 | 19 494 | 51 260 |
| 35 - 39 | 137 473 | 88 861 | 21 161 | 58 008 |
| 40 - 44 | 139 273 | 91 647 | 22 839 | 64 363 |
| 45 - 49 | 128 821 | 84 591 | 24 876 | 68 298 |
| 50 - 54 | 111 199 | 73 254 | 23 470 | 63 879 |
| 55 - 59 | 109 227 | 74 611 | 25 098 | 69 677 |
| 60 - 64 | 91 020 | 63 806 | 23 087 | 67 028 |
| 65 - 68 | 13 784 | 10 516 | 5 084 | 10 487 |
| Samtliga åldersgrupper | 1 071 977 | 750 760 | 185 553 | 507 885 |
Sparad sökning 57a1c557-6dab-4f8a-bfb6-140fa6ceb86a
Senaste 1 tidsperioder