Till toppen

Storleken av pensionstagares pension

Arbets- och folkpensionstagares medelpension efter bosättningsområde år 2022






































Denna tabell innehåller ingen definierad tidsvariabel därför går det inte att välja uppdaterade tidsperioder.
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Arbets- och folkpensionstagares medelpension efter bosättningsområde år 2022 efter Information, Pensionstagarnas grupp, Landskap eller kommun 2022, Pensionsförmåner och Kön

 Båda könenMänKvinnor
Genomsnittlig pension, euro/mån   
Arbets- och folkpensionstagare   
Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension   
Bosatta i Finland eller utomlands1 8012 0291 612
Bosatta i Finland1 8452 0701 658
Bosatta utomlands456630337
Nyland2 1772 5321 904
Egentliga Finland1 8332 0691 642
Satakunta1 7231 9371 542
Egentliga Tavastland1 8092 0241 630
Birkaland1 8042 0431 611
Päijät-Häme1 7431 9561 572
Kymmenedalen1 8202 0961 588
Södra Karelen1 7732 0101 574
Södra Savolax1 6681 8041 550
Norra Savolax1 6811 8201 561
Norra Karelen1 6291 7511 519
Mellersta Finland1 7341 9241 573
Södra Österbotten1 6071 7441 488
Österbotten1 7661 9811 577
Mellersta Österbotten1 6311 7961 487
Norra Österbotten1 7051 8691 561
Kajanaland1 6441 7771 520
Lappland1 7111 8421 590
Åland1 9652 2871 684
Ackas (Birkaland)1 6691 8571 505
Alajärvi (Södra Österbotten)1 4471 5401 362
Alavieska (Norra Österbotten)1 4691 5581 377
Alavo (Södra Österbotten)1 5091 6071 419
Asikkala (Päijät-Häme)1 7331 9171 573
Askola (Nyland)1 7672 0081 555
Aura (Egentliga Finland)1 6711 8521 515
Brändö (Åland)2 0482 3731 668
Eckerö (Åland)1 6471 9041 356
Enonkoski (Södra Savolax)1 4691 5381 400
Enontekis (Lappland)1 5351 5841 480
Esbo (Nyland)2 4662 9992 057
Eura (Satakunta)1 7111 8941 545
Euraåminne (Satakunta)1 7682 0161 533
Evijärvi (Södra Österbotten)1 4621 5351 394
Finström (Åland)1 8402 1341 583
Forssa (Egentliga Tavastland)1 7021 8991 552
Föglö (Åland)1 8092 2311 426
Geta (Åland)1 4341 5731 313
Haapajärvi (Norra Österbotten)1 5021 5941 414
Haapavesi (Norra Österbotten)1 4891 5981 391
Karlö (Norra Österbotten)1 8001 9111 684
Halso (Mellersta Österbotten)1 3941 4481 340
Fredrikshamn (Kymmenedalen)1 8002 0841 545
Hammarland (Åland)1 6891 9351 449
Hankasalmi (Mellersta Finland)1 5181 5951 446
Hangö (Nyland)1 9232 2471 633
Harjavalta (Satakunta)1 7701 9681 614
Gustav Adolfs (Päijät-Häme)1 5391 6131 471
Hattula (Egentliga Tavastland)1 8542 0621 657
Hausjärvi (Egentliga Tavastland)1 7131 8871 543
Heinola (Päijät-Häme)1 7541 9501 592
Heinävesi (Norra Karelen)1 5661 6881 448
Helsingfors (Nyland)2 2882 6632 023
Hirvensalmi (Södra Savolax)1 6051 7331 479
Hollola (Päijät-Häme)1 7882 0161 591
Vittis (Satakunta)1 5801 7171 465
Humppila (Egentliga Tavastland)1 5481 6331 467
Hyrynsalmi (Kajanaland)1 4801 5721 379
Hyvinge (Nyland)1 9522 2721 704
Tavastkyro (Birkaland)1 7041 8921 536
Tavastehus (Egentliga Tavastland)1 8822 1331 684
Ijo (Norra Österbotten)1 5801 7461 419
Idensalmi (Norra Savolax)1 6311 7721 508
Itis (Päijät-Häme)1 6351 7661 515
Ikalis (Birkaland)1 6681 8111 540
Ilmola (Södra Österbotten)1 6171 7581 489
Ilomants (Norra Karelen)1 5281 6161 436
Imatra (Södra Karelen)1 8122 0981 578
Enare (Lappland)1 7231 8441 584
Ingå (Nyland)1 9952 2721 754
Storå (Södra Österbotten)1 3701 4221 320
Storkyro (Södra Österbotten)1 5571 6931 435
Janakkala (Egentliga Tavastland)1 8052 0161 620
Joensuu (Norra Karelen)1 7491 9171 616
Jockis (Egentliga Tavastland)1 7001 8611 548
Jomala (Åland)2 0032 2671 739
Jorois (Norra Savolax)1 5951 7221 476
Joutsa (Mellersta Finland)1 5491 6451 460
Juga (Norra Karelen)1 4641 5381 388
Juupajoki (Birkaland)1 5841 7631 398
Jockas (Södra Savolax)1 5111 5921 433
Jyväskylä (Mellersta Finland)1 8662 1111 675
Jämijärvi (Satakunta)1 5071 6101 400
Jämsä (Mellersta Finland)1 7962 0771 543
Träskända (Nyland)2 0912 4391 828
St Karins (Egentliga Finland)1 9802 2751 740
Kaavi (Norra Savolax)1 4521 5631 352
Kajana (Kajanaland)1 7901 9841 626
Kalajoki (Norra Österbotten)1 5301 6871 384
Kangasala (Birkaland)1 8142 0691 601
Kangasniemi (Södra Savolax)1 5531 6361 478
Kankaanpää (Satakunta)1 5671 7111 442
Kannonkoski (Mellersta Finland)1 4881 5581 420
Kannus (Mellersta Österbotten)1 5601 7151 420
Bötom (Södra Österbotten)1 3791 4311 330
Högfors (Nyland)1 7241 9151 561
Karstula (Mellersta Finland)1 4731 5391 414
Karvia (Satakunta)1 4321 4911 373
Kaskö (Österbotten)1 9282 2561 640
Kauhajoki (Södra Österbotten)1 5061 6261 393
Kauhava (Södra Österbotten)1 5721 7071 458
Grankulla (Nyland)3 3114 4752 390
Kaustby (Mellersta Österbotten)1 5231 6021 451
Keitele (Norra Savolax)1 5071 5591 457
Kemi (Lappland)1 8182 0541 622
Kemijärvi (Lappland)1 6661 7651 574
Keminmaa (Lappland)1 8312 0601 619
Kimitoön (Egentliga Finland)1 6901 8831 511
Kempele (Norra Österbotten)1 8162 0561 616
Kervo (Nyland)2 0982 4331 842
Keuru (Mellersta Finland)1 6671 8121 540
Kihniö (Birkaland)1 4631 5231 404
Kinnula (Mellersta Finland)1 3991 4601 332
Kyrkslätt (Nyland)2 1332 4871 829
Kides (Norra Karelen)1 5401 6641 424
Kittilä (Lappland)1 5601 5961 522
Kiuruvesi (Norra Savolax)1 4671 5011 434
Kivijärvi (Mellersta Finland)1 4141 4421 384
Kumo (Satakunta)1 6361 7821 500
Karleby (Mellersta Österbotten)1 7021 9131 527
Kolari (Lappland)1 5431 5621 524
Konnevesi (Mellersta Finland)1 5141 5891 438
Kontiolax (Norra Karelen)1 7031 8441 563
Korsnäs (Österbotten)1 4791 5651 396
Koskis (Egentliga Finland)1 5471 6831 433
Kotka (Kymmenedalen)1 8532 1431 619
Kouvola (Kymmenedalen)1 8282 1091 592
Kristinestad (Österbotten)1 5861 7101 474
Kronoby (Österbotten)1 5531 7321 395
Kuhmo (Kajanaland)1 5091 6171 405
Kuhmois (Birkaland)1 5831 7291 455
Kumlinge (Åland)1 8012 1821 409
Kuopio (Norra Savolax)1 7911 9601 657
Kuortane (Södra Österbotten)1 5141 6161 421
Kurikka (Södra Österbotten)1 5491 6701 440
Gustavs (Egentliga Finland)1 8912 2001 592
Kuusamo (Norra Österbotten)1 5791 6791 485
Kyyjärvi (Mellersta Finland)1 4041 4411 367
Kärkölä (Päijät-Häme)1 6251 7841 476
Kärsämäki (Norra Österbotten)1 3951 4371 353
Kökar (Åland)1 6621 8411 474
Lahtis (Päijät-Häme)1 7832 0381 593
Laihela (Österbotten)1 6671 8211 533
Letala (Egentliga Finland)1 5761 6911 482
Lappträsk (Nyland)1 5711 6861 467
Lapinlahti (Norra Savolax)1 5171 5881 452
Lappajärvi (Södra Österbotten)1 5071 6281 398
Villmanstrand (Södra Karelen)1 8102 0601 610
Lappo (Södra Österbotten)1 6601 7901 552
Laukas (Mellersta Finland)1 6861 8751 516
Lemi (Södra Karelen)1 5871 7381 438
Lemland (Åland)2 0162 3971 667
Lempäälä (Birkaland)1 8322 0901 617
Leppävirta (Norra Savolax)1 6361 8121 478
Lestijärvi (Mellersta Österbotten)1 4701 4941 439
Lieksa (Norra Karelen)1 5921 7091 475
Lundo (Egentliga Finland)1 8452 0971 620
Limingo (Norra Österbotten)1 6911 8011 583
Libelits (Norra Karelen)1 5931 6921 498
Lojo (Nyland)1 8972 1561 678
Loimaa (Egentliga Finland)1 6251 7251 538
Loppi (Egentliga Tavastland)1 6361 7631 515
Lovisa (Nyland)1 7832 0091 580
Luhanka (Mellersta Finland)1 6761 8711 428
Lumijoki (Norra Österbotten)1 5411 6511 438
Lumparland (Åland)1 7852 0131 510
Larsmo (Österbotten)1 6711 9351 425
Luumäki (Södra Karelen)1 5951 7461 448
Malax (Österbotten)1 6191 8091 437
Mariehamn (Åland)2 1172 5141 816
S:t Mårtens (Egentliga Finland)1 6321 7671 511
Masku (Egentliga Finland)1 8722 1441 613
Merijärvi (Norra Österbotten)1 3941 4741 310
Sastmola (Satakunta)1 5661 7531 388
Miehikkälä (Kymmenedalen)1 4511 5661 333
St Michel (Södra Savolax)1 7371 9131 593
Muhos (Norra Österbotten)1 6321 7331 536
Multia (Mellersta Finland)1 4911 5791 404
Muonio (Lappland)1 7241 8641 592
Korsholm (Österbotten)1 8182 0641 589
Muurame (Mellersta Finland)1 8322 0631 627
Virmo (Egentliga Finland)1 6791 8571 525
Mörskom (Nyland)1 6231 7701 499
Mäntsälä (Nyland)1 7941 9811 629
Mänttä-Vilppula (Birkaland)1 7561 9481 592
Mäntyharju (Södra Savolax)1 5831 6871 490
Nådendal (Egentliga Finland)1 9902 3341 702
Nakkila (Satakunta)1 6731 8621 504
Nivala (Norra Österbotten)1 4561 5431 376
Nokia (Birkaland)1 8012 0671 586
Nousis (Egentliga Finland)1 7401 9431 545
Nurmes (Norra Karelen)1 4971 5761 425
Nurmijärvi (Nyland)2 0102 3001 769
Närpes (Österbotten)1 5461 6801 423
Orimattila (Päijät-Häme)1 6261 7751 500
Oripää (Egentliga Finland)1 5411 7041 393
Orivesi (Birkaland)1 6641 8441 513
Oulainen (Norra Österbotten)1 6101 7481 491
Uleåborg (Norra Österbotten)1 8612 0811 685
Outokumpu (Norra Karelen)1 5881 7451 446
Padasjoki (Päijät-Häme)1 5941 7291 471
Pemar (Egentliga Finland)1 8432 0521 661
Paltamo (Kajanaland)1 5281 6091 443
Pargas (Egentliga Finland)1 9512 2461 673
Parikkala (Södra Karelen)1 5651 6721 467
Parkano (Birkaland)1 5791 7251 443
Pedersöre (Österbotten)1 6151 8091 428
Pelkosenniemi (Lappland)1 6061 6551 547
Pello (Lappland)1 5041 5621 445
Perho (Mellersta Österbotten)1 3961 4961 303
Pertunmaa (Södra Savolax)1 4471 5041 389
Petäjävesi (Mellersta Finland)1 5621 6681 459
Pieksämäki (Södra Savolax)1 6591 7851 547
Pielavesi (Norra Savolax)1 4541 5221 387
Jakobstad (Österbotten)1 8572 1591 606
Pihtipudas (Mellersta Finland)1 4431 5331 363
Birkala (Birkaland)1 9692 3081 695
Polvijärvi (Norra Karelen)1 4111 4671 356
Påmark (Satakunta)1 5021 6411 366
Björneborg (Satakunta)1 7431 9661 566
Borgnäs (Nyland)1 8362 0441 645
Borgå (Nyland)1 9912 3281 712
Posio (Lappland)1 4531 4851 422
Pudasjärvi (Norra Österbotten)1 4381 4851 390
Pukkila (Nyland)1 6661 8371 484
Punkalaidun (Birkaland)1 5281 6201 440
Puolanka (Kajanaland)1 4891 5351 443
Puumala (Södra Savolax)1 6691 8421 501
Pyttis (Kymmenedalen)1 7782 0211 561
Pyhäjoki (Norra Österbotten)1 6101 8061 425
Pyhäjärvi (Norra Österbotten)1 5861 7361 447
Pyhäntä (Norra Österbotten)1 5031 5621 435
Pyhäranta (Egentliga Finland)1 7491 9631 533
Pälkäne (Birkaland)1 6511 8231 498
Pöytyä (Egentliga Finland)1 6221 7641 484
Brahestad (Norra Österbotten)1 7722 0551 516
Raseborg (Nyland)1 8402 0551 656
Reso (Egentliga Finland)1 8442 1171 625
Rantasalmi (Södra Savolax)1 5271 6201 438
Ranua (Lappland)1 4461 4921 398
Raumo (Satakunta)1 8532 1691 592
Rautalampi (Norra Savolax)1 5401 6341 447
Rautavaara (Norra Savolax)1 4011 4661 328
Rautjärvi (Södra Karelen)1 6981 9351 477
Reisjärvi (Norra Österbotten)1 4211 4901 355
Riihimäki (Egentliga Tavastland)1 8642 1121 667
Ristijärvi (Kajanaland)1 5121 5791 445
Rovaniemi (Lappland)1 8191 9831 682
Ruokolax (Södra Karelen)1 7702 0381 518
Ruovesi (Birkaland)1 6081 7181 509
Rusko (Egentliga Finland)1 7792 0201 570
Rääkkylä (Norra Karelen)1 4141 4651 359
Saarijärvi (Mellersta Finland)1 5561 6631 462
Salla (Lappland)1 5241 5421 505
Salo (Egentliga Finland)1 7231 9091 567
Saltvik (Åland)1 7772 0801 527
Sastamala (Birkaland)1 6241 7691 495
Sagu (Egentliga Finland)1 6721 8431 502
Savitaipale (Södra Karelen)1 6131 7601 484
Nyslott (Södra Savolax)1 7041 8481 582
Savukoski (Lappland)1 5731 6131 525
Seinäjoki (Södra Österbotten)1 7892 0021 621
Sievi (Norra Österbotten)1 4441 5201 371
Siikais (Satakunta)1 4131 4781 341
Siikajoki (Norra Österbotten)1 5751 7071 431
Siikalatva (Norra Österbotten)1 4751 5241 424
Siilinjärvi (Norra Savolax)1 7911 9801 631
Simo (Lappland)1 6971 8981 501
Sibbo (Nyland)2 0392 3411 781
Sjundeå (Nyland)2 0582 3151 803
Sodankylä (Lappland)1 6291 7051 546
Soini (Södra Österbotten)1 3661 4391 295
Somero (Egentliga Finland)1 6131 7271 510
Sonkajärvi (Norra Savolax)1 4601 5121 407
Sotkamo (Kajanaland)1 6271 7581 507
Sottunga (Åland)2 3362 6361 816
Sulkava (Södra Savolax)1 5201 5891 457
Sund (Åland)1 8082 0301 620
Suomussalmi (Kajanaland)1 5121 6151 407
Suonenjoki (Norra Savolax)1 5441 6301 467
Sysmä (Päijät-Häme)1 5561 6641 458
Säkylä (Satakunta)1 7541 9811 557
Taipalsaari (Södra Karelen)1 8702 0861 640
Taivalkoski (Norra Österbotten)1 4901 5591 417
Tövsala (Egentliga Finland)1 6691 8301 515
Tammela (Egentliga Tavastland)1 6891 8641 519
Tammerfors (Birkaland)1 9092 2071 689
Tervo (Norra Savolax)1 4691 4841 454
Tervola (Lappland)1 6081 7021 510
Östermark (Södra Österbotten)1 5011 6311 384
Tohmajärvi (Norra Karelen)1 5091 5821 428
Toholampi (Mellersta Österbotten)1 4681 5451 389
Toivakka (Mellersta Finland)1 5971 7671 423
Torneå (Lappland)1 7271 9131 562
Åbo (Egentliga Finland)1 9242 2101 717
Tuusniemi (Norra Savolax)1 4881 5461 431
Tusby (Nyland)2 0672 3801 792
Tyrnävä (Norra Österbotten)1 5261 6161 438
Ulvsby (Satakunta)1 7431 9661 549
Urjala (Birkaland)1 5511 6901 422
Utajärvi (Norra Österbotten)1 4881 5711 402
Utsjoki (Lappland)1 7481 7381 759
Uurainen (Mellersta Finland)1 5441 6701 422
Nykarleby (Österbotten)1 5881 7631 430
Nystad (Egentliga Finland)1 7621 9651 594
Vaala (Norra Österbotten)1 5501 6211 474
Vasa (Österbotten)1 9192 1671 711
Valkeakoski (Birkaland)1 8832 2121 618
Vanda (Nyland)2 0532 3471 825
Varkaus (Norra Savolax)1 7341 9721 535
Vemo (Egentliga Finland)1 5911 7161 483
Vesanto (Norra Savolax)1 4541 5051 402
Vesilahti (Birkaland)1 6481 8291 470
Vetil (Mellersta Österbotten)1 4691 5281 412
Vieremä (Norra Savolax)1 4651 5411 392
Vichtis (Nyland)1 9512 2061 739
Viitasaari (Mellersta Finland)1 5251 5941 463
Vindala (Södra Österbotten)1 5061 6021 415
Vederlax (Kymmenedalen)1 6001 7551 443
Virdois (Birkaland)1 5571 6631 465
Vårdö (Åland)1 9152 1941 569
Vörå (Österbotten)1 6131 7461 489
Övertorneå (Lappland)1 4771 5361 419
Ylivieska (Norra Österbotten)1 6661 8321 530
Ylöjärvi (Birkaland)1 7761 9931 582
Ypäjä (Egentliga Tavastland)1 5871 6941 486
Etseri (Södra Österbotten)1 6341 7631 513
Äänekoski (Mellersta Finland)1 7021 9141 511
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Statistik över pensionstagarna i Finland på Etk.fi. Medelpensionen är bruttopensionernas aritmetiska medelvärde enligt statistikårets nivå, euro i månaden. Olika pensionsslag i tabellen kan inte summeras, då samma person kan få flera olika pensioner samtidigt. Från och med statistikåret 2020 ingår familjepensioner (efterlevandepension och barnpension) vars belopp är noll euro inte längre i statistiken. Symboler i tabellen:
0 = mindre än hälften av den använda enheten
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation