Sjukpensionsfrekvens inom arbetspensionssystemet efter sjukdomshuvudgrupp, ‰ efter Åldersgrupper, Kön, År och Sjukdomshuvudgrupp
| Båda könen | | | |
| 2025 | | | |
| 20 - 24 | 1,29 | 0,03 | 0,13 |
| 25 - 29 | 1,38 | 0,04 | 0,27 |
| 30 - 34 | 1,46 | 0,10 | 0,39 |
| 35 - 39 | 1,28 | 0,18 | 0,53 |
| 40 - 44 | 1,39 | 0,33 | 0,91 |
| 45 - 49 | 1,43 | 0,53 | 1,21 |
| 50 - 54 | 1,52 | 1,14 | 2,08 |
| 55 - 59 | 1,89 | 3,33 | 3,76 |
| 60 - 62 | 3,54 | 10,77 | 8,44 |
Sparad sökning cf56f91c-76f8-44f6-8a62-891b0af3b0ce
Senaste 1 tidsperioder