Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauspääryhmittäin muuttujina Asuinalue, Työkyvyttömyyseläkkeen laji, Sairauspääryhmä, Ikäluokka, Sukupuoli ja Vuosi
| Suomessa ja ulkomailla asuvat yhteensä | Kaikki työkyvyttömyyseläkkeet | Kaikki ikäluokat | Sairausryhmät yhteensä | 211 041 | 129 893 |
| I Tartunta- ja loistaudit | 705 | 277 |
| II Kasvaimet | 5 732 | 4 530 |
| IV Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet | 3 829 | 2 083 |
| V Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt | 81 147 | 56 680 |
| VI Hermoston sairaudet | 16 427 | 12 135 |
| VII Silmän ja sen apuelinten sairaudet | 2 263 | 1 386 |
| VIII Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet | 936 | 388 |
| IX Verenkiertoelinten sairaudet | 15 955 | 8 209 |
| X Hengityselinten sairaudet | 4 046 | 1 420 |
| XI Ruuansulatuselinten sairaudet | 1 593 | 1 008 |
| XII Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet | 1 194 | 488 |
| XIII Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet | 61 965 | 31 581 |
| XIV Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet | 663 | 503 |
| XVII Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet | 1 361 | 865 |
| XIX Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset | 11 706 | 6 827 |
| III, XV, XVI, XVIII Muut sairaudet | 1 519 | 1 513 |
Saved query bd7cba91-0872-4e6a-81df-031c7eb40b58
Unchanged table