Sjukpensionsavgöranden som gäller nya ansökningar i arbetspensionssystemet efter ålder efter År, Arbetspensionssektor, Sökandes ålder, Kön och Information
| Privata och offentliga sektorer tillsammans | | |
| 60 - | | |
| Båda könen | | |
| 2015 | 4 881 | 6,2 |
| 2016 | 5 267 | 7,5 |
| 2017 | 5 098 | 9,3 |
| 2018 | 5 865 | 8,8 |
| 2019 | 6 205 | 10,1 |
| 2020 | 6 277 | 10,1 |
| 2021 | 6 264 | 10,6 |
| 2022 | 6 852 | 11,9 |
| 2023 | 7 410 | 15,1 |
| 2024 | 7 605 | 17,5 |
| 2025 | 7 585 | 16,8 |
Sparad sökning b28f9a7f-859e-43dd-aada-e0628abe8f2e
Senaste 11 tidsperioder