Sjukpensionsutgifter efter sjukdomshuvudgrupp, mn euro efter Bosättningsområde eller landskap, Sjukdomshuvudgrupp, Kön, Information, År och Pensionssystem
Bosatta i Finland eller utomlands | | | |
Båda könen | | | |
Pensionsutgifter, mn euros | | | |
2024 | | | |
Samtliga sjukdomsgrupper | 2 653,86 | 1 873,23 | 780,62 |
I Infektions- och parasitsjukdomar | 3,89 | 3,20 | 0,69 |
II Tumörer | 94,39 | 86,48 | 7,91 |
IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar | 35,08 | 27,72 | 7,36 |
V Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar | 1 351,47 | 767,84 | 583,63 |
VI Sjukdomar i nervsystemet | 257,74 | 202,12 | 55,61 |
VII Sjukdomar i ögat och närliggande organ | 28,70 | 22,07 | 6,63 |
VIII Sjukdomar i örat och mastoidutskottet | 5,86 | 4,75 | 1,11 |
IX Cirkulationsorganens sjukdomar | 152,03 | 137,04 | 14,99 |
X Andningsorganens sjukdomar | 21,39 | 18,80 | 2,59 |
XI Matsmältningsorganens sjukdomar | 17,65 | 15,67 | 1,98 |
XII Hudens och underhudens sjukdomar | 6,24 | 5,49 | 0,75 |
XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven | 500,56 | 461,68 | 38,88 |
XIV Sjukdomar i urin- och könsorganen | 7,40 | 6,47 | 0,92 |
XVII Medfödda missbildningar och kromosomavvikelser | 50,12 | 12,20 | 37,92 |
XIX Skador, förgiftningar m.m | 99,28 | 82,27 | 17,01 |
III, XV, XVI, XVIII Andra sjukdomar | 22,08 | 19,44 | 2,64 |
Sparad sökning 7aa5db47-b950-42e0-9177-385c69cf7371
Senaste 1 tidsperioder