Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades åldersgrupp, Fördelning och Kön
| 2025 | | | |
| Privata och offentliga sektorer, löntagare | | | |
| Samtliga åldersgrupper | | | |
| Under 500 | 49 325 | 70 288 | 119 613 |
| 500 - 999 | 52 370 | 80 869 | 133 239 |
| 1 000 - 1 499 | 60 879 | 89 660 | 150 539 |
| 1 500 - 1 999 | 72 146 | 101 244 | 173 390 |
| 2 000 - 2 499 | 91 388 | 130 947 | 222 335 |
| 2 500 - 2 999 | 128 488 | 178 723 | 307 211 |
| 3 000 - 3 499 | 151 462 | 180 982 | 332 444 |
| 3 500 - 3 999 | 142 167 | 154 238 | 296 405 |
| 4 000 - 4 499 | 119 359 | 107 280 | 226 639 |
| 4 500 - 4 999 | 93 745 | 77 211 | 170 956 |
| 5 000 - 5 499 | 73 492 | 52 185 | 125 677 |
| 5 500 - 5 999 | 55 816 | 33 701 | 89 517 |
| 6 000 - 6 499 | 42 947 | 21 915 | 64 862 |
| 6 500 - 6 999 | 32 294 | 15 878 | 48 172 |
| 7 000 - 7 499 | 24 945 | 11 525 | 36 470 |
| 7 500 - 7 999 | 19 189 | 8 804 | 27 993 |
| 8 000 - 8 499 | 14 418 | 6 587 | 21 005 |
| 8 500 - 8 999 | 11 162 | 5 040 | 16 202 |
| 9 000 - 9 499 | 8 858 | 4 021 | 12 879 |
| 9 500 - 9 999 | 6 939 | 3 033 | 9 972 |
| 10 000 - 10 499 | 5 687 | 2 594 | 8 281 |
| 10 500 - 10 999 | 4 684 | 2 120 | 6 804 |
| 11 000 - 11 499 | 3 789 | 1 646 | 5 435 |
| 11 500 - 11 999 | 2 992 | 1 409 | 4 401 |
| 12 000 - 12 499 | 2 573 | 1 176 | 3 749 |
| 12 500 - 12 999 | 2 194 | 925 | 3 119 |
| 13 000 - 13 499 | 1 815 | 794 | 2 609 |
| 13 500 - 13 999 | 1 531 | 653 | 2 184 |
| 14 000 - 14 499 | 1 380 | 532 | 1 912 |
| 14 500 - 14 999 | 1 165 | 490 | 1 655 |
| 15 000 - | 10 487 | 3 299 | 13 786 |
| Samtliga storleksgrupper | 1 289 686 | 1 349 769 | 2 639 455 |
Sparad sökning 7630ef58-bc50-440e-bb7d-364757d45a87
Senaste 1 tidsperioder