Työ- ja kansaneläkkeensaajat eläkelajeittain muuttujina Vuosi, Asuinalue tai maakunta, Eläkelaji, Ikä tai ikäluokka ja Sukupuoli
2022 | | |
Suomessa asuvat | | |
Työkyvyttömyyseläke | | |
16 - 19 | 1 096 | 673 |
20 - 24 | 3 121 | 2 676 |
25 - 29 | 4 378 | 3 584 |
30 - 34 | 5 245 | 4 367 |
35 - 39 | 5 549 | 5 051 |
40 - 44 | 6 493 | 5 990 |
45 - 49 | 7 488 | 7 272 |
50 - 54 | 10 437 | 10 338 |
55 - 59 | 18 099 | 18 408 |
60 - 64 | 28 593 | 31 340 |
Saved query 74d227a7-49b4-4efd-9551-44a50102b1fb
Unchanged table