Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades åldersgrupp, Kön och Information
| 2025 | | | |
| Privata och offentliga sektorer tillsammans | | | |
| Samtliga åldersgrupper | | | |
| Män | 1 429 561 | 3 916 | 3 492 |
| Kvinnor | 1 413 731 | 3 218 | 3 021 |
| Båda könen | 2 843 292 | 3 569 | 3 237 |
Sparad sökning 6e2ac3c8-97d4-4121-9639-937332a0bb81
Senaste 1 tidsperioder