Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades åldersgrupp, Information och Kön
| 2025 | | | | |
| Samtliga åldersgrupper | | | | |
| Privata sektorn | 3 804 | 2 880 | 3 364 | 2 598 |
| ArPL | 3 987 | 2 936 | 3 526 | 2 675 |
| SjPL | 4 556 | 3 183 | 4 236 | 3 252 |
| FöPL | 2 102 | 1 920 | 1 611 | 1 445 |
| LFöPL | 2 120 | 1 896 | 2 079 | 1 917 |
| Offentliga sektorn | 3 644 | 3 163 | 3 577 | 3 151 |
| OffPL (kommunsektorn) / personer i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande | 3 492 | 3 123 | 3 356 | 3 099 |
| OffPL (staten) | 4 610 | 3 927 | 4 674 | 4 048 |
| OffPL (kyrkan) | 1 827 | 1 833 | 1 222 | 1 654 |
| OffPL (FPA) | 4 496 | 3 754 | 4 433 | 3 477 |
| OffPL (FB) | 6 674 | 6 204 | 6 600 | 6 098 |
| Ålands landskapsregering | 5 456 | 4 539 | 5 020 | 4 430 |
| Privata och offentliga sektorer tillsammans | 3 916 | 3 218 | 3 492 | 3 021 |
Sparad sökning 6a6074e7-d3bc-4161-adb4-f478d95f46d1
Senaste 1 tidsperioder