Työeläkkeensaajat eläkelajeittain muuttujina Vuosi, Asuinalue tai maakunta, Eläkelaji, Ikä tai ikäluokka ja Sukupuoli
Suomessa ja ulkomailla asuvat yhteensä | | |
Vanhuuseläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke) | | |
Kaikki ikäluokat | | |
2014 | 526 718 | 657 363 |
2015 | 544 279 | 673 786 |
2016 | 559 695 | 689 513 |
2017 | 573 973 | 704 946 |
2018 | 583 394 | 715 767 |
2019 | 590 222 | 723 618 |
2020 | 594 649 | 728 779 |
2021 | 598 718 | 733 774 |
2022 | 605 614 | 740 621 |
2023 | 604 775 | 741 032 |
Saved query 65dae6f7-e235-4bee-85d9-714d31264965
Unchanged table