Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek efter År, Försäkrades åldersgrupp, Kön, Fördelning och Arbetspensionssektor eller -lag
| 2025 | | |
| Samtliga åldersgrupper | | |
| Båda könen | | |
| Under 500 | 1 569 | 4 034 |
| 500 - 999 | 50 469 | 8 491 |
| 1 000 - 1 499 | 63 497 | 7 331 |
| 1 500 - 1 999 | 36 776 | 7 503 |
| 2 000 - 2 499 | 23 561 | 9 020 |
| 2 500 - 2 999 | 17 559 | 9 062 |
| 3 000 - 3 499 | 12 820 | 4 617 |
| 3 500 - 3 999 | 8 527 | 2 826 |
| 4 000 - 4 499 | 6 192 | 1 698 |
| 4 500 - 4 999 | 3 896 | 580 |
| 5 000 - 5 499 | 3 174 | 312 |
| 5 500 - 5 999 | 2 256 | 178 |
| 6 000 - 6 499 | 1 520 | 82 |
| 6 500 - 6 999 | 1 131 | 47 |
| 7 000 - 7 499 | 764 | 23 |
| 7 500 - 7 999 | 575 | 17 |
| 8 000 - 8 499 | 526 | 17 |
| 8 500 - 8 999 | 374 | 7 |
| 9 000 - 9 499 | 274 | 6 |
| 9 500 - 9 999 | 248 | .. |
| 10 000 - 10 499 | 222 | 6 |
| 10 500 - 10 999 | 134 | - |
| 11 000 - 11 499 | 107 | .. |
| 11 500 - 11 999 | 91 | .. |
| 12 000 - 12 499 | 95 | - |
| 12 500 - 12 999 | 53 | - |
| 13 000 - 13 499 | 56 | - |
| 13 500 - 13 999 | 28 | - |
| 14 000 - 14 499 | 37 | .. |
| 14 500 - 14 999 | 24 | - |
| 15 000 - | 276 | - |
| Samtliga storleksgrupper | 236 831 | 55 863 |
Sparad sökning 5c870a05-b89d-4116-82d1-abce49054a8d
Senaste 1 tidsperioder