Arbetspensionstagare efter pensionsslag efter År, Bosättningsområde eller landskap, Pensionsslag, Ålder eller åldersgrupp och Kön
Bosatta i Finland eller utomlands | | |
Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.) | | |
Samtliga åldersgrupper | | |
2014 | 526 718 | 657 363 |
2015 | 544 279 | 673 786 |
2016 | 559 695 | 689 513 |
2017 | 573 973 | 704 946 |
2018 | 583 394 | 715 767 |
2019 | 590 222 | 723 618 |
2020 | 594 649 | 728 779 |
2021 | 598 718 | 733 774 |
2022 | 605 614 | 740 621 |
2023 | 604 775 | 741 032 |
Sparad sökning 59201cee-67e0-4279-8aea-55d8ff104bde
Oförändrad tabell