Sjukpensionsavgöranden som gäller nya ansökningar i arbetspensionssystemet efter sjukdomshuvudgrupp efter År, Arbetspensionssektor, Sjukdomshuvudgrupper, Kön och Information
| 2025 | | |
| Privata och offentliga sektorer tillsammans | | |
| Båda könen | | |
| II Tumörer | 1 592 | 10,0 |
| V Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar | 7 313 | 47,2 |
| VI Sjukdomar i nervsystemet | 1 893 | 33,9 |
| IX Cirkulationsorganens sjukdomar | 1 381 | 24,6 |
| XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven | 7 056 | 37,2 |
| XIX Skador, förgiftningar m.m | 1 168 | 42,4 |
Sparad sökning 584d25d0-b584-4073-b1d6-fc3399da9b68
Senaste 1 tidsperioder