Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter pensionsslag efter År, Bosättningsområde eller landskap, Befolkningsandel, Befolkningens ålder eller åldersgrupp och Kön
| 2025 | |
| Egenpensionstagarnas befolkningsandel (16 år -) | |
| Samtliga åldersgrupper | |
| Bosatta i Finland | 32,9 |
| Nyland | 25,6 |
| Egentliga Finland | 33,3 |
| Satakunta | 39,8 |
| Egentliga Tavastland | 38,1 |
| Birkaland | 31,2 |
| Päijänne-Tavastland | 39,1 |
| Kymmenedalen | 41,7 |
| Södra Karelen | 39,4 |
| Södra Savolax | 45,5 |
| Norra Savolax | 38,9 |
| Norra Karelen | 40,0 |
| Mellersta Finland | 35,2 |
| Södra Österbotten | 38,8 |
| Österbotten | 32,5 |
| Mellersta Österbotten | 36,3 |
| Norra Österbotten | 32,7 |
| Kajanaland | 43,7 |
| Lappland | 39,3 |
| Åland | 31,9 |
Sparad sökning 4d440d56-ddd5-4b6d-8974-3c92bfc895f7
Senaste 1 tidsperioder