TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat, milj. euroa muuttujina Vuosi, Rahavirta, Rahavirran osat ja Lakiosa
| 2007 | |
| Eläkevarat 1.1. | 0,0 |
| Siirrot | - |
| Sijoitustuotto | 14,4 |
| Eläkevarat 31.12. | 14,4 |
| 2008 | |
| Eläkevarat 1.1. | 14,4 |
| Siirrot | - |
| Sijoitustuotto | -2 649,8 |
| Eläkevarat 31.12. | -2 635,4 |
| 2009 | |
| Eläkevarat 1.1. | -2 635,4 |
| Siirrot | - |
| Sijoitustuotto | 2 053,4 |
| Eläkevarat 31.12. | -582,0 |
| 2010 | |
| Eläkevarat 1.1. | -582,0 |
| Siirrot | - |
| Sijoitustuotto | 1 318,7 |
| Eläkevarat 31.12. | 736,7 |
| 2011 | |
| Eläkevarat 1.1. | 736,7 |
| Siirrot | - |
| Sijoitustuotto | -1 244,7 |
| Eläkevarat 31.12. | -508,0 |
| 2012 | |
| Eläkevarat 1.1. | -508,0 |
| Siirrot | - |
| Sijoitustuotto | 1 041,5 |
| Eläkevarat 31.12. | 533,5 |
| 2013 | |
| Eläkevarat 1.1. | 533,5 |
| Siirrot | - |
| Sijoitustuotto | 1 487,7 |
| Eläkevarat 31.12. | 2 021,2 |
| 2014 | |
| Eläkevarat 1.1. | 2 021,2 |
| Siirrot | - |
| Sijoitustuotto | 811,9 |
| Eläkevarat 31.12. | 2 833,1 |
| 2015 | |
| Eläkevarat 1.1. | 2 833,1 |
| Siirrot | - |
| Sijoitustuotto | 1 112,1 |
| Eläkevarat 31.12. | 3 945,2 |
| 2016 | |
| Eläkevarat 1.1. | 3 945,2 |
| Siirrot | -3 658,3 |
| Sijoitustuotto | 626,5 |
| Eläkevarat 31.12. | 913,4 |
| 2017 | |
| Eläkevarat 1.1. | 913,4 |
| Siirrot | - |
| Sijoitustuotto | 1 261,1 |
| Eläkevarat 31.12. | 2 174,5 |
| 2018 | |
| Eläkevarat 1.1. | 2 174,5 |
| Siirrot | -1 279,0 |
| Sijoitustuotto | -1 625,3 |
| Eläkevarat 31.12. | -729,8 |
| 2019 | |
| Eläkevarat 1.1. | -729,8 |
| Siirrot | 0,0 |
| Sijoitustuotto | 4 781,8 |
| Eläkevarat 31.12. | 4 052,0 |
| 2020 | |
| Eläkevarat 1.1. | 4 052,0 |
| Siirrot | -3 124,5 |
| Sijoitustuotto | 1 243,5 |
| Eläkevarat 31.12. | 2 171,0 |
| 2021 | |
| Eläkevarat 1.1. | 2 171,0 |
| Siirrot | -1 143,6 |
| Sijoitustuotto | 5 752,3 |
| Eläkevarat 31.12. | 6 779,7 |
| 2022 | |
| Eläkevarat 1.1. | 6 779,7 |
| Siirrot | -5 945,9 |
| Sijoitustuotto | -3 468,5 |
| Eläkevarat 31.12. | -2 634,6 |
| 2023 | |
| Eläkevarat 1.1. | -2 634,6 |
| Siirrot | 0,0 |
| Sijoitustuotto | 2 582,2 |
| Eläkevarat 31.12. | -52,4 |
| 2024 | |
| Eläkevarat 1.1. | -52,4 |
| Siirrot | 0,0 |
| Sijoitustuotto | 3 737,9 |
| Eläkevarat 31.12. | 3 685,5 |
| 2025 | |
| Eläkevarat 1.1. | 3 685,5 |
| Siirrot | -2 478,3 |
| Sijoitustuotto | 3 532,2 |
| Eläkevarat 31.12. | 4 739,4 |
Saved query 45480c7a-a193-4fda-b134-2453be8aef05
Unchanged table