Alkuun

Eläkkeensaajien eläkkeen suuruus

Työ- ja kansaneläkkeensaajien keskieläke alueittain 2022






































Poimintaa ei voi päivittää, sillä taulukon aikamuuttujaa ei ole määritelty.
Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Työ- ja kansaneläkkeensaajien keskieläke alueittain 2022 muuttujina Tiedot, Eläkkeensaajien ryhmä, Maakunta tai kunta 2022, Eläke-etuudet ja Sukupuoli

 Molemmat sukupuoletMiehetNaiset
Keskieläke, euroa/kk   
Työ- ja kansaneläkkeensaajat   
Omaeläkkeensaajat (pl. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke), kokonaiseläke   
Suomessa ja ulkomailla asuvat1 8012 0291 612
Suomessa asuvat1 8452 0701 658
Ulkomailla asuvat456630337
Uusimaa2 1772 5321 904
Varsinais-Suomi1 8332 0691 642
Satakunta1 7231 9371 542
Kanta-Häme1 8092 0241 630
Pirkanmaa1 8042 0431 611
Päijät-Häme1 7431 9561 572
Kymenlaakso1 8202 0961 588
Etelä-Karjala1 7732 0101 574
Etelä-Savo1 6681 8041 550
Pohjois-Savo1 6811 8201 561
Pohjois-Karjala1 6291 7511 519
Keski-Suomi1 7341 9241 573
Etelä-Pohjanmaa1 6071 7441 488
Pohjanmaa1 7661 9811 577
Keski-Pohjanmaa1 6311 7961 487
Pohjois-Pohjanmaa1 7051 8691 561
Kainuu1 6441 7771 520
Lappi1 7111 8421 590
Ahvenanmaa1 9652 2871 684
Akaa (Pirkanmaa)1 6691 8571 505
Alajärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 4471 5401 362
Alavieska (Pohjois-Pohjanmaa)1 4691 5581 377
Alavus (Etelä-Pohjanmaa)1 5091 6071 419
Asikkala (Päijät-Häme)1 7331 9171 573
Askola (Uusimaa)1 7672 0081 555
Aura (Varsinais-Suomi)1 6711 8521 515
Brändö (Ahvenanmaa)2 0482 3731 668
Eckerö (Ahvenanmaa)1 6471 9041 356
Enonkoski (Etelä-Savo)1 4691 5381 400
Enontekiö (Lappi)1 5351 5841 480
Espoo (Uusimaa)2 4662 9992 057
Eura (Satakunta)1 7111 8941 545
Eurajoki (Satakunta)1 7682 0161 533
Evijärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 4621 5351 394
Finström (Ahvenanmaa)1 8402 1341 583
Forssa (Kanta-Häme)1 7021 8991 552
Föglö (Ahvenanmaa)1 8092 2311 426
Geta (Ahvenanmaa)1 4341 5731 313
Haapajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5021 5941 414
Haapavesi (Pohjois-Pohjanmaa)1 4891 5981 391
Hailuoto (Pohjois-Pohjanmaa)1 8001 9111 684
Halsua (Keski-Pohjanmaa)1 3941 4481 340
Hamina (Kymenlaakso)1 8002 0841 545
Hammarland (Ahvenanmaa)1 6891 9351 449
Hankasalmi (Keski-Suomi)1 5181 5951 446
Hanko (Uusimaa)1 9232 2471 633
Harjavalta (Satakunta)1 7701 9681 614
Hartola (Päijät-Häme)1 5391 6131 471
Hattula (Kanta-Häme)1 8542 0621 657
Hausjärvi (Kanta-Häme)1 7131 8871 543
Heinola (Päijät-Häme)1 7541 9501 592
Heinävesi (Pohjois-Karjala)1 5661 6881 448
Helsinki (Uusimaa)2 2882 6632 023
Hirvensalmi (Etelä-Savo)1 6051 7331 479
Hollola (Päijät-Häme)1 7882 0161 591
Huittinen (Satakunta)1 5801 7171 465
Humppila (Kanta-Häme)1 5481 6331 467
Hyrynsalmi (Kainuu)1 4801 5721 379
Hyvinkää (Uusimaa)1 9522 2721 704
Hämeenkyrö (Pirkanmaa)1 7041 8921 536
Hämeenlinna (Kanta-Häme)1 8822 1331 684
Ii (Pohjois-Pohjanmaa)1 5801 7461 419
Iisalmi (Pohjois-Savo)1 6311 7721 508
Iitti (Päijät-Häme)1 6351 7661 515
Ikaalinen (Pirkanmaa)1 6681 8111 540
Ilmajoki (Etelä-Pohjanmaa)1 6171 7581 489
Ilomantsi (Pohjois-Karjala)1 5281 6161 436
Imatra (Etelä-Karjala)1 8122 0981 578
Inari (Lappi)1 7231 8441 584
Inkoo (Uusimaa)1 9952 2721 754
Isojoki (Etelä-Pohjanmaa)1 3701 4221 320
Isokyrö (Etelä-Pohjanmaa)1 5571 6931 435
Janakkala (Kanta-Häme)1 8052 0161 620
Joensuu (Pohjois-Karjala)1 7491 9171 616
Jokioinen (Kanta-Häme)1 7001 8611 548
Jomala (Ahvenanmaa)2 0032 2671 739
Joroinen (Pohjois-Savo)1 5951 7221 476
Joutsa (Keski-Suomi)1 5491 6451 460
Juuka (Pohjois-Karjala)1 4641 5381 388
Juupajoki (Pirkanmaa)1 5841 7631 398
Juva (Etelä-Savo)1 5111 5921 433
Jyväskylä (Keski-Suomi)1 8662 1111 675
Jämijärvi (Satakunta)1 5071 6101 400
Jämsä (Keski-Suomi)1 7962 0771 543
Järvenpää (Uusimaa)2 0912 4391 828
Kaarina (Varsinais-Suomi)1 9802 2751 740
Kaavi (Pohjois-Savo)1 4521 5631 352
Kajaani (Kainuu)1 7901 9841 626
Kalajoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 5301 6871 384
Kangasala (Pirkanmaa)1 8142 0691 601
Kangasniemi (Etelä-Savo)1 5531 6361 478
Kankaanpää (Satakunta)1 5671 7111 442
Kannonkoski (Keski-Suomi)1 4881 5581 420
Kannus (Keski-Pohjanmaa)1 5601 7151 420
Karijoki (Etelä-Pohjanmaa)1 3791 4311 330
Karkkila (Uusimaa)1 7241 9151 561
Karstula (Keski-Suomi)1 4731 5391 414
Karvia (Satakunta)1 4321 4911 373
Kaskinen (Pohjanmaa)1 9282 2561 640
Kauhajoki (Etelä-Pohjanmaa)1 5061 6261 393
Kauhava (Etelä-Pohjanmaa)1 5721 7071 458
Kauniainen (Uusimaa)3 3114 4752 390
Kaustinen (Keski-Pohjanmaa)1 5231 6021 451
Keitele (Pohjois-Savo)1 5071 5591 457
Kemi (Lappi)1 8182 0541 622
Kemijärvi (Lappi)1 6661 7651 574
Keminmaa (Lappi)1 8312 0601 619
Kemiönsaari (Varsinais-Suomi)1 6901 8831 511
Kempele (Pohjois-Pohjanmaa)1 8162 0561 616
Kerava (Uusimaa)2 0982 4331 842
Keuruu (Keski-Suomi)1 6671 8121 540
Kihniö (Pirkanmaa)1 4631 5231 404
Kinnula (Keski-Suomi)1 3991 4601 332
Kirkkonummi (Uusimaa)2 1332 4871 829
Kitee (Pohjois-Karjala)1 5401 6641 424
Kittilä (Lappi)1 5601 5961 522
Kiuruvesi (Pohjois-Savo)1 4671 5011 434
Kivijärvi (Keski-Suomi)1 4141 4421 384
Kokemäki (Satakunta)1 6361 7821 500
Kokkola (Keski-Pohjanmaa)1 7021 9131 527
Kolari (Lappi)1 5431 5621 524
Konnevesi (Keski-Suomi)1 5141 5891 438
Kontiolahti (Pohjois-Karjala)1 7031 8441 563
Korsnäs (Pohjanmaa)1 4791 5651 396
Koski Tl (Varsinais-Suomi)1 5471 6831 433
Kotka (Kymenlaakso)1 8532 1431 619
Kouvola (Kymenlaakso)1 8282 1091 592
Kristiinankaupunki (Pohjanmaa)1 5861 7101 474
Kruunupyy (Pohjanmaa)1 5531 7321 395
Kuhmo (Kainuu)1 5091 6171 405
Kuhmoinen (Pirkanmaa)1 5831 7291 455
Kumlinge (Ahvenanmaa)1 8012 1821 409
Kuopio (Pohjois-Savo)1 7911 9601 657
Kuortane (Etelä-Pohjanmaa)1 5141 6161 421
Kurikka (Etelä-Pohjanmaa)1 5491 6701 440
Kustavi (Varsinais-Suomi)1 8912 2001 592
Kuusamo (Pohjois-Pohjanmaa)1 5791 6791 485
Kyyjärvi (Keski-Suomi)1 4041 4411 367
Kärkölä (Päijät-Häme)1 6251 7841 476
Kärsämäki (Pohjois-Pohjanmaa)1 3951 4371 353
Kökar (Ahvenanmaa)1 6621 8411 474
Lahti (Päijät-Häme)1 7832 0381 593
Laihia (Pohjanmaa)1 6671 8211 533
Laitila (Varsinais-Suomi)1 5761 6911 482
Lapinjärvi (Uusimaa)1 5711 6861 467
Lapinlahti (Pohjois-Savo)1 5171 5881 452
Lappajärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 5071 6281 398
Lappeenranta (Etelä-Karjala)1 8102 0601 610
Lapua (Etelä-Pohjanmaa)1 6601 7901 552
Laukaa (Keski-Suomi)1 6861 8751 516
Lemi (Etelä-Karjala)1 5871 7381 438
Lemland (Ahvenanmaa)2 0162 3971 667
Lempäälä (Pirkanmaa)1 8322 0901 617
Leppävirta (Pohjois-Savo)1 6361 8121 478
Lestijärvi (Keski-Pohjanmaa)1 4701 4941 439
Lieksa (Pohjois-Karjala)1 5921 7091 475
Lieto (Varsinais-Suomi)1 8452 0971 620
Liminka (Pohjois-Pohjanmaa)1 6911 8011 583
Liperi (Pohjois-Karjala)1 5931 6921 498
Lohja (Uusimaa)1 8972 1561 678
Loimaa (Varsinais-Suomi)1 6251 7251 538
Loppi (Kanta-Häme)1 6361 7631 515
Loviisa (Uusimaa)1 7832 0091 580
Luhanka (Keski-Suomi)1 6761 8711 428
Lumijoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 5411 6511 438
Lumparland (Ahvenanmaa)1 7852 0131 510
Luoto (Pohjanmaa)1 6711 9351 425
Luumäki (Etelä-Karjala)1 5951 7461 448
Maalahti (Pohjanmaa)1 6191 8091 437
Maarianhamina (Ahvenanmaa)2 1172 5141 816
Marttila (Varsinais-Suomi)1 6321 7671 511
Masku (Varsinais-Suomi)1 8722 1441 613
Merijärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 3941 4741 310
Merikarvia (Satakunta)1 5661 7531 388
Miehikkälä (Kymenlaakso)1 4511 5661 333
Mikkeli (Etelä-Savo)1 7371 9131 593
Muhos (Pohjois-Pohjanmaa)1 6321 7331 536
Multia (Keski-Suomi)1 4911 5791 404
Muonio (Lappi)1 7241 8641 592
Mustasaari (Pohjanmaa)1 8182 0641 589
Muurame (Keski-Suomi)1 8322 0631 627
Mynämäki (Varsinais-Suomi)1 6791 8571 525
Myrskylä (Uusimaa)1 6231 7701 499
Mäntsälä (Uusimaa)1 7941 9811 629
Mänttä-Vilppula (Pirkanmaa)1 7561 9481 592
Mäntyharju (Etelä-Savo)1 5831 6871 490
Naantali (Varsinais-Suomi)1 9902 3341 702
Nakkila (Satakunta)1 6731 8621 504
Nivala (Pohjois-Pohjanmaa)1 4561 5431 376
Nokia (Pirkanmaa)1 8012 0671 586
Nousiainen (Varsinais-Suomi)1 7401 9431 545
Nurmes (Pohjois-Karjala)1 4971 5761 425
Nurmijärvi (Uusimaa)2 0102 3001 769
Närpiö (Pohjanmaa)1 5461 6801 423
Orimattila (Päijät-Häme)1 6261 7751 500
Oripää (Varsinais-Suomi)1 5411 7041 393
Orivesi (Pirkanmaa)1 6641 8441 513
Oulainen (Pohjois-Pohjanmaa)1 6101 7481 491
Oulu (Pohjois-Pohjanmaa)1 8612 0811 685
Outokumpu (Pohjois-Karjala)1 5881 7451 446
Padasjoki (Päijät-Häme)1 5941 7291 471
Paimio (Varsinais-Suomi)1 8432 0521 661
Paltamo (Kainuu)1 5281 6091 443
Parainen (Varsinais-Suomi)1 9512 2461 673
Parikkala (Etelä-Karjala)1 5651 6721 467
Parkano (Pirkanmaa)1 5791 7251 443
Pedersören kunta (Pohjanmaa)1 6151 8091 428
Pelkosenniemi (Lappi)1 6061 6551 547
Pello (Lappi)1 5041 5621 445
Perho (Keski-Pohjanmaa)1 3961 4961 303
Pertunmaa (Etelä-Savo)1 4471 5041 389
Petäjävesi (Keski-Suomi)1 5621 6681 459
Pieksämäki (Etelä-Savo)1 6591 7851 547
Pielavesi (Pohjois-Savo)1 4541 5221 387
Pietarsaari (Pohjanmaa)1 8572 1591 606
Pihtipudas (Keski-Suomi)1 4431 5331 363
Pirkkala (Pirkanmaa)1 9692 3081 695
Polvijärvi (Pohjois-Karjala)1 4111 4671 356
Pomarkku (Satakunta)1 5021 6411 366
Pori (Satakunta)1 7431 9661 566
Pornainen (Uusimaa)1 8362 0441 645
Porvoo (Uusimaa)1 9912 3281 712
Posio (Lappi)1 4531 4851 422
Pudasjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 4381 4851 390
Pukkila (Uusimaa)1 6661 8371 484
Punkalaidun (Pirkanmaa)1 5281 6201 440
Puolanka (Kainuu)1 4891 5351 443
Puumala (Etelä-Savo)1 6691 8421 501
Pyhtää (Kymenlaakso)1 7782 0211 561
Pyhäjoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 6101 8061 425
Pyhäjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5861 7361 447
Pyhäntä (Pohjois-Pohjanmaa)1 5031 5621 435
Pyhäranta (Varsinais-Suomi)1 7491 9631 533
Pälkäne (Pirkanmaa)1 6511 8231 498
Pöytyä (Varsinais-Suomi)1 6221 7641 484
Raahe (Pohjois-Pohjanmaa)1 7722 0551 516
Raasepori (Uusimaa)1 8402 0551 656
Raisio (Varsinais-Suomi)1 8442 1171 625
Rantasalmi (Etelä-Savo)1 5271 6201 438
Ranua (Lappi)1 4461 4921 398
Rauma (Satakunta)1 8532 1691 592
Rautalampi (Pohjois-Savo)1 5401 6341 447
Rautavaara (Pohjois-Savo)1 4011 4661 328
Rautjärvi (Etelä-Karjala)1 6981 9351 477
Reisjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 4211 4901 355
Riihimäki (Kanta-Häme)1 8642 1121 667
Ristijärvi (Kainuu)1 5121 5791 445
Rovaniemi (Lappi)1 8191 9831 682
Ruokolahti (Etelä-Karjala)1 7702 0381 518
Ruovesi (Pirkanmaa)1 6081 7181 509
Rusko (Varsinais-Suomi)1 7792 0201 570
Rääkkylä (Pohjois-Karjala)1 4141 4651 359
Saarijärvi (Keski-Suomi)1 5561 6631 462
Salla (Lappi)1 5241 5421 505
Salo (Varsinais-Suomi)1 7231 9091 567
Saltvik (Ahvenanmaa)1 7772 0801 527
Sastamala (Pirkanmaa)1 6241 7691 495
Sauvo (Varsinais-Suomi)1 6721 8431 502
Savitaipale (Etelä-Karjala)1 6131 7601 484
Savonlinna (Etelä-Savo)1 7041 8481 582
Savukoski (Lappi)1 5731 6131 525
Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa)1 7892 0021 621
Sievi (Pohjois-Pohjanmaa)1 4441 5201 371
Siikainen (Satakunta)1 4131 4781 341
Siikajoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 5751 7071 431
Siikalatva (Pohjois-Pohjanmaa)1 4751 5241 424
Siilinjärvi (Pohjois-Savo)1 7911 9801 631
Simo (Lappi)1 6971 8981 501
Sipoo (Uusimaa)2 0392 3411 781
Siuntio (Uusimaa)2 0582 3151 803
Sodankylä (Lappi)1 6291 7051 546
Soini (Etelä-Pohjanmaa)1 3661 4391 295
Somero (Varsinais-Suomi)1 6131 7271 510
Sonkajärvi (Pohjois-Savo)1 4601 5121 407
Sotkamo (Kainuu)1 6271 7581 507
Sottunga (Ahvenanmaa)2 3362 6361 816
Sulkava (Etelä-Savo)1 5201 5891 457
Sund (Ahvenanmaa)1 8082 0301 620
Suomussalmi (Kainuu)1 5121 6151 407
Suonenjoki (Pohjois-Savo)1 5441 6301 467
Sysmä (Päijät-Häme)1 5561 6641 458
Säkylä (Satakunta)1 7541 9811 557
Taipalsaari (Etelä-Karjala)1 8702 0861 640
Taivalkoski (Pohjois-Pohjanmaa)1 4901 5591 417
Taivassalo (Varsinais-Suomi)1 6691 8301 515
Tammela (Kanta-Häme)1 6891 8641 519
Tampere (Pirkanmaa)1 9092 2071 689
Tervo (Pohjois-Savo)1 4691 4841 454
Tervola (Lappi)1 6081 7021 510
Teuva (Etelä-Pohjanmaa)1 5011 6311 384
Tohmajärvi (Pohjois-Karjala)1 5091 5821 428
Toholampi (Keski-Pohjanmaa)1 4681 5451 389
Toivakka (Keski-Suomi)1 5971 7671 423
Tornio (Lappi)1 7271 9131 562
Turku (Varsinais-Suomi)1 9242 2101 717
Tuusniemi (Pohjois-Savo)1 4881 5461 431
Tuusula (Uusimaa)2 0672 3801 792
Tyrnävä (Pohjois-Pohjanmaa)1 5261 6161 438
Ulvila (Satakunta)1 7431 9661 549
Urjala (Pirkanmaa)1 5511 6901 422
Utajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 4881 5711 402
Utsjoki (Lappi)1 7481 7381 759
Uurainen (Keski-Suomi)1 5441 6701 422
Uusikaarlepyy (Pohjanmaa)1 5881 7631 430
Uusikaupunki (Varsinais-Suomi)1 7621 9651 594
Vaala (Pohjois-Pohjanmaa)1 5501 6211 474
Vaasa (Pohjanmaa)1 9192 1671 711
Valkeakoski (Pirkanmaa)1 8832 2121 618
Vantaa (Uusimaa)2 0532 3471 825
Varkaus (Pohjois-Savo)1 7341 9721 535
Vehmaa (Varsinais-Suomi)1 5911 7161 483
Vesanto (Pohjois-Savo)1 4541 5051 402
Vesilahti (Pirkanmaa)1 6481 8291 470
Veteli (Keski-Pohjanmaa)1 4691 5281 412
Vieremä (Pohjois-Savo)1 4651 5411 392
Vihti (Uusimaa)1 9512 2061 739
Viitasaari (Keski-Suomi)1 5251 5941 463
Vimpeli (Etelä-Pohjanmaa)1 5061 6021 415
Virolahti (Kymenlaakso)1 6001 7551 443
Virrat (Pirkanmaa)1 5571 6631 465
Vårdö (Ahvenanmaa)1 9152 1941 569
Vöyri (Pohjanmaa)1 6131 7461 489
Ylitornio (Lappi)1 4771 5361 419
Ylivieska (Pohjois-Pohjanmaa)1 6661 8321 530
Ylöjärvi (Pirkanmaa)1 7761 9931 582
Ypäjä (Kanta-Häme)1 5871 6941 486
Ähtäri (Etelä-Pohjanmaa)1 6341 7631 513
Äänekoski (Keski-Suomi)1 7021 9141 511
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Tilasto Suomen eläkkeensaajista -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Keskieläke on bruttoeläkkeiden aritmeettinen keskiarvo tilastovuoden tasossa, euroa kuukaudessa. Taulukon eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Tilastovuodesta 2020 lähtien nollan euron suuruiset perhe-eläkkeet (lesken eläke ja lapsen eläke) eivät enää sisälly tilastoon. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.