Pensionstagare med lagstadgad pension efter Information, År, Pensionstagarnas grupp, Bosättningsområde eller landskap, 5-års åldersgrupper och Kön
| Antalet pensionstagare, antal | | | |
| 2025 | | | |
| Bosatta i Finland eller utomlands | | | |
| Samtliga åldersgrupper | | | |
| Pensionstagare med lagstadgad pension | 1 650 459 | 752 573 | 897 886 |
| Arbets- och folkpensionstagare | 1 643 340 | 748 686 | 894 654 |
| Garantipensionstagare | 115 976 | 53 995 | 61 981 |
| Pensionstagare med pension enligt tryggheten med tanke på särskilda risker | 24 120 | 13 115 | 11 005 |
Sparad sökning 1f297633-a785-41b2-afc2-e2aae681f353
Senaste 1 tidsperioder