Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek efter År, Försäkrades åldersgrupp, Fördelning, Arbetspensionssektor eller -lag och Kön
| 2025 | | | | |
| Samtliga åldersgrupper | | | | |
| Under 500 | 47 555 | 78 306 | 29 185 | 55 412 |
| 500 - 999 | 48 711 | 73 430 | 15 224 | 35 221 |
| 1 000 - 1 499 | 56 371 | 73 886 | 9 931 | 29 462 |
| 1 500 - 1 999 | 65 625 | 74 411 | 10 273 | 36 174 |
| 2 000 - 2 499 | 82 866 | 89 350 | 11 767 | 49 825 |
| 2 500 - 2 999 | 114 185 | 104 334 | 17 099 | 81 206 |
| 3 000 - 3 499 | 131 892 | 94 579 | 21 499 | 90 507 |
| 3 500 - 3 999 | 121 683 | 72 931 | 21 649 | 82 276 |
| 4 000 - 4 499 | 98 110 | 52 653 | 22 099 | 54 660 |
| 4 500 - 4 999 | 73 932 | 35 834 | 20 102 | 41 192 |
| 5 000 - 5 499 | 57 735 | 25 335 | 15 875 | 26 648 |
| 5 500 - 5 999 | 44 434 | 18 246 | 11 277 | 15 137 |
| 6 000 - 6 499 | 35 102 | 13 199 | 7 835 | 8 532 |
| 6 500 - 6 999 | 26 796 | 9 975 | 5 493 | 5 817 |
| 7 000 - 7 499 | 20 859 | 7 444 | 4 069 | 4 005 |
| 7 500 - 7 999 | 16 280 | 5 760 | 2 909 | 2 984 |
| 8 000 - 8 499 | 12 339 | 4 408 | 2 095 | 2 121 |
| 8 500 - 8 999 | 9 667 | 3 348 | 1 483 | 1 655 |
| 9 000 - 9 499 | 7 714 | 2 627 | 1 137 | 1 391 |
| 9 500 - 9 999 | 6 028 | 1 994 | 906 | 1 034 |
| 10 000 - 10 499 | 4 953 | 1 682 | 754 | 934 |
| 10 500 - 10 999 | 4 028 | 1 395 | 649 | 699 |
| 11 000 - 11 499 | 3 240 | 1 045 | 546 | 621 |
| 11 500 - 11 999 | 2 529 | 880 | 444 | 514 |
| 12 000 - 12 499 | 2 221 | 792 | 353 | 376 |
| 12 500 - 12 999 | 1 891 | 597 | 300 | 313 |
| 13 000 - 13 499 | 1 555 | 517 | 244 | 279 |
| 13 500 - 13 999 | 1 299 | 414 | 215 | 207 |
| 14 000 - 14 499 | 1 194 | 359 | 172 | 169 |
| 14 500 - 14 999 | 986 | 330 | 161 | 145 |
| 15 000 - | 9 402 | 2 663 | 1 006 | 623 |
| Samtliga storleksgrupper | 1 111 182 | 852 724 | 236 751 | 630 139 |
Sparad sökning 11940655-c55c-42de-b688-2fb6ae1999d9
Senaste 1 tidsperioder