Alkuun

Eläkkeelle siirtyneiden eläkkeen suuruus

Työ- ja kansaneläkkeelle siirtyneiden keskieläke alueittain 2021






































Poimintaa ei voi päivittää, sillä taulukon aikamuuttujaa ei ole määritelty.
Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Työ- ja kansaneläkkeelle siirtyneiden keskieläke alueittain 2021 muuttujina Tiedot, Maakunta tai kunta 2021, Eläke-etuudet ja Sukupuoli

 Molemmat sukupuoletMiehetNaiset
Keskieläke, euroa/kk   
Omaeläkkeelle siirtyneet (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), omaeläke   
Suomessa ja ulkomailla asuvat1 6651 8851 462
Suomessa asuvat1 7001 9261 492
Ulkomailla asuvat476587354
Uusimaa1 9822 2651 727
Varsinais-Suomi1 7031 9511 483
Satakunta1 5681 8191 342
Kanta-Häme1 6711 8761 482
Pirkanmaa1 6501 8731 445
Päijät-Häme1 5881 8021 410
Kymenlaakso1 6731 9881 388
Etelä-Karjala1 6181 8981 350
Etelä-Savo1 5491 7041 404
Pohjois-Savo1 5301 7091 372
Pohjois-Karjala1 4791 6521 308
Keski-Suomi1 6141 8211 418
Etelä-Pohjanmaa1 5301 6681 391
Pohjanmaa1 6781 8741 486
Keski-Pohjanmaa1 5071 6581 362
Pohjois-Pohjanmaa1 5761 7611 402
Kainuu1 5121 7011 310
Lappi1 5551 7291 384
Ahvenanmaa1 7441 9871 531
Akaa (Pirkanmaa)1 4861 6761 330
Alajärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 3841 5241 259
Alavieska (Pohjois-Pohjanmaa)1 5101 5801 464
Alavus (Etelä-Pohjanmaa)1 3751 3451 410
Asikkala (Päijät-Häme)1 6991 9781 405
Askola (Uusimaa)2 0152 5571 416
Aura (Varsinais-Suomi)1 7021 8851 528
Brändö (Ahvenanmaa)......
Eckerö (Ahvenanmaa)1 5861 680..
Enonkoski (Etelä-Savo)1 2941 391..
Enontekiö (Lappi)1 2719191 486
Espoo (Uusimaa)2 1802 5231 882
Eura (Satakunta)1 6011 8021 406
Eurajoki (Satakunta)1 7492 1411 295
Evijärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 2901 3971 125
Finström (Ahvenanmaa)1 7841 9821 586
Forssa (Kanta-Häme)1 4811 6061 358
Föglö (Ahvenanmaa)2 337....
Geta (Ahvenanmaa)1 299....
Haapajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 3021 4731 136
Haapavesi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5491 7201 347
Hailuoto (Pohjois-Pohjanmaa)1 8122 0461 648
Halsua (Keski-Pohjanmaa)1 5831 500..
Hamina (Kymenlaakso)1 6561 9931 365
Hammarland (Ahvenanmaa)1 5101 5961 456
Hankasalmi (Keski-Suomi)1 3101 4451 195
Hanko (Uusimaa)1 8482 1091 551
Harjavalta (Satakunta)1 5041 8881 243
Hartola (Päijät-Häme)1 4101 4871 327
Hattula (Kanta-Häme)1 7251 9061 538
Hausjärvi (Kanta-Häme)1 7171 8041 618
Heinola (Päijät-Häme)1 5891 8121 409
Heinävesi (Pohjois-Karjala)1 3501 7951 116
Helsinki (Uusimaa)2 0512 3041 835
Hirvensalmi (Etelä-Savo)1 3721 4561 287
Hollola (Päijät-Häme)1 6621 8771 499
Huittinen (Satakunta)1 5291 6361 438
Humppila (Kanta-Häme)1 6542 0141 338
Hyrynsalmi (Kainuu)1 4491 5311 285
Hyvinkää (Uusimaa)1 7942 1281 476
Hämeenkyrö (Pirkanmaa)1 6151 7971 418
Hämeenlinna (Kanta-Häme)1 7412 0141 513
Ii (Pohjois-Pohjanmaa)1 4661 6941 197
Iisalmi (Pohjois-Savo)1 4541 6361 292
Iitti (Päijät-Häme)1 5161 6541 410
Ikaalinen (Pirkanmaa)1 5881 8511 290
Ilmajoki (Etelä-Pohjanmaa)1 5351 6691 429
Ilomantsi (Pohjois-Karjala)1 4221 5611 293
Imatra (Etelä-Karjala)1 6271 9151 287
Inari (Lappi)1 5991 7731 341
Inkoo (Uusimaa)1 9252 3971 545
Isojoki (Etelä-Pohjanmaa)1 3611 4581 302
Isokyrö (Etelä-Pohjanmaa)1 6661 7821 495
Janakkala (Kanta-Häme)1 6101 7891 416
Joensuu (Pohjois-Karjala)1 5551 7661 351
Jokioinen (Kanta-Häme)1 8482 2041 567
Jomala (Ahvenanmaa)1 7251 8861 571
Joroinen (Pohjois-Savo)1 3891 5431 258
Joutsa (Keski-Suomi)1 4311 5211 343
Juuka (Pohjois-Karjala)1 3081 4841 179
Juupajoki (Pirkanmaa)1 2181 2411 197
Juva (Etelä-Savo)1 4001 3511 460
Jyväskylä (Keski-Suomi)1 7051 9421 499
Jämijärvi (Satakunta)2 1172 2371 877
Jämsä (Keski-Suomi)1 6762 0021 339
Järvenpää (Uusimaa)2 0022 3741 690
Kaarina (Varsinais-Suomi)1 8562 2351 526
Kaavi (Pohjois-Savo)1 2861 5321 178
Kajaani (Kainuu)1 6211 8181 398
Kalajoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 5091 6251 375
Kangasala (Pirkanmaa)1 7652 0611 516
Kangasniemi (Etelä-Savo)1 5041 6671 360
Kankaanpää (Satakunta)1 3651 5271 224
Kannonkoski (Keski-Suomi)1 4381 4881 383
Kannus (Keski-Pohjanmaa)1 4551 5781 335
Karijoki (Etelä-Pohjanmaa)1 4901 6901 176
Karkkila (Uusimaa)1 6541 8271 477
Karstula (Keski-Suomi)1 4601 5641 323
Karvia (Satakunta)1 3951 5911 179
Kaskinen (Pohjanmaa)1 6241 8551 421
Kauhajoki (Etelä-Pohjanmaa)1 5021 6211 379
Kauhava (Etelä-Pohjanmaa)1 5261 8091 256
Kauniainen (Uusimaa)2 9633 7482 440
Kaustinen (Keski-Pohjanmaa)1 3981 5041 211
Keitele (Pohjois-Savo)1 3901 5601 194
Kemi (Lappi)1 6561 9341 381
Kemijärvi (Lappi)1 4421 5331 346
Keminmaa (Lappi)1 5931 9281 307
Kemiönsaari (Varsinais-Suomi)1 7542 0631 371
Kempele (Pohjois-Pohjanmaa)1 7032 0071 473
Kerava (Uusimaa)1 9912 1971 781
Keuruu (Keski-Suomi)1 4071 6481 207
Kihniö (Pirkanmaa)1 1661 351925
Kinnula (Keski-Suomi)1 465..1 186
Kirkkonummi (Uusimaa)2 0352 3991 606
Kitee (Pohjois-Karjala)1 4191 5231 299
Kittilä (Lappi)1 5421 6551 376
Kiuruvesi (Pohjois-Savo)1 3481 4171 276
Kivijärvi (Keski-Suomi)1 4301 404..
Kokemäki (Satakunta)1 5711 7581 410
Kokkola (Keski-Pohjanmaa)1 5721 7741 391
Kolari (Lappi)1 4581 5741 322
Konnevesi (Keski-Suomi)1 4431 4901 375
Kontiolahti (Pohjois-Karjala)1 6591 8271 495
Korsnäs (Pohjanmaa)1 7381 9231 568
Koski Tl (Varsinais-Suomi)1 6471 5141 772
Kotka (Kymenlaakso)1 6902 0741 370
Kouvola (Kymenlaakso)1 6671 9691 375
Kristiinankaupunki (Pohjanmaa)1 4321 5691 333
Kruunupyy (Pohjanmaa)1 4711 4861 454
Kuhmo (Kainuu)1 2911 4081 176
Kuhmoinen (Pirkanmaa)1 5991 8681 196
Kumlinge (Ahvenanmaa)2 215....
Kuopio (Pohjois-Savo)1 5991 7871 435
Kuortane (Etelä-Pohjanmaa)1 6931 7561 639
Kurikka (Etelä-Pohjanmaa)1 4431 6141 233
Kustavi (Varsinais-Suomi)1 6821 7161 618
Kuusamo (Pohjois-Pohjanmaa)1 4641 5561 377
Kyyjärvi (Keski-Suomi)1 4671 7561 203
Kärkölä (Päijät-Häme)1 4421 7101 151
Kärsämäki (Pohjois-Pohjanmaa)1 3691 4631 281
Kökar (Ahvenanmaa)......
Lahti (Päijät-Häme)1 6111 8471 415
Laihia (Pohjanmaa)1 6281 8501 365
Laitila (Varsinais-Suomi)1 4891 6541 320
Lapinjärvi (Uusimaa)1 5411 7911 206
Lapinlahti (Pohjois-Savo)1 4661 5261 424
Lappajärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 3671 4861 276
Lappeenranta (Etelä-Karjala)1 6331 9421 375
Lapua (Etelä-Pohjanmaa)1 5861 7291 429
Laukaa (Keski-Suomi)1 6321 8591 356
Lemi (Etelä-Karjala)1 7722 1301 056
Lemland (Ahvenanmaa)1 690..1 576
Lempäälä (Pirkanmaa)1 6781 8701 512
Leppävirta (Pohjois-Savo)1 4741 6551 309
Lestijärvi (Keski-Pohjanmaa)1 469....
Lieksa (Pohjois-Karjala)1 3831 5741 168
Lieto (Varsinais-Suomi)1 7462 0461 431
Liminka (Pohjois-Pohjanmaa)1 6311 9701 329
Liperi (Pohjois-Karjala)1 4591 5701 349
Lohja (Uusimaa)1 7331 9991 486
Loimaa (Varsinais-Suomi)1 5391 6881 388
Loppi (Kanta-Häme)1 5331 6321 426
Loviisa (Uusimaa)1 8012 0781 534
Luhanka (Keski-Suomi)1 513....
Lumijoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 3361 358..
Lumparland (Ahvenanmaa)1 826....
Luoto (Pohjanmaa)1 4151 846923
Luumäki (Etelä-Karjala)1 5471 8251 171
Maalahti (Pohjanmaa)1 5521 7471 301
Maarianhamina (Ahvenanmaa)1 8282 0391 669
Marttila (Varsinais-Suomi)1 9652 1791 794
Masku (Varsinais-Suomi)1 6991 8411 574
Merijärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 3871 573..
Merikarvia (Satakunta)1 5111 6561 232
Miehikkälä (Kymenlaakso)1 5101 6151 389
Mikkeli (Etelä-Savo)1 5771 7611 409
Muhos (Pohjois-Pohjanmaa)1 4341 4811 388
Multia (Keski-Suomi)1 6361 536..
Muonio (Lappi)1 5121 7001 371
Mustasaari (Pohjanmaa)1 7141 9901 476
Muurame (Keski-Suomi)1 8272 0731 550
Mynämäki (Varsinais-Suomi)1 7412 0421 463
Myrskylä (Uusimaa)1 6071 6871 527
Mäntsälä (Uusimaa)1 6631 9051 422
Mänttä-Vilppula (Pirkanmaa)1 4551 6761 246
Mäntyharju (Etelä-Savo)1 4631 4741 452
Naantali (Varsinais-Suomi)1 9402 3241 597
Nakkila (Satakunta)1 5281 5491 511
Nivala (Pohjois-Pohjanmaa)1 4041 4581 336
Nokia (Pirkanmaa)1 5961 8441 376
Nousiainen (Varsinais-Suomi)1 7592 0101 501
Nurmes (Pohjois-Karjala)1 3521 4621 244
Nurmijärvi (Uusimaa)1 7811 9931 614
Närpiö (Pohjanmaa)1 5181 7381 289
Orimattila (Päijät-Häme)1 4551 5641 375
Oripää (Varsinais-Suomi)1 2681 3911 186
Orivesi (Pirkanmaa)1 4961 6451 366
Oulainen (Pohjois-Pohjanmaa)1 4571 7051 230
Oulu (Pohjois-Pohjanmaa)1 6661 8851 471
Outokumpu (Pohjois-Karjala)1 4001 6361 175
Padasjoki (Päijät-Häme)1 2691 2441 283
Paimio (Varsinais-Suomi)1 6851 8691 513
Paltamo (Kainuu)1 4441 5721 288
Parainen (Varsinais-Suomi)1 8532 1531 526
Parikkala (Etelä-Karjala)1 3961 4011 389
Parkano (Pirkanmaa)1 5041 6551 323
Pedersören kunta (Pohjanmaa)1 5661 8621 313
Pelkosenniemi (Lappi)1 4051 3211 456
Pello (Lappi)1 4071 4161 394
Perho (Keski-Pohjanmaa)1 0851 266975
Pertunmaa (Etelä-Savo)1 3901 4151 367
Petäjävesi (Keski-Suomi)1 6611 7191 578
Pieksämäki (Etelä-Savo)1 5561 7271 398
Pielavesi (Pohjois-Savo)1 2401 493995
Pietarsaari (Pohjanmaa)1 6291 8591 319
Pihtipudas (Keski-Suomi)1 2501 2721 230
Pirkkala (Pirkanmaa)1 8592 2361 590
Polvijärvi (Pohjois-Karjala)1 4061 3551 468
Pomarkku (Satakunta)1 3541 4341 239
Pori (Satakunta)1 5671 7981 353
Pornainen (Uusimaa)1 7171 9811 446
Porvoo (Uusimaa)1 9462 3051 538
Posio (Lappi)1 3801 4771 282
Pudasjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 3171 4131 227
Pukkila (Uusimaa)1 8412 0211 461
Punkalaidun (Pirkanmaa)1 3511 5491 193
Puolanka (Kainuu)1 3731 4121 319
Puumala (Etelä-Savo)1 5731 9701 252
Pyhtää (Kymenlaakso)1 7891 9561 669
Pyhäjoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 5411 9231 082
Pyhäjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5081 6481 306
Pyhäntä (Pohjois-Pohjanmaa)1 4801 5821 322
Pyhäranta (Varsinais-Suomi)1 9022 2711 274
Pälkäne (Pirkanmaa)1 5781 7371 396
Pöytyä (Varsinais-Suomi)1 5661 6931 441
Raahe (Pohjois-Pohjanmaa)1 6321 8911 417
Raasepori (Uusimaa)1 6101 7701 465
Raisio (Varsinais-Suomi)1 7892 0751 530
Rantasalmi (Etelä-Savo)1 5491 7381 376
Ranua (Lappi)1 4771 7041 283
Rauma (Satakunta)1 6382 0301 318
Rautalampi (Pohjois-Savo)1 3891 4421 334
Rautavaara (Pohjois-Savo)1 4671 8081 081
Rautjärvi (Etelä-Karjala)1 6942 2581 339
Reisjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 4821 7381 323
Riihimäki (Kanta-Häme)1 6781 8791 496
Ristijärvi (Kainuu)1 3291 4411 235
Rovaniemi (Lappi)1 6381 7961 497
Ruokolahti (Etelä-Karjala)1 6141 8181 297
Ruovesi (Pirkanmaa)1 5291 6961 346
Rusko (Varsinais-Suomi)1 4801 5661 433
Rääkkylä (Pohjois-Karjala)1 2911 4321 158
Saarijärvi (Keski-Suomi)1 5181 6381 406
Salla (Lappi)1 2871 3241 262
Salo (Varsinais-Suomi)1 5461 7211 385
Saltvik (Ahvenanmaa)1 548..1 346
Sastamala (Pirkanmaa)1 5351 6731 385
Sauvo (Varsinais-Suomi)1 7812 2171 242
Savitaipale (Etelä-Karjala)1 4231 4791 388
Savonlinna (Etelä-Savo)1 5841 7841 398
Savukoski (Lappi)1 3701 3671 375
Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa)1 6541 8531 476
Sievi (Pohjois-Pohjanmaa)1 4641 4511 484
Siikainen (Satakunta)1 3151 3771 200
Siikajoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 5051 6661 411
Siikalatva (Pohjois-Pohjanmaa)1 4201 5521 233
Siilinjärvi (Pohjois-Savo)1 6471 9351 451
Simo (Lappi)1 4701 8961 134
Sipoo (Uusimaa)1 9512 3151 576
Siuntio (Uusimaa)2 0352 1731 877
Sodankylä (Lappi)1 3731 4631 261
Soini (Etelä-Pohjanmaa)1 3761 4571 267
Somero (Varsinais-Suomi)1 5181 5771 448
Sonkajärvi (Pohjois-Savo)1 6291 7641 505
Sotkamo (Kainuu)1 5451 9131 245
Sottunga (Ahvenanmaa)....-
Sulkava (Etelä-Savo)1 6481 6391 657
Sund (Ahvenanmaa)1 5971 990..
Suomussalmi (Kainuu)1 4561 6301 279
Suonenjoki (Pohjois-Savo)1 4131 5561 287
Sysmä (Päijät-Häme)1 5381 6341 445
Säkylä (Satakunta)1 6201 9841 394
Taipalsaari (Etelä-Karjala)1 7762 0901 462
Taivalkoski (Pohjois-Pohjanmaa)1 2921 4501 128
Taivassalo (Varsinais-Suomi)1 3001 4071 243
Tammela (Kanta-Häme)1 6031 8111 395
Tampere (Pirkanmaa)1 7031 9331 500
Tervo (Pohjois-Savo)1 2701 2931 248
Tervola (Lappi)1 4601 5521 350
Teuva (Etelä-Pohjanmaa)1 4451 4221 473
Tohmajärvi (Pohjois-Karjala)1 4501 6071 211
Toholampi (Keski-Pohjanmaa)1 4061 4171 396
Toivakka (Keski-Suomi)1 5511 6351 354
Tornio (Lappi)1 5991 8731 328
Turku (Varsinais-Suomi)1 7121 9681 513
Tuusniemi (Pohjois-Savo)1 3901 3811 403
Tuusula (Uusimaa)1 9512 3211 588
Tyrnävä (Pohjois-Pohjanmaa)1 3061 3641 262
Ulvila (Satakunta)1 5781 9001 303
Urjala (Pirkanmaa)1 6241 8921 221
Utajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5881 8011 488
Utsjoki (Lappi)1 2831 4261 078
Uurainen (Keski-Suomi)1 3661 5471 207
Uusikaarlepyy (Pohjanmaa)1 6091 7131 522
Uusikaupunki (Varsinais-Suomi)1 6992 0621 424
Vaala (Pohjois-Pohjanmaa)1 4041 4221 387
Vaasa (Pohjanmaa)1 8412 0221 678
Valkeakoski (Pirkanmaa)1 7082 0191 459
Vantaa (Uusimaa)1 8632 1221 624
Varkaus (Pohjois-Savo)1 6101 8811 344
Vehmaa (Varsinais-Suomi)1 4971 5721 347
Vesanto (Pohjois-Savo)1 4511 4461 458
Vesilahti (Pirkanmaa)1 7291 9651 368
Veteli (Keski-Pohjanmaa)1 3981 3951 401
Vieremä (Pohjois-Savo)1 2771 3331 232
Vihti (Uusimaa)1 7762 0421 526
Viitasaari (Keski-Suomi)1 2861 3101 263
Vimpeli (Etelä-Pohjanmaa)1 3541 3761 331
Virolahti (Kymenlaakso)1 6231 7011 551
Virrat (Pirkanmaa)1 4571 5711 378
Vårdö (Ahvenanmaa)1 779....
Vöyri (Pohjanmaa)1 6191 7601 418
Ylitornio (Lappi)1 4221 6661 192
Ylivieska (Pohjois-Pohjanmaa)1 5811 8171 353
Ylöjärvi (Pirkanmaa)1 6931 9231 444
Ypäjä (Kanta-Häme)1 4321 4901 378
Ähtäri (Etelä-Pohjanmaa)1 6291 6681 581
Äänekoski (Keski-Suomi)1 5351 7431 378
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Tilasto Suomen eläkkeensaajista -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Keskieläke on bruttoeläkkeiden aritmeettinen keskiarvo tilastovuoden tasossa, euroa kuukaudessa. Taulukon eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.