Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter pensionsslag efter År, Bosättningsområde eller landskap, Befolkningsandel, Befolkningens ålder eller åldersgrupp och Kön
| 2025 | |
| Sjukpensionstagarnas befolkningsandel (16-64 år) | |
| Samtliga åldersgrupper | |
| Bosatta i Finland | 5,0 |
| Nyland | 3,3 |
| Egentliga Finland | 5,1 |
| Satakunta | 6,5 |
| Egentliga Tavastland | 5,9 |
| Birkaland | 4,8 |
| Päijänne-Tavastland | 6,0 |
| Kymmenedalen | 7,2 |
| Södra Karelen | 5,7 |
| Södra Savolax | 7,6 |
| Norra Savolax | 7,4 |
| Norra Karelen | 6,5 |
| Mellersta Finland | 5,5 |
| Södra Österbotten | 6,5 |
| Österbotten | 4,1 |
| Mellersta Österbotten | 5,7 |
| Norra Österbotten | 6,3 |
| Kajanaland | 8,0 |
| Lappland | 6,7 |
| Åland | 3,5 |
Sparad sökning 035dd21c-d75d-41fa-94b7-a7b29cc96126
Senaste 1 tidsperioder