Till toppen

Arbetspensionsrehabilitering

Rehabiliteringsklienter






































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Rehabiliteringsklienter efter År, Information och Kön

 Antal rehabiliteringsklienter, antal
Båda könenMänKvinnor
20004 6172 3592 258
20015 2022 5982 604
20024 9692 4082 561
20035 5482 7672 781
20046 2573 1643 093
20056 8343 3493 485
20067 4093 5723 837
20077 9553 6564 299
20088 5213 8194 702
20099 0814 0405 041
20109 7154 3725 343
201110 8084 9855 823
201211 1385 3005 838
201313 0166 1516 865
201413 6076 4447 163
201514 4676 7707 697
201615 7127 2678 445
201716 9387 5729 366
201818 3917 94310 448
201918 5227 97610 546
202018 2718 01710 254
202118 4198 26710 152
202215 5257 1978 328
202313 4826 3807 102
 

Sparad sökning dfd85e3e-c9cb-4e2a-808a-39795a8dc323
Fast starttid 2000 och alla efterkommande tidsperioder
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionsrehabilitering på Etk.fi. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation