Sjukpensionsfrekvens inom arbetspensionssystemet efter sjukdomshuvudgrupp, ‰ efter Åldersgrupper, Kön, År och Sjukdomshuvudgrupp
| Båda könen | | | |
| 2024 | | | |
| 20 - 24 | 1,29 | 0,02 | 0,15 |
| 25 - 29 | 1,49 | 0,05 | 0,27 |
| 30 - 34 | 1,45 | 0,13 | 0,39 |
| 35 - 39 | 1,41 | 0,19 | 0,54 |
| 40 - 44 | 1,39 | 0,29 | 0,80 |
| 45 - 49 | 1,39 | 0,53 | 1,21 |
| 50 - 54 | 1,62 | 1,16 | 1,95 |
| 55 - 59 | 1,93 | 3,48 | 3,99 |
| 60 - 62 | 3,59 | 10,65 | 8,49 |
Sparad sökning cf56f91c-76f8-44f6-8a62-891b0af3b0ce
Senaste 1 tidsperioder