Alkuun

Eläkkeelle siirtyneiden eläkkeen suuruus

Työ- ja kansaneläkkeelle siirtyneiden keskieläke alueittain 2023






































Poimintaa ei voi päivittää, sillä taulukon aikamuuttujaa ei ole määritelty.
Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Työ- ja kansaneläkkeelle siirtyneiden keskieläke alueittain 2023 muuttujina Tiedot, Maakunta, hyvinvointialue tai kunta 2023, Eläke-etuudet ja Sukupuoli

 Molemmat sukupuoletMiehetNaiset
Keskieläke, euroa/kk   
Omaeläkkeelle siirtyneet (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), omaeläke   
Suomessa ja ulkomailla asuvat1 7111 9191 513
Suomessa asuvat1 7541 9721 548
Ulkomailla asuvat516618388
Uusimaa2 0142 3061 751
Varsinais-Suomi1 7311 9211 548
Satakunta1 6291 8271 451
Kanta-Häme1 7562 0011 537
Pirkanmaa1 7211 9621 480
Päijät-Häme1 6881 8861 495
Kymenlaakso1 6881 9601 435
Etelä-Karjala1 6641 9131 435
Etelä-Savo1 5751 6851 467
Pohjois-Savo1 6351 7921 479
Pohjois-Karjala1 4951 6481 351
Keski-Suomi1 6671 8861 461
Etelä-Pohjanmaa1 5961 7341 468
Pohjanmaa1 7131 8981 536
Keski-Pohjanmaa1 5871 7841 398
Pohjois-Pohjanmaa1 6301 8121 455
Kainuu1 5601 7061 397
Lappi1 6061 7721 439
Ahvenanmaa1 9012 2871 613
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue1 8402 0421 636
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue1 9042 2371 624
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue2 1452 5461 779
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue1 8392 0621 618
Varsinais-Suomen hyvinvointialue1 7311 9211 548
Satakunnan hyvinvointialue1 6291 8271 451
Kanta-Hämeen hyvinvointialue1 7562 0011 537
Pirkanmaan hyvinvointialue1 7211 9621 480
Päijät-Hämeen hyvinvointialue1 6881 8861 495
Kymenlaakson hyvinvointialue1 6881 9601 435
Etelä-Karjalan hyvinvointialue1 6641 9131 435
Etelä-Savon hyvinvointialue1 5751 6851 467
Pohjois-Savon hyvinvointialue1 6351 7921 479
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue1 4951 6481 351
Keski-Suomen hyvinvointialue1 6671 8861 461
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue1 5961 7341 468
Pohjanmaan hyvinvointialue1 7131 8981 536
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue1 5871 7841 398
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue1 6301 8121 455
Kainuun hyvinvointialue1 5601 7061 397
Lapin hyvinvointialue1 6061 7721 439
Helsingin kaupunki2 0672 3131 854
Ahvenanmaa1 9012 2871 613
Akaa (Pirkanmaa)1 6551 7931 471
Alajärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 3981 5801 225
Alavieska (Pohjois-Pohjanmaa)1 4811 4341 521
Alavus (Etelä-Pohjanmaa)1 6121 7341 485
Asikkala (Päijät-Häme)1 6341 7881 490
Askola (Uusimaa)1 9072 0091 786
Aura (Varsinais-Suomi)1 7942 0771 584
Brändö (Ahvenanmaa)1 866....
Eckerö (Ahvenanmaa)1 465..1 284
Enonkoski (Etelä-Savo)1 3011 1611 426
Enontekiö (Lappi)1 4151 5331 288
Espoo (Uusimaa)2 3152 7821 898
Eura (Satakunta)1 6171 8301 416
Eurajoki (Satakunta)1 5791 7971 361
Evijärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 6231 7971 449
Finström (Ahvenanmaa)1 8782 2881 581
Forssa (Kanta-Häme)1 6671 9001 471
Föglö (Ahvenanmaa)2 126....
Geta (Ahvenanmaa)1 258....
Haapajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5261 5311 519
Haapavesi (Pohjois-Pohjanmaa)1 4971 6121 388
Hailuoto (Pohjois-Pohjanmaa)1 6951 823..
Halsua (Keski-Pohjanmaa)902....
Hamina (Kymenlaakso)1 6471 9641 374
Hammarland (Ahvenanmaa)1 7361 809..
Hankasalmi (Keski-Suomi)1 3781 4441 314
Hanko (Uusimaa)2 1712 7081 698
Harjavalta (Satakunta)1 5601 9761 256
Hartola (Päijät-Häme)1 7741 7651 785
Hattula (Kanta-Häme)1 8092 2121 531
Hausjärvi (Kanta-Häme)1 7691 8771 656
Heinola (Päijät-Häme)1 6981 8881 494
Heinävesi (Pohjois-Karjala)1 5391 6411 440
Helsinki (Uusimaa)2 0672 3131 854
Hirvensalmi (Etelä-Savo)1 4391 7391 050
Hollola (Päijät-Häme)1 6811 8371 540
Huittinen (Satakunta)1 5681 6721 457
Humppila (Kanta-Häme)1 5241 6761 420
Hyrynsalmi (Kainuu)1 5211 7271 294
Hyvinkää (Uusimaa)1 7752 1281 521
Hämeenkyrö (Pirkanmaa)1 7211 8591 492
Hämeenlinna (Kanta-Häme)1 7632 0871 520
Ii (Pohjois-Pohjanmaa)1 4591 6321 224
Iisalmi (Pohjois-Savo)1 4911 6141 363
Iitti (Päijät-Häme)1 6921 7251 652
Ikaalinen (Pirkanmaa)1 4621 5071 410
Ilmajoki (Etelä-Pohjanmaa)1 6741 8771 497
Ilomantsi (Pohjois-Karjala)1 4521 6521 193
Imatra (Etelä-Karjala)1 6461 9291 360
Inari (Lappi)1 5641 7781 326
Inkoo (Uusimaa)1 9922 2361 626
Isojoki (Etelä-Pohjanmaa)1 2861 3221 257
Isokyrö (Etelä-Pohjanmaa)1 7341 7921 670
Janakkala (Kanta-Häme)1 8061 9111 697
Joensuu (Pohjois-Karjala)1 5881 7681 429
Jokioinen (Kanta-Häme)1 7182 0301 451
Jomala (Ahvenanmaa)2 0082 5121 611
Joroinen (Pohjois-Savo)1 6231 7881 363
Joutsa (Keski-Suomi)1 5051 4881 526
Juuka (Pohjois-Karjala)1 4451 7261 245
Juupajoki (Pirkanmaa)1 3501 5341 146
Juva (Etelä-Savo)1 5381 6091 474
Jyväskylä (Keski-Suomi)1 7291 9801 511
Jämijärvi (Satakunta)1 4641 6541 376
Jämsä (Keski-Suomi)1 8432 1881 472
Järvenpää (Uusimaa)1 9722 3481 663
Kaarina (Varsinais-Suomi)1 8482 0571 637
Kaavi (Pohjois-Savo)1 2281 4111 064
Kajaani (Kainuu)1 6391 8321 405
Kalajoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 4891 6681 291
Kangasala (Pirkanmaa)1 7922 0171 552
Kangasniemi (Etelä-Savo)1 6571 9321 259
Kankaanpää (Satakunta)1 4181 6691 198
Kannonkoski (Keski-Suomi)1 6251 7721 496
Kannus (Keski-Pohjanmaa)1 6851 8891 440
Karijoki (Etelä-Pohjanmaa)983....
Karkkila (Uusimaa)1 5941 7891 365
Karstula (Keski-Suomi)1 7621 9431 570
Karvia (Satakunta)1 3711 4741 185
Kaskinen (Pohjanmaa)1 798..1 594
Kauhajoki (Etelä-Pohjanmaa)1 4641 6911 243
Kauhava (Etelä-Pohjanmaa)1 5471 6471 455
Kauniainen (Uusimaa)3 0644 3252 152
Kaustinen (Keski-Pohjanmaa)1 4941 8321 202
Keitele (Pohjois-Savo)1 4891 5041 476
Kemi (Lappi)1 6451 9721 319
Kemijärvi (Lappi)1 6241 7521 422
Keminmaa (Lappi)1 6771 9361 429
Kemiönsaari (Varsinais-Suomi)1 7401 9211 582
Kempele (Pohjois-Pohjanmaa)1 7221 9071 500
Kerava (Uusimaa)1 9052 1571 647
Keuruu (Keski-Suomi)1 5031 5611 452
Kihniö (Pirkanmaa)1 4241 5591 220
Kinnula (Keski-Suomi)1 3401 1791 439
Kirkkonummi (Uusimaa)2 2452 5841 882
Kitee (Pohjois-Karjala)1 3921 4831 328
Kittilä (Lappi)1 5201 6761 398
Kiuruvesi (Pohjois-Savo)1 4171 4671 364
Kivijärvi (Keski-Suomi)1 378....
Kokemäki (Satakunta)1 6661 7401 590
Kokkola (Keski-Pohjanmaa)1 6391 8511 431
Kolari (Lappi)1 5451 7251 403
Konnevesi (Keski-Suomi)1 4271 5601 306
Kontiolahti (Pohjois-Karjala)1 5091 6101 426
Korsnäs (Pohjanmaa)1 6961 9161 523
Koski Tl (Varsinais-Suomi)1 3131 2661 362
Kotka (Kymenlaakso)1 6521 8871 443
Kouvola (Kymenlaakso)1 7302 0221 451
Kristiinankaupunki (Pohjanmaa)1 5911 7001 486
Kruunupyy (Pohjanmaa)1 5331 6141 461
Kuhmo (Kainuu)1 4401 5841 294
Kuhmoinen (Pirkanmaa)1 5221 5321 511
Kumlinge (Ahvenanmaa)......
Kuopio (Pohjois-Savo)1 7091 9371 504
Kuortane (Etelä-Pohjanmaa)1 7051 6741 736
Kurikka (Etelä-Pohjanmaa)1 5471 7261 387
Kustavi (Varsinais-Suomi)1 9772 1181 816
Kuusamo (Pohjois-Pohjanmaa)1 4191 6291 249
Kyyjärvi (Keski-Suomi)1 6651 8801 535
Kärkölä (Päijät-Häme)1 6081 8231 434
Kärsämäki (Pohjois-Pohjanmaa)1 4111 5731 213
Kökar (Ahvenanmaa)..-..
Lahti (Päijät-Häme)1 6871 9201 470
Laihia (Pohjanmaa)1 7521 8361 653
Laitila (Varsinais-Suomi)1 6991 8951 461
Lapinjärvi (Uusimaa)1 4091 5521 212
Lapinlahti (Pohjois-Savo)1 4771 6331 345
Lappajärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 4101 4621 358
Lappeenranta (Etelä-Karjala)1 7041 9251 514
Lapua (Etelä-Pohjanmaa)1 7091 9051 487
Laukaa (Keski-Suomi)1 6481 8221 420
Lemi (Etelä-Karjala)1 5671 788976
Lemland (Ahvenanmaa)1 9692 4591 510
Lempäälä (Pirkanmaa)1 6961 9431 439
Leppävirta (Pohjois-Savo)1 6001 6521 521
Lestijärvi (Keski-Pohjanmaa)1 523..1 561
Lieksa (Pohjois-Karjala)1 4331 5901 278
Lieto (Varsinais-Suomi)1 8322 0781 553
Liminka (Pohjois-Pohjanmaa)1 7581 7531 762
Liperi (Pohjois-Karjala)1 5031 6111 404
Lohja (Uusimaa)1 7402 0131 499
Loimaa (Varsinais-Suomi)1 5691 7591 332
Loppi (Kanta-Häme)1 8422 1171 430
Loviisa (Uusimaa)1 6301 6831 571
Luhanka (Keski-Suomi)1 942....
Lumijoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 5401 8041 337
Lumparland (Ahvenanmaa)......
Luoto (Pohjanmaa)1 6772 0111 245
Luumäki (Etelä-Karjala)1 5461 7911 324
Maalahti (Pohjanmaa)1 7041 7781 617
Maarianhamina (Ahvenanmaa)1 9472 2721 760
Marttila (Varsinais-Suomi)1 5991 679..
Masku (Varsinais-Suomi)1 9312 1241 675
Merijärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 355....
Merikarvia (Satakunta)1 3441 3421 345
Miehikkälä (Kymenlaakso)1 4101 3801 469
Mikkeli (Etelä-Savo)1 6171 7041 542
Muhos (Pohjois-Pohjanmaa)1 6241 7001 513
Multia (Keski-Suomi)1 4021 5561 283
Muonio (Lappi)1 4491 3881 521
Mustasaari (Pohjanmaa)1 7241 9151 561
Muurame (Keski-Suomi)1 6422 0011 380
Mynämäki (Varsinais-Suomi)1 6741 8021 535
Myrskylä (Uusimaa)1 6541 9441 281
Mäntsälä (Uusimaa)1 6771 8681 531
Mänttä-Vilppula (Pirkanmaa)1 6191 8391 417
Mäntyharju (Etelä-Savo)1 8331 8421 818
Naantali (Varsinais-Suomi)2 0192 3611 631
Nakkila (Satakunta)1 6691 9141 515
Nivala (Pohjois-Pohjanmaa)1 6331 7671 539
Nokia (Pirkanmaa)1 7222 0411 393
Nousiainen (Varsinais-Suomi)1 8802 1631 683
Nurmes (Pohjois-Karjala)1 3641 5271 187
Nurmijärvi (Uusimaa)2 0642 3431 754
Närpiö (Pohjanmaa)1 4091 5701 238
Orimattila (Päijät-Häme)1 7041 9081 477
Oripää (Varsinais-Suomi)1 453..1 153
Orivesi (Pirkanmaa)1 6541 8171 444
Oulainen (Pohjois-Pohjanmaa)1 4821 5321 434
Oulu (Pohjois-Pohjanmaa)1 7271 9481 529
Outokumpu (Pohjois-Karjala)1 5031 6141 345
Padasjoki (Päijät-Häme)1 7201 9671 329
Paimio (Varsinais-Suomi)1 7981 9911 652
Paltamo (Kainuu)1 3721 5461 191
Parainen (Varsinais-Suomi)1 9132 1281 700
Parikkala (Etelä-Karjala)1 5521 6951 408
Parkano (Pirkanmaa)1 6171 7271 449
Pedersören kunta (Pohjanmaa)1 7792 0421 430
Pelkosenniemi (Lappi)1 479..1 558
Pello (Lappi)1 5161 7071 282
Perho (Keski-Pohjanmaa)1 3761 5491 278
Pertunmaa (Etelä-Savo)1 6511 8161 404
Petäjävesi (Keski-Suomi)1 4011 4971 292
Pieksämäki (Etelä-Savo)1 5361 6921 380
Pielavesi (Pohjois-Savo)1 5931 5581 624
Pietarsaari (Pohjanmaa)1 6621 9211 420
Pihtipudas (Keski-Suomi)1 4801 5551 373
Pirkkala (Pirkanmaa)1 9322 5081 481
Polvijärvi (Pohjois-Karjala)1 2261 3721 034
Pomarkku (Satakunta)1 5721 4271 662
Pori (Satakunta)1 6391 8081 487
Pornainen (Uusimaa)1 9062 2421 500
Porvoo (Uusimaa)1 9622 2581 687
Posio (Lappi)1 4541 4631 444
Pudasjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5641 6331 488
Pukkila (Uusimaa)1 6631 7791 548
Punkalaidun (Pirkanmaa)1 4581 6911 280
Puolanka (Kainuu)1 3551 3841 304
Puumala (Etelä-Savo)1 4371 3941 506
Pyhtää (Kymenlaakso)1 7051 8741 494
Pyhäjoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 6151 9561 194
Pyhäjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 3581 5821 134
Pyhäntä (Pohjois-Pohjanmaa)1 6902 0751 251
Pyhäranta (Varsinais-Suomi)1 6461 8421 255
Pälkäne (Pirkanmaa)1 6151 8341 319
Pöytyä (Varsinais-Suomi)1 6501 7111 600
Raahe (Pohjois-Pohjanmaa)1 6061 9671 280
Raasepori (Uusimaa)1 7021 9421 471
Raisio (Varsinais-Suomi)1 7051 9371 515
Rantasalmi (Etelä-Savo)1 3471 3321 362
Ranua (Lappi)1 2411 3421 076
Rauma (Satakunta)1 7592 0031 541
Rautalampi (Pohjois-Savo)1 3461 4481 177
Rautavaara (Pohjois-Savo)1 3621 4351 216
Rautjärvi (Etelä-Karjala)1 6422 3171 116
Reisjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5201 5871 385
Riihimäki (Kanta-Häme)1 7811 9861 577
Ristijärvi (Kainuu)1 6411 4171 905
Rovaniemi (Lappi)1 7041 8481 577
Ruokolahti (Etelä-Karjala)1 7192 1331 358
Ruovesi (Pirkanmaa)1 5871 8871 296
Rusko (Varsinais-Suomi)1 9022 1871 682
Rääkkylä (Pohjois-Karjala)1 4331 5071 326
Saarijärvi (Keski-Suomi)1 5741 4751 641
Salla (Lappi)1 5291 7251 222
Salo (Varsinais-Suomi)1 6971 9061 504
Saltvik (Ahvenanmaa)2 1362 7201 708
Sastamala (Pirkanmaa)1 5881 7521 398
Sauvo (Varsinais-Suomi)1 4951 3481 635
Savitaipale (Etelä-Karjala)1 5601 7091 457
Savonlinna (Etelä-Savo)1 5501 6761 434
Savukoski (Lappi)1 8052 145..
Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa)1 7101 8931 560
Sievi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5812 0241 322
Siikainen (Satakunta)1 5231 521..
Siikajoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 5991 7931 347
Siikalatva (Pohjois-Pohjanmaa)1 4471 6051 293
Siilinjärvi (Pohjois-Savo)1 8182 0371 647
Simo (Lappi)1 7682 0081 561
Sipoo (Uusimaa)1 7971 9791 608
Siuntio (Uusimaa)1 9712 5471 540
Sodankylä (Lappi)1 4921 5231 459
Soini (Etelä-Pohjanmaa)1 1631 3281 017
Somero (Varsinais-Suomi)1 5741 6821 420
Sonkajärvi (Pohjois-Savo)1 3751 4401 253
Sotkamo (Kainuu)1 6001 7071 507
Sottunga (Ahvenanmaa)......
Sulkava (Etelä-Savo)1 5221 5241 519
Sund (Ahvenanmaa)1 278....
Suomussalmi (Kainuu)1 5301 6441 405
Suonenjoki (Pohjois-Savo)1 6231 7111 523
Sysmä (Päijät-Häme)1 7181 8131 629
Säkylä (Satakunta)1 7271 9661 459
Taipalsaari (Etelä-Karjala)1 6391 9551 323
Taivalkoski (Pohjois-Pohjanmaa)1 5471 6701 410
Taivassalo (Varsinais-Suomi)2 0112 2971 751
Tammela (Kanta-Häme)1 6541 8741 331
Tampere (Pirkanmaa)1 7622 0091 542
Tervo (Pohjois-Savo)1 5031 5581 392
Tervola (Lappi)1 6741 8651 403
Teuva (Etelä-Pohjanmaa)1 5021 4891 521
Tohmajärvi (Pohjois-Karjala)1 3311 4951 162
Toholampi (Keski-Pohjanmaa)1 4721 4801 462
Toivakka (Keski-Suomi)1 5091 5331 477
Tornio (Lappi)1 5791 8481 351
Turku (Varsinais-Suomi)1 6831 8571 531
Tuusniemi (Pohjois-Savo)1 5181 3821 707
Tuusula (Uusimaa)1 9592 3241 674
Tyrnävä (Pohjois-Pohjanmaa)1 6081 7321 488
Ulvila (Satakunta)1 6431 9501 393
Urjala (Pirkanmaa)1 5221 7501 379
Utajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 3831 3941 369
Utsjoki (Lappi)1 6401 416..
Uurainen (Keski-Suomi)1 4401 5801 224
Uusikaarlepyy (Pohjanmaa)1 6421 8401 515
Uusikaupunki (Varsinais-Suomi)1 7111 7811 623
Vaala (Pohjois-Pohjanmaa)1 5701 7121 480
Vaasa (Pohjanmaa)1 8292 0081 663
Valkeakoski (Pirkanmaa)1 7542 0881 414
Vantaa (Uusimaa)1 8262 0441 613
Varkaus (Pohjois-Savo)1 7622 0121 517
Vehmaa (Varsinais-Suomi)1 5751 5811 566
Vesanto (Pohjois-Savo)1 5741 8681 458
Vesilahti (Pirkanmaa)1 7471 8141 639
Veteli (Keski-Pohjanmaa)1 3131 3001 328
Vieremä (Pohjois-Savo)1 4281 4021 466
Vihti (Uusimaa)1 8822 1361 671
Viitasaari (Keski-Suomi)1 4781 7911 192
Vimpeli (Etelä-Pohjanmaa)1 5361 2331 777
Virolahti (Kymenlaakso)1 5051 9951 287
Virrat (Pirkanmaa)1 3771 5071 187
Vårdö (Ahvenanmaa)......
Vöyri (Pohjanmaa)1 5541 7521 310
Ylitornio (Lappi)1 2851 4061 121
Ylivieska (Pohjois-Pohjanmaa)1 5441 5541 534
Ylöjärvi (Pirkanmaa)1 8082 1601 442
Ypäjä (Kanta-Häme)1 7331 7541 704
Ähtäri (Etelä-Pohjanmaa)1 4501 5101 393
Äänekoski (Keski-Suomi)1 6722 0071 338
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Tilasto Suomen eläkkeensaajista -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Keskieläke on bruttoeläkkeiden aritmeettinen keskiarvo tilastovuoden tasossa, euroa kuukaudessa. Taulukon eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.