Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Försäkrades åldersgrupp, Information, Arbetspensionssektor eller -lag och Kön
| 2024 | | | | |
| Under 20 | 811 | 918 | 833 | 633 |
| 20 - 24 | 909 | 963 | 1 198 | 1 110 |
| 25 - 29 | 1 101 | 1 101 | 2 000 | 2 100 |
| 30 - 34 | 1 173 | 1 192 | 2 139 | 2 150 |
| 35 - 39 | 1 294 | 1 247 | 2 076 | 2 075 |
| 40 - 44 | 1 454 | 1 317 | 2 035 | 1 972 |
| 45 - 49 | 1 586 | 1 489 | 2 006 | 1 866 |
| 50 - 54 | 1 751 | 1 584 | 2 083 | 1 774 |
| 55 - 59 | 1 918 | 1 681 | 2 096 | 1 691 |
| 60 - 64 | 1 891 | 1 684 | 1 964 | 1 458 |
| 65 - 68 | 1 911 | 1 688 | 1 982 | 1 669 |
| Samtliga åldersgrupper | 1 542 | 1 401 | 2 023 | 1 868 |
Sparad sökning c68f5393-b701-49e9-8e59-655083b05147
Senaste 1 tidsperioder