Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Försäkrades åldersgrupp, Information, Arbetspensionssektor eller -lag och Kön
2022 | | | | |
Under 20 | 692 | 757 | 802 | 827 |
20 - 24 | 692 | 726 | 1 025 | 1 300 |
25 - 29 | 706 | 833 | 1 878 | 2 000 |
30 - 34 | 868 | 991 | 2 000 | 2 000 |
35 - 39 | 1 131 | 1 125 | 1 938 | 1 973 |
40 - 44 | 1 154 | 1 131 | 1 920 | 1 885 |
45 - 49 | 1 349 | 1 178 | 1 948 | 1 798 |
50 - 54 | 1 563 | 1 324 | 1 996 | 1 675 |
55 - 59 | 1 730 | 1 421 | 1 921 | 1 515 |
60 - 64 | 1 708 | 1 488 | 1 765 | 1 374 |
65 - 68 | 1 855 | 1 885 | 1 978 | 1 532 |
Samtliga åldersgrupper | 1 248 | 1 152 | 1 899 | 1 751 |
Sparad sökning c68f5393-b701-49e9-8e59-655083b05147
Senaste 1 tidsperioder