Työeläkejärjestelmän uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut ikäluokittain muuttujina Vuosi, Työeläkejärjestelmän sektori, Hakijan ikä, Sukupuoli ja Tiedot
| Yksityinen ja julkinen sektori yhteensä | | |
| Kaikki ikäluokat | | |
| Molemmat sukupuolet | | |
| 2014 | 22 611 | 26,4 |
| 2015 | 22 683 | 27,7 |
| 2016 | 22 931 | 28,3 |
| 2017 | 21 764 | 29,7 |
| 2018 | 23 502 | 28,6 |
| 2019 | 24 453 | 30,9 |
| 2020 | 23 512 | 33,8 |
| 2021 | 21 640 | 33,9 |
| 2022 | 21 907 | 35,5 |
| 2023 | 22 608 | 37,4 |
| 2024 | 22 831 | 40,3 |
Saved query c5df9db0-4700-43a6-9109-91caabac4c39
Unchanged table