Beviljade intyg om rätt att omfattas av finländsk social trygghet under utlandsarbete efter Information, År, Persongrupp, Intygets giltighetstid, Åldersgrupp och Kön
Intyg, antal | | | |
2022 | | | |
Samtliga persongrupper | | | |
Samtliga giltighetstider för intyg | | | |
Samtliga åldersgrupper | 13 428 | 10 228 | 3 200 |
Under 25 | 739 | 538 | 201 |
25 - 34 | 3 884 | 2 758 | 1 126 |
35 - 44 | 3 711 | 2 821 | 890 |
45 - 54 | 2 943 | 2 352 | 591 |
55 - 64 | 1 955 | 1 580 | 375 |
65 - | 196 | 179 | 17 |
Sparad sökning b422ab17-cc81-45b7-b8cd-5bc1d743704e
Oförändrad tabell