Työeläkkeelle siirtyneet eläkelajeittain muuttujina Vuosi, Asuinalue tai maakunta, Eläkelaji, Eläkkeelle siirtyneiden ikä tai ikäluokka ja Sukupuoli
| Suomessa ja ulkomailla asuvat yhteensä | |
| Työttömyyseläke | |
| Kaikki ikäluokat | |
| 2003 | 11 278 |
| 2004 | 10 550 |
| 2005 | 10 091 |
| 2006 | 11 296 |
| 2007 | 12 430 |
| 2008 | 12 017 |
| 2009 | 11 484 |
| 2010 | 3 253 |
| 2011 | 1 303 |
| 2012 | - |
| 2013 | - |
| 2014 | - |
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | - |
| 2018 | - |
| 2019 | - |
| 2020 | - |
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
Saved query ae113cc6-4a3c-4c2f-a815-a22e95fada55
Unchanged table