Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades ålder eller åldersgrupp, Kön och Information
Offentliga sektorn | | | | | | | | |
Samtliga åldersgrupper | | | | | | | | |
Båda könen | | | | | | | | |
2012 | 698 671 | 27 215 | 166 220 | 962 | 260 900 | 790 229 | 5 468 | 1 949 665 |
2013 | 695 060 | 30 304 | 162 800 | 910 | 266 485 | 803 954 | 5 387 | 1 964 900 |
2014 | 690 314 | 29 283 | 159 817 | 878 | 266 304 | 820 474 | 5 240 | 1 972 310 |
2015 | 680 400 | 28 947 | 156 917 | 821 | 263 383 | 832 250 | 4 971 | 1 967 689 |
2016 | 672 459 | 29 553 | 152 722 | 820 | 260 940 | 840 076 | 5 059 | 1 961 629 |
2017 | 680 909 | 28 936 | 157 440 | 791 | 258 506 | 835 728 | 4 923 | 1 967 233 |
2018 | 688 638 | 28 232 | 157 114 | 855 | 253 395 | 836 028 | 4 658 | 1 968 920 |
2019 | 696 945 | 27 822 | 151 774 | 775 | 246 618 | 843 946 | 4 520 | 1 972 400 |
2020 | 705 747 | 25 942 | 130 795 | 810 | 240 319 | 861 218 | 4 630 | 1 969 461 |
2021 | 714 551 | 25 538 | 143 023 | 834 | 231 986 | 849 562 | 4 515 | 1 970 009 |
2022 | 721 233 | 28 005 | 151 669 | 834 | 227 198 | 842 162 | 4 728 | 1 975 829 |
Sparad sökning ac4b26a2-2d91-41b9-af32-b8450114e9f0
Senaste 11 tidsperioder