Alkuun

Eläkkeensaajien eläkkeen suuruus

Työ- ja kansaneläkkeensaajien keskieläke alueittain 2024






































Poimintaa ei voi päivittää, sillä taulukon aikamuuttujaa ei ole määritelty.
Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Työ- ja kansaneläkkeensaajien keskieläke alueittain 2024 muuttujina Tiedot, Eläkkeensaajien ryhmä, Maakunta, hyvinvointialue tai kunta 2024, Eläke-etuudet ja Sukupuoli

 Molemmat sukupuoletMiehetNaiset
Keskieläke, euroa/kk   
Työ- ja kansaneläkkeensaajat   
Omaeläkkeensaajat (pl. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke), kokonaiseläke   
Suomessa ja ulkomailla asuvat2 0522 3041 844
Suomessa asuvat2 1002 3491 893
Ulkomailla asuvat539731404
Akaa (Pirkanmaa)1 9022 1051 725
Alajärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 6531 7601 554
Alavieska (Pohjois-Pohjanmaa)1 6981 7981 596
Alavus (Etelä-Pohjanmaa)1 7181 8171 625
Asikkala (Päijät-Häme)1 9742 1831 792
Askola (Uusimaa)2 0102 2751 774
Aura (Varsinais-Suomi)1 9192 1391 735
Brändö (Ahvenanmaa)2 3682 7361 911
Eckerö (Ahvenanmaa)1 8482 1181 545
Enonkoski (Etelä-Savo)1 7251 7651 686
Enontekiö (Lappi)1 7541 7941 709
Espoo (Uusimaa)2 7963 3832 345
Eura (Satakunta)1 9522 1601 764
Eurajoki (Satakunta)2 0102 2831 756
Evijärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 6691 7451 596
Finström (Ahvenanmaa)2 1102 4401 823
Forssa (Kanta-Häme)1 9312 1391 773
Föglö (Ahvenanmaa)2 1142 6691 636
Geta (Ahvenanmaa)1 6281 7751 503
Haapajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 7111 8021 625
Haapavesi (Pohjois-Pohjanmaa)1 7121 8301 602
Hailuoto (Pohjois-Pohjanmaa)2 0542 1361 969
Halsua (Keski-Pohjanmaa)1 5811 6401 521
Hamina (Kymenlaakso)2 0392 3481 766
Hammarland (Ahvenanmaa)1 9602 2231 693
Hankasalmi (Keski-Suomi)1 7261 8001 655
Hanko (Uusimaa)2 2102 5911 878
Harjavalta (Satakunta)1 9992 1931 844
Hartola (Päijät-Häme)1 7651 8391 695
Hattula (Kanta-Häme)2 1202 3561 903
Hausjärvi (Kanta-Häme)1 9592 1411 783
Heinola (Päijät-Häme)1 9982 2171 816
Heinävesi (Pohjois-Karjala)1 7841 9211 653
Helsinki (Uusimaa)2 5983 0062 308
Hirvensalmi (Etelä-Savo)1 8351 9891 682
Hollola (Päijät-Häme)2 0322 2841 816
Huittinen (Satakunta)1 8021 9561 673
Humppila (Kanta-Häme)1 7981 9131 691
Hyrynsalmi (Kainuu)1 6771 7821 563
Hyvinkää (Uusimaa)2 2152 5701 940
Hämeenkyrö (Pirkanmaa)1 9432 1541 751
Hämeenlinna (Kanta-Häme)2 1352 4121 916
Ii (Pohjois-Pohjanmaa)1 7961 9721 622
Iisalmi (Pohjois-Savo)1 8462 0021 714
Iitti (Päijät-Häme)1 8622 0021 734
Ikaalinen (Pirkanmaa)1 8892 0431 753
Ilmajoki (Etelä-Pohjanmaa)1 8502 0101 701
Ilomantsi (Pohjois-Karjala)1 7261 8231 624
Imatra (Etelä-Karjala)2 0552 3671 798
Inari (Lappi)1 9482 0881 787
Inkoo (Uusimaa)2 2962 6072 019
Isojoki (Etelä-Pohjanmaa)1 5791 6501 511
Isokyrö (Etelä-Pohjanmaa)1 7981 9431 665
Janakkala (Kanta-Häme)2 0622 2971 858
Joensuu (Pohjois-Karjala)1 9822 1691 834
Jokioinen (Kanta-Häme)1 9482 1331 772
Jomala (Ahvenanmaa)2 2862 6281 960
Joroinen (Pohjois-Savo)1 8211 9601 686
Joutsa (Keski-Suomi)1 7641 8691 666
Juuka (Pohjois-Karjala)1 6711 7591 585
Juupajoki (Pirkanmaa)1 8182 0371 580
Juva (Etelä-Savo)1 7261 8081 647
Jyväskylä (Keski-Suomi)2 1162 3911 904
Jämijärvi (Satakunta)1 7271 8361 613
Jämsä (Keski-Suomi)2 0432 3501 766
Järvenpää (Uusimaa)2 3732 7592 078
Kaarina (Varsinais-Suomi)2 2512 5791 986
Kaavi (Pohjois-Savo)1 6371 7481 533
Kajaani (Kainuu)2 0272 2441 844
Kalajoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 7421 9191 577
Kangasala (Pirkanmaa)2 0682 3361 838
Kangasniemi (Etelä-Savo)1 7751 8671 690
Kankaanpää (Satakunta)1 7871 9411 654
Kannonkoski (Keski-Suomi)1 7041 7901 617
Kannus (Keski-Pohjanmaa)1 7871 9601 636
Karijoki (Etelä-Pohjanmaa)1 5761 6331 520
Karkkila (Uusimaa)1 9602 1561 792
Karstula (Keski-Suomi)1 6841 7601 615
Karvia (Satakunta)1 6291 6871 570
Kaskinen (Pohjanmaa)2 2192 5781 907
Kauhajoki (Etelä-Pohjanmaa)1 7211 8601 592
Kauhava (Etelä-Pohjanmaa)1 7951 9391 673
Kauniainen (Uusimaa)3 7895 0882 748
Kaustinen (Keski-Pohjanmaa)1 7421 8361 658
Keitele (Pohjois-Savo)1 7171 7641 673
Kemi (Lappi)2 0552 3121 840
Kemijärvi (Lappi)1 9032 0031 810
Keminmaa (Lappi)2 0922 3501 849
Kemiönsaari (Varsinais-Suomi)1 9452 1691 741
Kempele (Pohjois-Pohjanmaa)2 0662 3241 853
Kerava (Uusimaa)2 3672 7302 090
Keuruu (Keski-Suomi)1 8892 0581 740
Kihniö (Pirkanmaa)1 6661 7441 588
Kinnula (Keski-Suomi)1 6111 6911 528
Kirkkonummi (Uusimaa)2 4342 8152 103
Kitee (Pohjois-Karjala)1 7531 8741 641
Kittilä (Lappi)1 7811 8151 747
Kiuruvesi (Pohjois-Savo)1 6801 7241 639
Kivijärvi (Keski-Suomi)1 5881 6271 547
Kokemäki (Satakunta)1 8632 0171 720
Kokkola (Keski-Pohjanmaa)1 9392 1721 745
Kolari (Lappi)1 7671 8031 730
Konnevesi (Keski-Suomi)1 7271 8011 654
Kontiolahti (Pohjois-Karjala)1 9292 0851 777
Korsnäs (Pohjanmaa)1 6821 7711 597
Koski Tl (Varsinais-Suomi)1 7661 9101 643
Kotka (Kymenlaakso)2 0992 4151 844
Kouvola (Kymenlaakso)2 0782 3841 820
Kristiinankaupunki (Pohjanmaa)1 8191 9531 697
Kruunupyy (Pohjanmaa)1 7621 9521 596
Kuhmo (Kainuu)1 7201 8401 605
Kuhmoinen (Pirkanmaa)1 8291 9911 684
Kumlinge (Ahvenanmaa)2 0102 4151 618
Kuopio (Pohjois-Savo)2 0412 2281 892
Kuortane (Etelä-Pohjanmaa)1 7341 8231 649
Kurikka (Etelä-Pohjanmaa)1 7691 9041 646
Kustavi (Varsinais-Suomi)2 1582 4831 839
Kuusamo (Pohjois-Pohjanmaa)1 7941 9071 688
Kyyjärvi (Keski-Suomi)1 6221 6721 574
Kärkölä (Päijät-Häme)1 8492 0351 675
Kärsämäki (Pohjois-Pohjanmaa)1 5981 6341 563
Kökar (Ahvenanmaa)1 8882 0381 725
Lahti (Päijät-Häme)2 0232 3061 812
Laihia (Pohjanmaa)1 9062 0771 758
Laitila (Varsinais-Suomi)1 8011 9361 690
Lapinjärvi (Uusimaa)1 7931 9061 686
Lapinlahti (Pohjois-Savo)1 7441 8141 679
Lappajärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 7081 8241 600
Lappeenranta (Etelä-Karjala)2 0592 3401 835
Lapua (Etelä-Pohjanmaa)1 8952 0381 776
Laukaa (Keski-Suomi)1 9182 1351 723
Lemi (Etelä-Karjala)1 8342 0221 645
Lemland (Ahvenanmaa)2 2932 6911 909
Lempäälä (Pirkanmaa)2 0932 3841 847
Leppävirta (Pohjois-Savo)1 8792 0661 710
Lestijärvi (Keski-Pohjanmaa)1 6351 6711 593
Lieksa (Pohjois-Karjala)1 8111 9431 681
Lieto (Varsinais-Suomi)2 1002 3761 852
Liminka (Pohjois-Pohjanmaa)1 9222 0401 809
Liperi (Pohjois-Karjala)1 8071 9031 713
Lohja (Uusimaa)2 1572 4471 914
Loimaa (Varsinais-Suomi)1 8531 9661 753
Loppi (Kanta-Häme)1 9002 0601 747
Loviisa (Uusimaa)2 0332 2721 813
Luhanka (Keski-Suomi)1 9342 1541 650
Lumijoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 7631 8591 671
Lumparland (Ahvenanmaa)2 0282 2821 745
Luoto (Pohjanmaa)1 9052 2051 630
Luumäki (Etelä-Karjala)1 8061 9801 632
Maalahti (Pohjanmaa)1 8622 0581 675
Maarianhamina (Ahvenanmaa)2 3882 8402 055
Marttila (Varsinais-Suomi)1 8632 0031 734
Masku (Varsinais-Suomi)2 1322 4201 851
Merijärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 6061 6731 538
Merikarvia (Satakunta)1 7952 0121 601
Miehikkälä (Kymenlaakso)1 6581 7921 515
Mikkeli (Etelä-Savo)1 9742 1721 813
Muhos (Pohjois-Pohjanmaa)1 8621 9891 743
Multia (Keski-Suomi)1 6991 7941 609
Muonio (Lappi)1 9252 0461 814
Mustasaari (Pohjanmaa)2 0742 3431 831
Muurame (Keski-Suomi)2 0862 3541 847
Mynämäki (Varsinais-Suomi)1 9212 1161 747
Myrskylä (Uusimaa)1 8111 9741 671
Mäntsälä (Uusimaa)2 0392 2521 854
Mänttä-Vilppula (Pirkanmaa)1 9942 1951 820
Mäntyharju (Etelä-Savo)1 8061 9301 694
Naantali (Varsinais-Suomi)2 2732 6551 955
Nakkila (Satakunta)1 9052 1371 706
Nivala (Pohjois-Pohjanmaa)1 6691 7581 589
Nokia (Pirkanmaa)2 0542 3561 806
Nousiainen (Varsinais-Suomi)1 9942 2201 780
Nurmes (Pohjois-Karjala)1 7031 7881 624
Nurmijärvi (Uusimaa)2 2902 6072 026
Närpiö (Pohjanmaa)1 7701 9111 641
Orimattila (Päijät-Häme)1 8612 0321 715
Oripää (Varsinais-Suomi)1 7942 0001 608
Orivesi (Pirkanmaa)1 8992 0881 741
Oulainen (Pohjois-Pohjanmaa)1 8271 9771 697
Oulu (Pohjois-Pohjanmaa)2 1162 3631 918
Outokumpu (Pohjois-Karjala)1 8001 9521 656
Padasjoki (Päijät-Häme)1 8361 9921 689
Paimio (Varsinais-Suomi)2 1042 3301 912
Paltamo (Kainuu)1 7301 8331 620
Parainen (Varsinais-Suomi)2 2112 5311 910
Parikkala (Etelä-Karjala)1 7841 9001 677
Parkano (Pirkanmaa)1 7931 9381 658
Pedersören kunta (Pohjanmaa)1 8452 0711 627
Pelkosenniemi (Lappi)1 8291 8751 774
Pello (Lappi)1 7111 7691 650
Perho (Keski-Pohjanmaa)1 6061 7041 517
Pertunmaa (Etelä-Savo)1 6521 7191 584
Petäjävesi (Keski-Suomi)1 7811 9151 653
Pieksämäki (Etelä-Savo)1 8842 0281 760
Pielavesi (Pohjois-Savo)1 6561 7191 596
Pietarsaari (Pohjanmaa)2 1072 4371 836
Pihtipudas (Keski-Suomi)1 6391 7291 559
Pirkkala (Pirkanmaa)2 2532 6371 945
Polvijärvi (Pohjois-Karjala)1 5991 6571 543
Pomarkku (Satakunta)1 7151 8601 573
Pori (Satakunta)1 9802 2251 787
Pornainen (Uusimaa)2 0922 3241 881
Porvoo (Uusimaa)2 2722 6401 968
Posio (Lappi)1 6551 6921 618
Pudasjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 6371 6861 587
Pukkila (Uusimaa)1 8602 0381 678
Punkalaidun (Pirkanmaa)1 7461 8551 641
Puolanka (Kainuu)1 7091 7481 672
Puumala (Etelä-Savo)1 9482 1651 726
Pyhtää (Kymenlaakso)2 0332 3131 784
Pyhäjoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 8562 0921 631
Pyhäjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 7901 9571 635
Pyhäntä (Pohjois-Pohjanmaa)1 6831 7631 594
Pyhäranta (Varsinais-Suomi)1 9772 2141 734
Pälkäne (Pirkanmaa)1 8742 0711 693
Pöytyä (Varsinais-Suomi)1 8602 0281 698
Raahe (Pohjois-Pohjanmaa)2 0172 3401 727
Raasepori (Uusimaa)2 0842 3211 880
Raisio (Varsinais-Suomi)2 0972 3991 853
Rantasalmi (Etelä-Savo)1 7381 8281 653
Ranua (Lappi)1 6421 6891 592
Rauma (Satakunta)2 1092 4671 815
Rautalampi (Pohjois-Savo)1 7311 8321 632
Rautavaara (Pohjois-Savo)1 5771 6231 524
Rautjärvi (Etelä-Karjala)1 9552 2251 697
Reisjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 6221 7051 543
Riihimäki (Kanta-Häme)2 1112 3841 893
Ristijärvi (Kainuu)1 7291 7901 668
Rovaniemi (Lappi)2 0602 2411 908
Ruokolahti (Etelä-Karjala)2 0272 3551 723
Ruovesi (Pirkanmaa)1 8351 9421 738
Rusko (Varsinais-Suomi)2 0422 3051 814
Rääkkylä (Pohjois-Karjala)1 6251 6791 567
Saarijärvi (Keski-Suomi)1 7721 8901 669
Salla (Lappi)1 7351 7431 727
Salo (Varsinais-Suomi)1 9592 1651 787
Saltvik (Ahvenanmaa)2 0932 4821 771
Sastamala (Pirkanmaa)1 8632 0291 716
Sauvo (Varsinais-Suomi)1 9002 0971 708
Savitaipale (Etelä-Karjala)1 8341 9901 697
Savonlinna (Etelä-Savo)1 9342 0831 807
Savukoski (Lappi)1 7911 8261 749
Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa)2 0372 2661 858
Sievi (Pohjois-Pohjanmaa)1 6591 7401 582
Siikainen (Satakunta)1 6371 7181 548
Siikajoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 7991 9641 623
Siikalatva (Pohjois-Pohjanmaa)1 6871 7351 638
Siilinjärvi (Pohjois-Savo)2 0402 2611 854
Simo (Lappi)1 9372 1501 730
Sipoo (Uusimaa)2 3282 6512 044
Siuntio (Uusimaa)2 3622 6732 057
Sodankylä (Lappi)1 8441 9241 760
Soini (Etelä-Pohjanmaa)1 5621 6421 486
Somero (Varsinais-Suomi)1 8451 9701 730
Sonkajärvi (Pohjois-Savo)1 6751 7371 612
Sotkamo (Kainuu)1 8571 9901 735
Sottunga (Ahvenanmaa)2 6703 1661 970
Sulkava (Etelä-Savo)1 7511 8301 677
Sund (Ahvenanmaa)2 0352 2931 801
Suomussalmi (Kainuu)1 7171 8241 609
Suonenjoki (Pohjois-Savo)1 7641 8571 681
Sysmä (Päijät-Häme)1 7821 9051 668
Säkylä (Satakunta)2 0022 2441 787
Taipalsaari (Etelä-Karjala)2 1202 3721 857
Taivalkoski (Pohjois-Pohjanmaa)1 7081 7711 642
Taivassalo (Varsinais-Suomi)1 9322 1191 754
Tammela (Kanta-Häme)1 9322 1331 738
Tampere (Pirkanmaa)2 1722 5021 930
Tervo (Pohjois-Savo)1 6801 7201 639
Tervola (Lappi)1 8611 9931 726
Teuva (Etelä-Pohjanmaa)1 7041 8261 590
Tohmajärvi (Pohjois-Karjala)1 7181 7931 635
Toholampi (Keski-Pohjanmaa)1 6711 7421 597
Toivakka (Keski-Suomi)1 8311 9991 655
Tornio (Lappi)1 9562 1631 766
Turku (Varsinais-Suomi)2 1792 4911 953
Tuusniemi (Pohjois-Savo)1 7081 7571 659
Tuusula (Uusimaa)2 3512 7142 039
Tyrnävä (Pohjois-Pohjanmaa)1 7521 8501 654
Ulvila (Satakunta)1 9842 2421 760
Urjala (Pirkanmaa)1 7771 9501 626
Utajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 7001 7931 604
Utsjoki (Lappi)1 9541 8952 023
Uurainen (Keski-Suomi)1 7801 9331 628
Uusikaarlepyy (Pohjanmaa)1 8152 0051 645
Uusikaupunki (Varsinais-Suomi)2 0092 2321 824
Vaala (Pohjois-Pohjanmaa)1 7811 8601 701
Vaasa (Pohjanmaa)2 1842 4581 957
Valkeakoski (Pirkanmaa)2 1452 5141 847
Vantaa (Uusimaa)2 3212 6372 075
Varkaus (Pohjois-Savo)1 9732 2381 750
Vehmaa (Varsinais-Suomi)1 8131 9611 680
Vesanto (Pohjois-Savo)1 6711 7231 617
Vesilahti (Pirkanmaa)1 9092 1081 712
Veteli (Keski-Pohjanmaa)1 6641 7401 591
Vieremä (Pohjois-Savo)1 6761 7701 584
Vihti (Uusimaa)2 2172 4981 987
Viitasaari (Keski-Suomi)1 7401 8161 673
Vimpeli (Etelä-Pohjanmaa)1 7251 8171 640
Virolahti (Kymenlaakso)1 8231 9921 656
Virrat (Pirkanmaa)1 7811 8921 683
Vårdö (Ahvenanmaa)2 1552 4501 808
Vöyri (Pohjanmaa)1 8421 9961 699
Ylitornio (Lappi)1 6691 7291 608
Ylivieska (Pohjois-Pohjanmaa)1 8902 0671 742
Ylöjärvi (Pirkanmaa)2 0292 2801 805
Ypäjä (Kanta-Häme)1 8251 9591 700
Ähtäri (Etelä-Pohjanmaa)1 8632 0081 729
Äänekoski (Keski-Suomi)1 9372 1861 715
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Tilasto Suomen eläkkeensaajista -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Keskieläke on bruttoeläkkeiden aritmeettinen keskiarvo tilastovuoden tasossa, euroa kuukaudessa. Taulukon eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Tilastovuodesta 2020 lähtien nollan euron suuruiset perhe-eläkkeet (lesken eläke ja lapsen eläke) eivät enää sisälly tilastoon. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.