Alkuun

Eläkkeensaajien eläkkeen suuruus

Työ- ja kansaneläkkeensaajien keskieläke alueittain 2023






































Poimintaa ei voi päivittää, sillä taulukon aikamuuttujaa ei ole määritelty.
Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Työ- ja kansaneläkkeensaajien keskieläke alueittain 2023 muuttujina Tiedot, Eläkkeensaajien ryhmä, Maakunta, hyvinvointialue tai kunta 2023, Eläke-etuudet ja Sukupuoli

 Molemmat sukupuoletMiehetNaiset
Keskieläke, euroa/kk   
Työ- ja kansaneläkkeensaajat   
Omaeläkkeensaajat (pl. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke), kokonaiseläke   
Suomessa ja ulkomailla asuvat1 9312 1721 732
Suomessa asuvat1 9772 2161 779
Ulkomailla asuvat495679367
Uusimaa2 3322 7072 043
Varsinais-Suomi1 9652 2141 762
Satakunta1 8452 0721 654
Kanta-Häme1 9392 1681 750
Pirkanmaa1 9362 1901 730
Päijät-Häme1 8672 0931 686
Kymenlaakso1 9472 2361 703
Etelä-Karjala1 9002 1531 687
Etelä-Savo1 7871 9301 662
Pohjois-Savo1 8011 9481 676
Pohjois-Karjala1 7421 8701 627
Keski-Suomi1 8592 0621 686
Etelä-Pohjanmaa1 7241 8681 599
Pohjanmaa1 8952 1201 698
Keski-Pohjanmaa1 7491 9231 597
Pohjois-Pohjanmaa1 8272 0021 673
Kainuu1 7601 9011 630
Lappi1 8311 9681 705
Ahvenanmaa2 1102 4621 808
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue2 0602 3551 807
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue2 1382 4611 877
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue2 4062 8492 048
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue2 2012 5141 960
Varsinais-Suomen hyvinvointialue1 9652 2141 762
Satakunnan hyvinvointialue1 8452 0721 654
Kanta-Hämeen hyvinvointialue1 9392 1681 750
Pirkanmaan hyvinvointialue1 9362 1901 730
Päijät-Hämeen hyvinvointialue1 8672 0931 686
Kymenlaakson hyvinvointialue1 9472 2361 703
Etelä-Karjalan hyvinvointialue1 9002 1531 687
Etelä-Savon hyvinvointialue1 7871 9301 662
Pohjois-Savon hyvinvointialue1 8011 9481 676
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue1 7421 8701 627
Keski-Suomen hyvinvointialue1 8592 0621 686
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue1 7241 8681 599
Pohjanmaan hyvinvointialue1 8952 1201 698
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue1 7491 9231 597
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue1 8272 0021 673
Kainuun hyvinvointialue1 7601 9011 630
Lapin hyvinvointialue1 8311 9681 705
Helsingin kaupunki2 4502 8442 171
Ahvenanmaa2 1102 4621 808
Akaa (Pirkanmaa)1 7972 0001 619
Alajärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 5491 6501 455
Alavieska (Pohjois-Pohjanmaa)1 5821 6861 479
Alavus (Etelä-Pohjanmaa)1 6131 7111 522
Asikkala (Päijät-Häme)1 8592 0561 688
Askola (Uusimaa)1 8972 1481 675
Aura (Varsinais-Suomi)1 7981 9991 631
Brändö (Ahvenanmaa)2 2452 5891 813
Eckerö (Ahvenanmaa)1 7712 0361 469
Enonkoski (Etelä-Savo)1 6141 6611 565
Enontekiö (Lappi)1 6391 6861 586
Espoo (Uusimaa)2 6443 2102 208
Eura (Satakunta)1 8332 0321 653
Eurajoki (Satakunta)1 8932 1611 642
Evijärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 5651 6441 490
Finström (Ahvenanmaa)1 9832 2931 713
Forssa (Kanta-Häme)1 8242 0301 669
Föglö (Ahvenanmaa)1 9482 4321 543
Geta (Ahvenanmaa)1 5381 6991 401
Haapajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 6141 7061 527
Haapavesi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5981 7021 502
Hailuoto (Pohjois-Pohjanmaa)1 9252 0241 822
Halsua (Keski-Pohjanmaa)1 4801 5411 419
Hamina (Kymenlaakso)1 9222 2231 656
Hammarland (Ahvenanmaa)1 8332 0801 584
Hankasalmi (Keski-Suomi)1 6181 6951 546
Hanko (Uusimaa)2 0742 4251 768
Harjavalta (Satakunta)1 8942 1001 732
Hartola (Päijät-Häme)1 6551 7281 587
Hattula (Kanta-Häme)1 9942 2231 781
Hausjärvi (Kanta-Häme)1 8392 0161 667
Heinola (Päijät-Häme)1 8782 0831 708
Heinävesi (Pohjois-Karjala)1 6771 7981 559
Helsinki (Uusimaa)2 4502 8442 171
Hirvensalmi (Etelä-Savo)1 7171 8521 579
Hollola (Päijät-Häme)1 9152 1551 709
Huittinen (Satakunta)1 6891 8401 563
Humppila (Kanta-Häme)1 6781 7761 587
Hyrynsalmi (Kainuu)1 5841 6831 476
Hyvinkää (Uusimaa)2 0882 4331 823
Hämeenkyrö (Pirkanmaa)1 8282 0221 652
Hämeenlinna (Kanta-Häme)2 0152 2801 806
Ii (Pohjois-Pohjanmaa)1 6941 8661 524
Iisalmi (Pohjois-Savo)1 7381 8871 611
Iitti (Päijät-Häme)1 7591 8901 636
Ikaalinen (Pirkanmaa)1 7941 9411 661
Ilmajoki (Etelä-Pohjanmaa)1 7361 8871 598
Ilomantsi (Pohjois-Karjala)1 6371 7361 533
Imatra (Etelä-Karjala)1 9382 2391 691
Inari (Lappi)1 8431 9731 693
Inkoo (Uusimaa)2 1402 4251 889
Isojoki (Etelä-Pohjanmaa)1 4771 5381 418
Isokyrö (Etelä-Pohjanmaa)1 6811 8121 561
Janakkala (Kanta-Häme)1 9372 1581 744
Joensuu (Pohjois-Karjala)1 8712 0491 730
Jokioinen (Kanta-Häme)1 8252 0051 656
Jomala (Ahvenanmaa)2 1632 4671 869
Joroinen (Pohjois-Savo)1 7111 8451 581
Joutsa (Keski-Suomi)1 6681 7681 577
Juuka (Pohjois-Karjala)1 5641 6481 482
Juupajoki (Pirkanmaa)1 7071 9021 499
Juva (Etelä-Savo)1 6271 7121 545
Jyväskylä (Keski-Suomi)1 9962 2591 793
Jämijärvi (Satakunta)1 6201 7391 500
Jämsä (Keski-Suomi)1 9252 2201 659
Järvenpää (Uusimaa)2 2382 6111 954
Kaarina (Varsinais-Suomi)2 1282 4331 880
Kaavi (Pohjois-Savo)1 5391 6501 438
Kajaani (Kainuu)1 9152 1201 741
Kalajoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 6361 8041 479
Kangasala (Pirkanmaa)1 9462 2091 722
Kangasniemi (Etelä-Savo)1 6721 7661 584
Kankaanpää (Satakunta)1 6761 8341 539
Kannonkoski (Keski-Suomi)1 6051 6831 528
Kannus (Keski-Pohjanmaa)1 6811 8561 526
Karijoki (Etelä-Pohjanmaa)1 4771 5301 427
Karkkila (Uusimaa)1 8442 0391 676
Karstula (Keski-Suomi)1 5921 6761 517
Karvia (Satakunta)1 5401 5911 490
Kaskinen (Pohjanmaa)2 0712 4301 765
Kauhajoki (Etelä-Pohjanmaa)1 6171 7491 493
Kauhava (Etelä-Pohjanmaa)1 6851 8281 564
Kauniainen (Uusimaa)3 5504 8042 558
Kaustinen (Keski-Pohjanmaa)1 6331 7281 547
Keitele (Pohjois-Savo)1 6121 6601 566
Kemi (Lappi)1 9432 1861 740
Kemijärvi (Lappi)1 7931 8931 699
Keminmaa (Lappi)1 9582 2041 731
Kemiönsaari (Varsinais-Suomi)1 8272 0411 630
Kempele (Pohjois-Pohjanmaa)1 9462 1901 742
Kerava (Uusimaa)2 2372 5871 970
Keuruu (Keski-Suomi)1 7811 9361 646
Kihniö (Pirkanmaa)1 5691 6341 506
Kinnula (Keski-Suomi)1 5041 5691 435
Kirkkonummi (Uusimaa)2 2962 6701 974
Kitee (Pohjois-Karjala)1 6471 7691 535
Kittilä (Lappi)1 6721 7121 631
Kiuruvesi (Pohjois-Savo)1 5771 6141 542
Kivijärvi (Keski-Suomi)1 4951 5311 459
Kokemäki (Satakunta)1 7511 9001 611
Kokkola (Keski-Pohjanmaa)1 8252 0451 641
Kolari (Lappi)1 6621 6921 633
Konnevesi (Keski-Suomi)1 6051 6731 538
Kontiolahti (Pohjois-Karjala)1 8151 9561 677
Korsnäs (Pohjanmaa)1 5891 6751 506
Koski Tl (Varsinais-Suomi)1 6511 7911 531
Kotka (Kymenlaakso)1 9812 2861 734
Kouvola (Kymenlaakso)1 9562 2491 710
Kristiinankaupunki (Pohjanmaa)1 7051 8341 587
Kruunupyy (Pohjanmaa)1 6631 8531 494
Kuhmo (Kainuu)1 6141 7281 505
Kuhmoinen (Pirkanmaa)1 7061 8621 568
Kumlinge (Ahvenanmaa)1 9522 3711 520
Kuopio (Pohjois-Savo)1 9192 0981 777
Kuortane (Etelä-Pohjanmaa)1 6341 7401 535
Kurikka (Etelä-Pohjanmaa)1 6611 7911 545
Kustavi (Varsinais-Suomi)2 0262 3521 717
Kuusamo (Pohjois-Pohjanmaa)1 6901 8011 585
Kyyjärvi (Keski-Suomi)1 5221 5691 476
Kärkölä (Päijät-Häme)1 7411 9111 585
Kärsämäki (Pohjois-Pohjanmaa)1 5001 5391 462
Kökar (Ahvenanmaa)1 7581 9011 615
Lahti (Päijät-Häme)1 9082 1791 706
Laihia (Pohjanmaa)1 7971 9631 653
Laitila (Varsinais-Suomi)1 6941 8231 587
Lapinjärvi (Uusimaa)1 6831 7931 580
Lapinlahti (Pohjois-Savo)1 6331 7001 571
Lappajärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 5991 7091 497
Lappeenranta (Etelä-Karjala)1 9392 2061 726
Lapua (Etelä-Pohjanmaa)1 7841 9211 671
Laukaa (Keski-Suomi)1 8132 0141 631
Lemi (Etelä-Karjala)1 7051 8671 548
Lemland (Ahvenanmaa)2 1502 5711 757
Lempäälä (Pirkanmaa)1 9662 2441 733
Leppävirta (Pohjois-Savo)1 7601 9391 598
Lestijärvi (Keski-Pohjanmaa)1 5621 5981 520
Lieksa (Pohjois-Karjala)1 7031 8261 581
Lieto (Varsinais-Suomi)1 9742 2401 737
Liminka (Pohjois-Pohjanmaa)1 8181 9291 713
Liperi (Pohjois-Karjala)1 7021 7981 610
Lohja (Uusimaa)2 0332 3131 800
Loimaa (Varsinais-Suomi)1 7451 8521 650
Loppi (Kanta-Häme)1 7801 9271 638
Loviisa (Uusimaa)1 9122 1451 701
Luhanka (Keski-Suomi)1 8352 0581 542
Lumijoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 6641 7451 586
Lumparland (Ahvenanmaa)1 9592 2231 658
Luoto (Pohjanmaa)1 7932 0811 526
Luumäki (Etelä-Karjala)1 6961 8611 536
Maalahti (Pohjanmaa)1 7471 9431 563
Maarianhamina (Ahvenanmaa)2 2592 6851 942
Marttila (Varsinais-Suomi)1 7451 8781 622
Masku (Varsinais-Suomi)2 0132 2891 745
Merijärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5001 5811 417
Merikarvia (Satakunta)1 6811 8771 496
Miehikkälä (Kymenlaakso)1 5521 6671 429
Mikkeli (Etelä-Savo)1 8602 0451 709
Muhos (Pohjois-Pohjanmaa)1 7511 8621 646
Multia (Keski-Suomi)1 5981 6891 510
Muonio (Lappi)1 8211 9321 716
Mustasaari (Pohjanmaa)1 9512 2041 720
Muurame (Keski-Suomi)1 9622 2141 741
Mynämäki (Varsinais-Suomi)1 8041 9911 641
Myrskylä (Uusimaa)1 7281 8811 598
Mäntsälä (Uusimaa)1 9222 1231 748
Mänttä-Vilppula (Pirkanmaa)1 8822 0831 710
Mäntyharju (Etelä-Savo)1 7001 8071 601
Naantali (Varsinais-Suomi)2 1422 5031 837
Nakkila (Satakunta)1 7931 9901 619
Nivala (Pohjois-Pohjanmaa)1 5681 6601 485
Nokia (Pirkanmaa)1 9352 2261 697
Nousiainen (Varsinais-Suomi)1 8712 0751 672
Nurmes (Pohjois-Karjala)1 6011 6831 524
Nurmijärvi (Uusimaa)2 1592 4651 903
Närpiö (Pohjanmaa)1 6631 7981 540
Orimattila (Päijät-Häme)1 7471 9071 609
Oripää (Varsinais-Suomi)1 6671 8561 499
Orivesi (Pirkanmaa)1 7861 9731 629
Oulainen (Pohjois-Pohjanmaa)1 7191 8641 595
Oulu (Pohjois-Pohjanmaa)1 9912 2261 803
Outokumpu (Pohjois-Karjala)1 7001 8641 549
Padasjoki (Päijät-Häme)1 7181 8691 574
Paimio (Varsinais-Suomi)1 9792 1941 793
Paltamo (Kainuu)1 6301 7281 527
Parainen (Varsinais-Suomi)2 0872 4021 792
Parikkala (Etelä-Karjala)1 6881 8071 579
Parkano (Pirkanmaa)1 6961 8481 553
Pedersören kunta (Pohjanmaa)1 7411 9561 534
Pelkosenniemi (Lappi)1 7201 7651 666
Pello (Lappi)1 6151 6681 558
Perho (Keski-Pohjanmaa)1 5001 6111 399
Pertunmaa (Etelä-Savo)1 5541 6281 480
Petäjävesi (Keski-Suomi)1 6721 7921 559
Pieksämäki (Etelä-Savo)1 7741 9101 655
Pielavesi (Pohjois-Savo)1 5541 6111 498
Pietarsaari (Pohjanmaa)1 9842 2981 725
Pihtipudas (Keski-Suomi)1 5481 6391 467
Pirkkala (Pirkanmaa)2 1192 4831 826
Polvijärvi (Pohjois-Karjala)1 5001 5561 444
Pomarkku (Satakunta)1 6141 7571 478
Pori (Satakunta)1 8662 1001 682
Pornainen (Uusimaa)1 9772 2121 764
Porvoo (Uusimaa)2 1382 4881 848
Posio (Lappi)1 5531 5851 522
Pudasjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5401 5881 491
Pukkila (Uusimaa)1 7701 9391 601
Punkalaidun (Pirkanmaa)1 6361 7341 541
Puolanka (Kainuu)1 5941 6361 553
Puumala (Etelä-Savo)1 7881 9641 615
Pyhtää (Kymenlaakso)1 9102 1751 674
Pyhäjoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 7361 9611 523
Pyhäjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 6821 8401 536
Pyhäntä (Pohjois-Pohjanmaa)1 5991 6571 533
Pyhäranta (Varsinais-Suomi)1 8692 0991 630
Pälkäne (Pirkanmaa)1 7741 9601 606
Pöytyä (Varsinais-Suomi)1 7441 8931 601
Raahe (Pohjois-Pohjanmaa)1 9012 2091 622
Raasepori (Uusimaa)1 9652 1931 770
Raisio (Varsinais-Suomi)1 9742 2631 742
Rantasalmi (Etelä-Savo)1 6321 7191 548
Ranua (Lappi)1 5391 5831 493
Rauma (Satakunta)1 9832 3171 709
Rautalampi (Pohjois-Savo)1 6481 7541 541
Rautavaara (Pohjois-Savo)1 4881 5431 424
Rautjärvi (Etelä-Karjala)1 8312 0851 588
Reisjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5341 6101 462
Riihimäki (Kanta-Häme)1 9892 2491 782
Ristijärvi (Kainuu)1 6361 7001 573
Rovaniemi (Lappi)1 9462 1201 801
Ruokolahti (Etelä-Karjala)1 9032 1971 631
Ruovesi (Pirkanmaa)1 7231 8471 614
Rusko (Varsinais-Suomi)1 9112 1701 691
Rääkkylä (Pohjois-Karjala)1 5301 5871 468
Saarijärvi (Keski-Suomi)1 6681 7731 578
Salla (Lappi)1 6361 6491 620
Salo (Varsinais-Suomi)1 8472 0471 682
Saltvik (Ahvenanmaa)1 9542 3311 654
Sastamala (Pirkanmaa)1 7481 9061 608
Sauvo (Varsinais-Suomi)1 7821 9591 606
Savitaipale (Etelä-Karjala)1 7251 8791 594
Savonlinna (Etelä-Savo)1 8221 9731 694
Savukoski (Lappi)1 6911 7411 631
Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa)1 9182 1431 741
Sievi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5491 6291 473
Siikainen (Satakunta)1 5101 5821 432
Siikajoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 6951 8411 537
Siikalatva (Pohjois-Pohjanmaa)1 5781 6311 523
Siilinjärvi (Pohjois-Savo)1 9172 1171 750
Simo (Lappi)1 8162 0291 605
Sipoo (Uusimaa)2 1822 4901 919
Siuntio (Uusimaa)2 2052 5031 916
Sodankylä (Lappi)1 7461 8211 664
Soini (Etelä-Pohjanmaa)1 4641 5531 382
Somero (Varsinais-Suomi)1 7311 8481 625
Sonkajärvi (Pohjois-Savo)1 5661 6231 509
Sotkamo (Kainuu)1 7491 8831 626
Sottunga (Ahvenanmaa)2 5853 0091 961
Sulkava (Etelä-Savo)1 6371 7151 565
Sund (Ahvenanmaa)1 9072 1261 712
Suomussalmi (Kainuu)1 6191 7251 512
Suonenjoki (Pohjois-Savo)1 6591 7511 576
Sysmä (Päijät-Häme)1 6791 8051 564
Säkylä (Satakunta)1 8862 1251 675
Taipalsaari (Etelä-Karjala)1 9982 2371 746
Taivalkoski (Pohjois-Pohjanmaa)1 6021 6701 530
Taivassalo (Varsinais-Suomi)1 8041 9851 636
Tammela (Kanta-Häme)1 8192 0051 638
Tampere (Pirkanmaa)2 0432 3581 811
Tervo (Pohjois-Savo)1 5811 5991 563
Tervola (Lappi)1 7441 8541 628
Teuva (Etelä-Pohjanmaa)1 6071 7281 494
Tohmajärvi (Pohjois-Karjala)1 6161 6971 528
Toholampi (Keski-Pohjanmaa)1 5751 6401 507
Toivakka (Keski-Suomi)1 7281 9051 547
Tornio (Lappi)1 8482 0431 671
Turku (Varsinais-Suomi)2 0572 3591 838
Tuusniemi (Pohjois-Savo)1 6081 6611 558
Tuusula (Uusimaa)2 2112 5491 921
Tyrnävä (Pohjois-Pohjanmaa)1 6441 7461 543
Ulvila (Satakunta)1 8652 1001 661
Urjala (Pirkanmaa)1 6641 8121 529
Utajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 5841 6661 499
Utsjoki (Lappi)1 8421 7981 894
Uurainen (Keski-Suomi)1 6601 7891 534
Uusikaarlepyy (Pohjanmaa)1 7031 8871 538
Uusikaupunki (Varsinais-Suomi)1 8952 1081 717
Vaala (Pohjois-Pohjanmaa)1 6631 7451 579
Vaasa (Pohjanmaa)2 0572 3181 840
Valkeakoski (Pirkanmaa)2 0202 3671 738
Vantaa (Uusimaa)2 1942 4991 958
Varkaus (Pohjois-Savo)1 8612 1111 652
Vehmaa (Varsinais-Suomi)1 7011 8281 588
Vesanto (Pohjois-Savo)1 5591 6151 502
Vesilahti (Pirkanmaa)1 7951 9931 598
Veteli (Keski-Pohjanmaa)1 5711 6271 516
Vieremä (Pohjois-Savo)1 5711 6521 492
Vihti (Uusimaa)2 0852 3571 862
Viitasaari (Keski-Suomi)1 6311 7031 566
Vimpeli (Etelä-Pohjanmaa)1 6181 6971 545
Virolahti (Kymenlaakso)1 7061 8761 537
Virrat (Pirkanmaa)1 6661 7691 575
Vårdö (Ahvenanmaa)2 0942 4291 702
Vöyri (Pohjanmaa)1 7311 8781 594
Ylitornio (Lappi)1 5751 6351 516
Ylivieska (Pohjois-Pohjanmaa)1 7791 9491 638
Ylöjärvi (Pirkanmaa)1 9082 1401 702
Ypäjä (Kanta-Häme)1 7111 8271 603
Ähtäri (Etelä-Pohjanmaa)1 7471 8791 624
Äänekoski (Keski-Suomi)1 8242 0551 617
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Tilasto Suomen eläkkeensaajista -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Keskieläke on bruttoeläkkeiden aritmeettinen keskiarvo tilastovuoden tasossa, euroa kuukaudessa. Taulukon eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Tilastovuodesta 2020 lähtien nollan euron suuruiset perhe-eläkkeet (lesken eläke ja lapsen eläke) eivät enää sisälly tilastoon. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.