Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades ålder eller åldersgrupp, Kön och Information
| 2024 | | | | | | | | |
| Privata och offentliga sektorer tillsammans | | | | | | | | |
| Båda könen | | | | | | | | |
| Under 20 | 55 343 | 0 | 56 546 | 20 | 17 | 9 669 | 11 | 121 606 |
| 20 - 24 | 167 846 | 125 | 82 252 | 67 | 529 | 43 592 | 41 | 294 452 |
| 25 - 29 | 240 059 | 268 | 46 475 | 69 | 1 267 | 58 165 | 81 | 346 384 |
| 30 - 34 | 291 828 | 359 | 36 638 | 102 | 2 258 | 81 681 | 88 | 412 954 |
| 35 - 39 | 296 402 | 459 | 29 288 | 117 | 3 057 | 92 172 | 126 | 421 621 |
| 40 - 44 | 307 752 | 605 | 23 534 | 203 | 4 295 | 79 496 | 205 | 416 090 |
| 45 - 49 | 295 877 | 749 | 18 854 | 287 | 6 085 | 71 132 | 260 | 393 244 |
| 50 - 54 | 260 455 | 1 033 | 16 534 | 318 | 9 171 | 64 565 | 402 | 352 478 |
| 55 - 59 | 278 240 | 2 348 | 18 113 | 583 | 19 415 | 65 928 | 780 | 385 407 |
| 60 - 64 | 233 188 | 14 987 | 19 978 | 662 | 50 711 | 67 643 | 1 557 | 388 726 |
| 65 - 68 | 37 820 | 36 836 | 680 | 248 | 197 070 | 16 482 | 2 529 | 291 665 |
| Samtliga åldersgrupper | 2 464 810 | 57 769 | 348 892 | 2 676 | 293 875 | 650 525 | 6 080 | 3 824 627 |
Sparad sökning 8a705abc-918b-430a-90ea-a8b7e66cd983
Senaste 1 tidsperioder