Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades ålder eller åldersgrupp, Kön och Information
2022 | | | | | | | | |
Privata och offentliga sektorer tillsammans | | | | | | | | |
Båda könen | | | | | | | | |
Under 20 | 62 906 | 5 | 57 324 | 28 | 10 | 5 790 | 10 | 126 073 |
20 - 24 | 175 315 | 149 | 81 786 | 66 | 562 | 34 726 | 61 | 292 665 |
25 - 29 | 257 525 | 260 | 44 150 | 89 | 1 313 | 54 697 | 63 | 358 097 |
30 - 34 | 295 212 | 382 | 33 681 | 90 | 2 260 | 79 683 | 90 | 411 398 |
35 - 39 | 299 703 | 502 | 25 548 | 142 | 3 017 | 80 018 | 126 | 409 056 |
40 - 44 | 302 806 | 600 | 19 732 | 183 | 4 201 | 67 092 | 180 | 394 794 |
45 - 49 | 287 553 | 750 | 15 985 | 286 | 6 113 | 61 944 | 284 | 372 915 |
50 - 54 | 273 990 | 1 115 | 14 739 | 385 | 10 449 | 59 165 | 491 | 360 334 |
55 - 59 | 292 275 | 2 692 | 16 026 | 616 | 22 104 | 61 541 | 915 | 396 169 |
60 - 64 | 217 844 | 24 580 | 15 903 | 751 | 59 541 | 60 195 | 1 711 | 380 525 |
65 - 68 | 35 361 | 33 212 | 474 | 264 | 210 599 | 14 581 | 2 911 | 297 402 |
Samtliga åldersgrupper | 2 500 490 | 64 247 | 325 348 | 2 900 | 320 169 | 579 432 | 6 842 | 3 799 428 |
Sparad sökning 8a705abc-918b-430a-90ea-a8b7e66cd983
Senaste 1 tidsperioder