Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades åldersgrupp, Information och Kön
| 2024 | | | | |
| Privata och offentliga sektorer, löntagare | | | | |
| Under 20 | 1 168 | 880 | 1 015 | 747 |
| 20 - 24 | 2 088 | 1 663 | 2 016 | 1 562 |
| 25 - 29 | 3 034 | 2 591 | 2 987 | 2 586 |
| 30 - 34 | 3 710 | 3 017 | 3 526 | 2 925 |
| 35 - 39 | 4 182 | 3 298 | 3 844 | 3 124 |
| 40 - 44 | 4 597 | 3 648 | 4 121 | 3 373 |
| 45 - 49 | 4 991 | 3 908 | 4 369 | 3 552 |
| 50 - 54 | 5 003 | 3 900 | 4 285 | 3 500 |
| 55 - 59 | 4 775 | 3 770 | 4 087 | 3 409 |
| 60 - 64 | 4 460 | 3 484 | 3 837 | 3 202 |
| 65 - 68 | 3 357 | 2 392 | 2 560 | 1 752 |
| Samtliga åldersgrupper | 3 951 | 3 147 | 3 525 | 2 950 |
Sparad sökning 7b09b40d-f7b7-4ae0-9fc6-1ebf1dee3edf
Senaste 1 tidsperioder