Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades åldersgrupp, Information och Kön
2023 | | | | |
Privata och offentliga sektorer, löntagare | | | | |
Under 20 | 1 156 | 886 | 1 020 | 764 |
20 - 24 | 2 056 | 1 637 | 1 990 | 1 542 |
25 - 29 | 2 988 | 2 513 | 2 940 | 2 508 |
30 - 34 | 3 633 | 2 904 | 3 448 | 2 815 |
35 - 39 | 4 096 | 3 184 | 3 766 | 3 014 |
40 - 44 | 4 511 | 3 545 | 4 039 | 3 270 |
45 - 49 | 4 877 | 3 774 | 4 250 | 3 420 |
50 - 54 | 4 843 | 3 736 | 4 137 | 3 359 |
55 - 59 | 4 606 | 3 631 | 3 954 | 3 290 |
60 - 64 | 4 318 | 3 329 | 3 712 | 3 072 |
65 - 68 | 3 025 | 2 098 | 2 161 | 1 456 |
Samtliga åldersgrupper | 3 839 | 3 028 | 3 429 | 2 842 |
Sparad sökning 7b09b40d-f7b7-4ae0-9fc6-1ebf1dee3edf
Senaste 1 tidsperioder