Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades åldersgrupp, Information och Kön
2022 | | | | |
Privata och offentliga sektorer, löntagare | | | | |
Under 20 | 1 137 | 870 | 1 001 | 750 |
20 - 24 | 2 013 | 1 585 | 1 938 | 1 489 |
25 - 29 | 2 914 | 2 413 | 2 858 | 2 401 |
30 - 34 | 3 544 | 2 769 | 3 350 | 2 667 |
35 - 39 | 4 011 | 3 060 | 3 673 | 2 873 |
40 - 44 | 4 449 | 3 404 | 3 953 | 3 126 |
45 - 49 | 4 732 | 3 600 | 4 107 | 3 238 |
50 - 54 | 4 690 | 3 567 | 3 999 | 3 182 |
55 - 59 | 4 451 | 3 449 | 3 814 | 3 121 |
60 - 64 | 4 188 | 3 179 | 3 609 | 2 926 |
65 - 68 | 3 006 | 2 085 | 2 105 | 1 444 |
Samtliga åldersgrupper | 3 733 | 2 897 | 3 329 | 2 703 |
Sparad sökning 7b09b40d-f7b7-4ae0-9fc6-1ebf1dee3edf
Senaste 1 tidsperioder