Sjukpensionsavgöranden som gäller nya ansökningar i arbetspensionssystemet efter ålder efter År, Arbetspensionssektor, Sökandes ålder, Kön och Information
Privata och offentliga sektorer tillsammans | | |
Samtliga åldersgrupper | | |
Båda könen | | |
2014 | 22 611 | 26,4 |
2015 | 22 683 | 27,7 |
2016 | 22 931 | 28,3 |
2017 | 21 764 | 29,7 |
2018 | 23 502 | 28,6 |
2019 | 24 453 | 30,9 |
2020 | 23 512 | 33,8 |
2021 | 21 640 | 33,9 |
2022 | 21 907 | 35,5 |
2023 | 22 608 | 37,4 |
2024 | 22 831 | 40,3 |
Sparad sökning 7a5f4f49-a733-402a-92f7-0b15c3b4a3c1
Oförändrad tabell