Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades åldersgrupp, Fördelning och Kön
2022 | | | |
Privata och offentliga sektorer, löntagare | | | |
Samtliga åldersgrupper | | | |
Under 500 | 50 289 | 70 837 | 121 126 |
500 - 999 | 59 718 | 94 780 | 154 498 |
1 000 - 1 499 | 74 641 | 114 241 | 188 882 |
1 500 - 1 999 | 89 081 | 130 934 | 220 015 |
2 000 - 2 499 | 115 587 | 180 954 | 296 541 |
2 500 - 2 999 | 156 200 | 210 709 | 366 909 |
3 000 - 3 499 | 166 267 | 178 414 | 344 681 |
3 500 - 3 999 | 143 657 | 120 322 | 263 979 |
4 000 - 4 499 | 112 031 | 83 222 | 195 253 |
4 500 - 4 999 | 83 075 | 54 179 | 137 254 |
5 000 - 5 499 | 62 151 | 34 635 | 96 786 |
5 500 - 5 999 | 46 013 | 22 225 | 68 238 |
6 000 - 6 499 | 34 031 | 15 399 | 49 430 |
6 500 - 6 999 | 25 412 | 10 963 | 36 375 |
7 000 - 7 499 | 18 928 | 8 128 | 27 056 |
7 500 - 7 999 | 14 020 | 6 172 | 20 192 |
8 000 - 8 499 | 10 884 | 4 671 | 15 555 |
8 500 - 8 999 | 8 320 | 3 581 | 11 901 |
9 000 - 9 499 | 6 672 | 2 765 | 9 437 |
9 500 - 9 999 | 5 359 | 2 249 | 7 608 |
10 000 - 10 499 | 4 331 | 1 775 | 6 106 |
10 500 - 10 999 | 3 585 | 1 470 | 5 055 |
11 000 - 11 499 | 2 867 | 1 152 | 4 019 |
11 500 - 11 999 | 2 371 | 927 | 3 298 |
12 000 - 12 499 | 2 031 | 768 | 2 799 |
12 500 - 12 999 | 1 728 | 634 | 2 362 |
13 000 - 13 499 | 1 417 | 540 | 1 957 |
13 500 - 13 999 | 1 258 | 445 | 1 703 |
14 000 - 14 499 | 1 075 | 410 | 1 485 |
14 500 - 14 999 | 915 | 297 | 1 212 |
15 000 - | 8 748 | 2 269 | 11 017 |
Samtliga storleksgrupper | 1 312 662 | 1 360 067 | 2 672 729 |
Sparad sökning 7630ef58-bc50-440e-bb7d-364757d45a87
Senaste 1 tidsperioder