Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades åldersgrupp, Fördelning och Kön
| 2024 | | | |
| Privata och offentliga sektorer, löntagare | | | |
| Samtliga åldersgrupper | | | |
| Under 500 | 49 782 | 68 035 | 117 817 |
| 500 - 999 | 55 112 | 85 303 | 140 415 |
| 1 000 - 1 499 | 65 415 | 97 458 | 162 873 |
| 1 500 - 1 999 | 78 590 | 110 655 | 189 245 |
| 2 000 - 2 499 | 100 260 | 146 884 | 247 144 |
| 2 500 - 2 999 | 138 211 | 194 419 | 332 630 |
| 3 000 - 3 499 | 156 757 | 184 767 | 341 524 |
| 3 500 - 3 999 | 142 338 | 144 381 | 286 719 |
| 4 000 - 4 499 | 117 023 | 101 251 | 218 274 |
| 4 500 - 4 999 | 91 380 | 70 821 | 162 201 |
| 5 000 - 5 499 | 70 097 | 47 682 | 117 779 |
| 5 500 - 5 999 | 53 779 | 30 205 | 83 984 |
| 6 000 - 6 499 | 40 584 | 20 169 | 60 753 |
| 6 500 - 6 999 | 30 725 | 14 425 | 45 150 |
| 7 000 - 7 499 | 23 316 | 10 615 | 33 931 |
| 7 500 - 7 999 | 17 523 | 7 945 | 25 468 |
| 8 000 - 8 499 | 13 512 | 5 993 | 19 505 |
| 8 500 - 8 999 | 10 238 | 4 564 | 14 802 |
| 9 000 - 9 499 | 8 011 | 3 642 | 11 653 |
| 9 500 - 9 999 | 6 187 | 2 881 | 9 068 |
| 10 000 - 10 499 | 5 125 | 2 293 | 7 418 |
| 10 500 - 10 999 | 4 140 | 1 915 | 6 055 |
| 11 000 - 11 499 | 3 383 | 1 549 | 4 932 |
| 11 500 - 11 999 | 2 762 | 1 310 | 4 072 |
| 12 000 - 12 499 | 2 306 | 1 037 | 3 343 |
| 12 500 - 12 999 | 2 001 | 843 | 2 844 |
| 13 000 - 13 499 | 1 661 | 666 | 2 327 |
| 13 500 - 13 999 | 1 501 | 576 | 2 077 |
| 14 000 - 14 499 | 1 235 | 505 | 1 740 |
| 14 500 - 14 999 | 1 079 | 419 | 1 498 |
| 15 000 - | 9 899 | 2 945 | 12 844 |
| Samtliga storleksgrupper | 1 303 932 | 1 366 153 | 2 670 085 |
Sparad sökning 7630ef58-bc50-440e-bb7d-364757d45a87
Senaste 1 tidsperioder