Till toppen

Arbetspensionsförsäkrade

Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek






































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades åldersgrupp, Fördelning och Kön

 MänKvinnorBåda könen
2024   
Privata och offentliga sektorer, löntagare   
Samtliga åldersgrupper   
Under 50049 78268 035117 817
500 - 99955 11285 303140 415
1 000 - 1 49965 41597 458162 873
1 500 - 1 99978 590110 655189 245
2 000 - 2 499100 260146 884247 144
2 500 - 2 999138 211194 419332 630
3 000 - 3 499156 757184 767341 524
3 500 - 3 999142 338144 381286 719
4 000 - 4 499117 023101 251218 274
4 500 - 4 99991 38070 821162 201
5 000 - 5 49970 09747 682117 779
5 500 - 5 99953 77930 20583 984
6 000 - 6 49940 58420 16960 753
6 500 - 6 99930 72514 42545 150
7 000 - 7 49923 31610 61533 931
7 500 - 7 99917 5237 94525 468
8 000 - 8 49913 5125 99319 505
8 500 - 8 99910 2384 56414 802
9 000 - 9 4998 0113 64211 653
9 500 - 9 9996 1872 8819 068
10 000 - 10 4995 1252 2937 418
10 500 - 10 9994 1401 9156 055
11 000 - 11 4993 3831 5494 932
11 500 - 11 9992 7621 3104 072
12 000 - 12 4992 3061 0373 343
12 500 - 12 9992 0018432 844
13 000 - 13 4991 6616662 327
13 500 - 13 9991 5015762 077
14 000 - 14 4991 2355051 740
14 500 - 14 9991 0794191 498
15 000 -9 8992 94512 844
Samtliga storleksgrupper1 303 9321 366 1532 670 085
 

Sparad sökning 7630ef58-bc50-440e-bb7d-364757d45a87
Senaste 1 tidsperioder
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland på Etk.fi. Arbetspensionsförsäkrade inkomsten är bruttoinkomst eller arbetsinkomst enligt statistikårets nivå, euro i månaden. Hos löntagarna har månadsinkomsten räknats genom att dividera årsinkomst med antalet månader i arbete. Hos företagarna har månadsarbetsinkomsten bildats utifrån de månader som försäkringen varit giltig. Från och med 2023 omfattar OffPL (kommunsektorn) också välfärdsområden. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation