Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades åldersgrupp, Kön och Information
| 2024 | | | |
| Privata och offentliga sektorer tillsammans | | | |
| Samtliga åldersgrupper | | | |
| Män | 1 443 657 | 3 810 | 3 395 |
| Kvinnor | 1 429 616 | 3 120 | 2 916 |
| Båda könen | 2 873 273 | 3 467 | 3 134 |
Sparad sökning 6e2ac3c8-97d4-4121-9639-937332a0bb81
Senaste 1 tidsperioder