Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades ålder eller åldersgrupp, Kön och Information
Privata och offentliga sektorer tillsammans | | | | | | | | |
Samtliga åldersgrupper | | | | | | | | |
Båda könen | | | | | | | | |
2012 | 2 387 351 | 59 810 | 307 993 | 2 992 | 463 582 | 454 680 | 9 046 | 3 685 454 |
2013 | 2 366 859 | 63 998 | 310 652 | 2 891 | 465 241 | 489 624 | 8 964 | 3 708 229 |
2014 | 2 343 894 | 63 098 | 317 456 | 2 708 | 456 770 | 523 976 | 8 633 | 3 716 535 |
2015 | 2 332 706 | 62 864 | 310 061 | 2 556 | 442 187 | 551 201 | 8 224 | 3 709 799 |
2016 | 2 340 841 | 62 959 | 302 219 | 2 661 | 428 349 | 559 519 | 8 016 | 3 704 564 |
2017 | 2 381 984 | 62 446 | 314 747 | 2 612 | 413 537 | 555 725 | 7 647 | 3 738 698 |
2018 | 2 417 518 | 59 036 | 317 922 | 2 711 | 398 002 | 548 274 | 7 278 | 3 750 741 |
2019 | 2 416 143 | 62 567 | 354 607 | 2 666 | 375 743 | 547 526 | 6 835 | 3 766 087 |
2020 | 2 379 511 | 60 803 | 346 616 | 2 735 | 359 138 | 601 971 | 6 955 | 3 757 729 |
2021 | 2 452 570 | 57 125 | 310 766 | 2 704 | 338 864 | 597 390 | 6 809 | 3 766 228 |
2022 | 2 500 490 | 64 247 | 325 348 | 2 900 | 320 169 | 579 432 | 6 842 | 3 799 428 |
Sparad sökning 6d3d1cc5-0a68-47c9-a9db-9b8ae15760e8
Senaste 11 tidsperioder