Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades åldersgrupp, Information och Kön
| 2024 | | | | |
| Samtliga åldersgrupper | | | | |
| Privata sektorn | 3 702 | 2 790 | 3 275 | 2 516 |
| ArPL | 3 876 | 2 841 | 3 429 | 2 588 |
| SjPL | 4 530 | 3 133 | 4 185 | 3 229 |
| FöPL | 2 064 | 1 881 | 1 542 | 1 401 |
| LFöPL | 2 078 | 1 850 | 2 023 | 1 868 |
| Offentliga sektorn | 3 533 | 3 048 | 3 423 | 3 003 |
| OffPL (kommunsektorn) / personer i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande | 3 350 | 2 994 | 3 164 | 2 939 |
| OffPL (staten) | 4 427 | 3 728 | 4 516 | 3 779 |
| OffPL (kyrkan) | 1 799 | 1 794 | 1 324 | 1 668 |
| OffPL (FPA) | 4 306 | 3 630 | 4 247 | 3 373 |
| OffPL (FB) | 6 510 | 6 149 | 6 462 | 6 001 |
| Ålands landskapsregering | 5 307 | 4 328 | 4 968 | 4 230 |
| Privata och offentliga sektorer tillsammans | 3 810 | 3 120 | 3 395 | 2 916 |
Sparad sökning 6a6074e7-d3bc-4161-adb4-f478d95f46d1
Senaste 1 tidsperioder