Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades åldersgrupp, Information och Kön
2022 | | | | |
Samtliga åldersgrupper | | | | |
Privata sektorn | 3 495 | 2 576 | 3 103 | 2 310 |
ArPL | 3 672 | 2 631 | 3 251 | 2 381 |
SjPL | 4 264 | 2 986 | 3 938 | 3 111 |
FöPL | 1 857 | 1 674 | 1 248 | 1 152 |
LFöPL | 1 915 | 1 710 | 1 899 | 1 751 |
Offentliga sektorn | 3 276 | 2 784 | 3 138 | 2 726 |
OffPL (kommunsektorn) / personer i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande | 3 091 | 2 716 | 2 881 | 2 660 |
OffPL (staten) | 4 148 | 3 497 | 4 184 | 3 521 |
OffPL (kyrkan) | 1 660 | 1 644 | 1 132 | 1 557 |
OffPL (FPA) | 3 921 | 3 311 | 3 764 | 3 091 |
OffPL (FB) | 6 081 | 5 843 | 5 952 | 5 688 |
Ålands landskapsregering | 5 035 | 3 995 | 4 642 | 3 913 |
Privata och offentliga sektorer tillsammans | 3 588 | 2 867 | 3 202 | 2 669 |
Sparad sökning 6a6074e7-d3bc-4161-adb4-f478d95f46d1
Senaste 1 tidsperioder