Alkuun

Tilinpäätöslukuja

Maksutulo, milj. euroa






































Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Maksutulo, milj. euroa muuttujina Vuosi, Maksutulo ja Eläkelaki (Vastuulaitos)

 TyEL yhtiötTyEL säätiötTyEL kassatTyEL yhteensäYEL yhtiötYEL kassatYEL yhteensäMELMYELKunnatValtioKirkkoMuutYhteensä
Palkkasumma/työtulo              
200740 626,83 547,11 168,745 342,63 274,980,63 355,5253,51 304,312 552,46 349,6447,4300,169 905,3
200845 151,42 504,31 251,248 906,93 463,083,63 546,6262,81 317,913 462,76 541,1477,6304,874 820,5
200943 783,42 235,81 294,147 313,33 647,987,93 735,8244,31 399,414 106,46 757,7493,3314,274 364,5
201045 818,31 307,11 248,148 373,53 753,682,23 835,8242,31 451,814 730,16 572,7503,9319,376 029,4
201148 384,11 045,21 180,050 609,34 248,981,94 330,8248,31 448,815 378,66 562,9507,9325,779 412,3
201250 007,91 062,41 027,252 097,54 529,773,84 603,5255,31 458,916 119,26 616,9516,1331,381 998,7
201350 163,51 075,01 040,052 278,54 678,474,84 753,2268,41 451,616 528,46 607,6514,4332,282 734,3
201450 372,91 047,11 011,652 431,64 742,874,84 817,6268,11 432,316 670,36 512,7511,6331,082 975,2
201551 037,91 061,3987,253 086,44 706,175,64 781,7260,01 377,716 819,86 168,1508,9327,683 330,2
201652 125,11 030,01 069,554 224,64 633,675,64 709,2258,11 349,016 888,06 041,0508,4326,184 304,4
201753 942,31 035,41 070,756 048,44 570,574,84 645,3259,01 303,816 843,75 854,1498,2355,785 808,2
201856 643,01 086,11 107,658 836,74 539,673,84 613,4260,91 239,917 410,05 897,6497,7378,089 134,2
201959 493,01 091,0618,561 202,54 546,372,64 618,9272,41 226,818 126,06 012,6505,4340,292 304,8
202058 885,91 094,0642,360 622,24 536,373,84 610,1206,21 218,218 487,06 089,5495,6347,392 076,1
202162 528,2828,3543,263 899,74 565,871,44 637,2210,41 237,619 462,06 248,0500,2361,996 557,0
202267 201,3781,3577,268 559,84 704,270,94 775,1261,51 208,320 345,36 401,7513,6372,3102 437,6
202370 017,5648,7606,671 272,84 898,466,94 965,3275,61 252,621 809,26 699,4536,3394,8107 206,0
 

Saved query 61979f9c-4f7c-4a79-b788-7fac14bc2695
Fixed start time point and all newer time periods
Tilaston kuvaus sekä käsitteet ja määritelmät ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0,0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.