Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek efter År, Försäkrades åldersgrupp, Kön, Fördelning och Arbetspensionssektor eller -lag
2023 | | |
Samtliga åldersgrupper | | |
Båda könen | | |
Under 500 | 1 618 | 4 911 |
500 - 999 | 81 388 | 9 222 |
1 000 - 1 499 | 52 773 | 8 170 |
1 500 - 1 999 | 26 447 | 8 741 |
2 000 - 2 499 | 18 392 | 11 398 |
2 500 - 2 999 | 17 337 | 7 508 |
3 000 - 3 499 | 11 214 | 4 001 |
3 500 - 3 999 | 7 825 | 2 622 |
4 000 - 4 499 | 5 351 | 924 |
4 500 - 4 999 | 3 637 | 410 |
5 000 - 5 499 | 2 832 | 223 |
5 500 - 5 999 | 1 656 | 97 |
6 000 - 6 499 | 1 453 | 61 |
6 500 - 6 999 | 902 | 26 |
7 000 - 7 499 | 748 | 21 |
7 500 - 7 999 | 529 | 16 |
8 000 - 8 499 | 379 | 6 |
8 500 - 8 999 | 419 | 8 |
9 000 - 9 499 | 274 | 3 |
9 500 - 9 999 | 184 | 4 |
10 000 - 10 499 | 165 | - |
10 500 - 10 999 | 119 | .. |
11 000 - 11 499 | 99 | .. |
11 500 - 11 999 | 84 | - |
12 000 - 12 499 | 61 | - |
12 500 - 12 999 | 61 | - |
13 000 - 13 499 | 46 | .. |
13 500 - 13 999 | 26 | - |
14 000 - 14 499 | 31 | - |
14 500 - 14 999 | 17 | - |
15 000 - | 316 | - |
Samtliga storleksgrupper | 236 383 | 58 376 |
Sparad sökning 5c870a05-b89d-4116-82d1-abce49054a8d
Senaste 1 tidsperioder