Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek efter År, Försäkrades åldersgrupp, Kön, Fördelning och Arbetspensionssektor eller -lag
2022 | | |
Samtliga åldersgrupper | | |
Båda könen | | |
Under 500 | 1 787 | 5 372 |
500 - 999 | 87 096 | 9 584 |
1 000 - 1 499 | 51 408 | 8 680 |
1 500 - 1 999 | 25 116 | 9 670 |
2 000 - 2 499 | 17 732 | 13 195 |
2 500 - 2 999 | 17 374 | 6 800 |
3 000 - 3 499 | 10 535 | 3 715 |
3 500 - 3 999 | 7 096 | 2 328 |
4 000 - 4 499 | 5 166 | 752 |
4 500 - 4 999 | 3 331 | 331 |
5 000 - 5 499 | 2 691 | 187 |
5 500 - 5 999 | 1 703 | 91 |
6 000 - 6 499 | 1 280 | 42 |
6 500 - 6 999 | 831 | 23 |
7 000 - 7 499 | 685 | 18 |
7 500 - 7 999 | 515 | 13 |
8 000 - 8 499 | 347 | 9 |
8 500 - 8 999 | 426 | 5 |
9 000 - 9 499 | 273 | 5 |
9 500 - 9 999 | 143 | - |
10 000 - 10 499 | 141 | .. |
10 500 - 10 999 | 115 | .. |
11 000 - 11 499 | 125 | .. |
11 500 - 11 999 | 55 | - |
12 000 - 12 499 | 47 | - |
12 500 - 12 999 | 63 | .. |
13 000 - 13 499 | 36 | - |
13 500 - 13 999 | 34 | - |
14 000 - 14 499 | 19 | - |
14 500 - 14 999 | 35 | - |
15 000 - | 346 | - |
Samtliga storleksgrupper | 236 551 | 60 825 |
Sparad sökning 5c870a05-b89d-4116-82d1-abce49054a8d
Senaste 1 tidsperioder