Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek efter År, Försäkrades åldersgrupp, Kön, Fördelning och Arbetspensionssektor eller -lag
| 2024 | | |
| Samtliga åldersgrupper | | |
| Båda könen | | |
| Under 500 | 1 644 | 4 358 |
| 500 - 999 | 52 143 | 8 778 |
| 1 000 - 1 499 | 65 182 | 7 595 |
| 1 500 - 1 999 | 37 053 | 8 070 |
| 2 000 - 2 499 | 22 187 | 9 947 |
| 2 500 - 2 999 | 17 225 | 8 474 |
| 3 000 - 3 499 | 11 309 | 4 528 |
| 3 500 - 3 999 | 8 872 | 2 660 |
| 4 000 - 4 499 | 5 226 | 1 507 |
| 4 500 - 4 999 | 4 514 | 563 |
| 5 000 - 5 499 | 2 814 | 244 |
| 5 500 - 5 999 | 2 050 | 148 |
| 6 000 - 6 499 | 1 298 | 72 |
| 6 500 - 6 999 | 1 173 | 37 |
| 7 000 - 7 499 | 814 | 25 |
| 7 500 - 7 999 | 607 | 18 |
| 8 000 - 8 499 | 482 | 13 |
| 8 500 - 8 999 | 335 | 4 |
| 9 000 - 9 499 | 341 | 4 |
| 9 500 - 9 999 | 245 | 6 |
| 10 000 - 10 499 | 147 | .. |
| 10 500 - 10 999 | 153 | .. |
| 11 000 - 11 499 | 113 | .. |
| 11 500 - 11 999 | 95 | .. |
| 12 000 - 12 499 | 69 | - |
| 12 500 - 12 999 | 54 | - |
| 13 000 - 13 499 | 53 | - |
| 13 500 - 13 999 | 40 | .. |
| 14 000 - 14 499 | 33 | - |
| 14 500 - 14 999 | 23 | - |
| 15 000 - | 305 | - |
| Samtliga storleksgrupper | 236 599 | 57 057 |
Sparad sökning 5c870a05-b89d-4116-82d1-abce49054a8d
Senaste 1 tidsperioder