Beviljade intyg om rätt att omfattas av finländsk social trygghet under utlandsarbete efter Information, År, Persongrupp, Intygets giltighetstid, Åldersgrupp och Kön
| Intyg, antal | | | |
| Samtliga persongrupper | | | |
| Samtliga giltighetstider för intyg | | | |
| Samtliga åldersgrupper | | | |
| 2014 | 6 692 | 5 112 | 1 580 |
| 2015 | 8 988 | 7 001 | 1 987 |
| 2016 | 8 844 | 6 846 | 1 998 |
| 2017 | 8 697 | 6 666 | 2 031 |
| 2018 | 10 862 | 8 502 | 2 360 |
| 2019 | 11 365 | 9 058 | 2 307 |
| 2020 | 9 345 | 7 686 | 1 659 |
| 2021 | 10 142 | 8 081 | 2 061 |
| 2022 | 13 428 | 10 228 | 3 200 |
Sparad sökning 396b955a-012a-46e1-b854-efcc99083ab1
Oförändrad tabell