Sjukpensionsavgöranden som gäller nya ansökningar i arbetspensionssystemet efter ålder efter Sökandes ålder, Kön, Information, År och Arbetspensionssektor
Samtliga åldersgrupper | | |
Båda könen | | |
Avgöranden, antal | | |
2015 | 15 283 | 7 400 |
2016 | 15 324 | 7 607 |
2017 | 14 411 | 7 353 |
2018 | 15 327 | 8 175 |
2019 | 16 355 | 8 098 |
2020 | 15 630 | 7 882 |
2021 | 14 168 | 7 472 |
2022 | 14 693 | 7 214 |
2023 | 15 588 | 7 020 |
2024 | 15 834 | 6 997 |
Andelen avslag, % | | |
2015 | 30,8 | 21,4 |
2016 | 31,0 | 22,9 |
2017 | 33,3 | 22,7 |
2018 | 31,1 | 23,7 |
2019 | 33,5 | 25,5 |
2020 | 36,4 | 28,8 |
2021 | 37,7 | 26,8 |
2022 | 38,3 | 29,7 |
2023 | 40,4 | 30,6 |
2024 | 43,9 | 32,2 |
Sparad sökning 38224f97-2a21-467b-a35d-b44250d05c72
Senaste 10 tidsperioder