Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades ålder eller åldersgrupp, Kön och Information
| 2024 | | | |
| Privata och offentliga sektorer tillsammans | | | |
| Under 20 | 23 423 | 31 920 | 55 343 |
| 20 - 24 | 82 536 | 85 310 | 167 846 |
| 25 - 29 | 124 349 | 115 710 | 240 059 |
| 30 - 34 | 152 823 | 139 005 | 291 828 |
| 35 - 39 | 155 097 | 141 305 | 296 402 |
| 40 - 44 | 157 893 | 149 859 | 307 752 |
| 45 - 49 | 149 490 | 146 387 | 295 877 |
| 50 - 54 | 129 316 | 131 139 | 260 455 |
| 55 - 59 | 134 401 | 143 839 | 278 240 |
| 60 - 64 | 108 662 | 124 526 | 233 188 |
| 65 - 68 | 17 765 | 20 055 | 37 820 |
| Samtliga åldersgrupper | 1 235 755 | 1 229 055 | 2 464 810 |
Sparad sökning 30277a07-085c-4318-8fda-fc44fa4dd611
Senaste 1 tidsperioder