Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades ålder eller åldersgrupp, Kön och Information
2022 | | | |
Privata och offentliga sektorer tillsammans | | | |
Under 20 | 27 251 | 35 655 | 62 906 |
20 - 24 | 87 963 | 87 352 | 175 315 |
25 - 29 | 134 111 | 123 414 | 257 525 |
30 - 34 | 156 752 | 138 460 | 295 212 |
35 - 39 | 157 974 | 141 729 | 299 703 |
40 - 44 | 156 077 | 146 729 | 302 806 |
45 - 49 | 145 789 | 141 764 | 287 553 |
50 - 54 | 136 169 | 137 821 | 273 990 |
55 - 59 | 141 722 | 150 553 | 292 275 |
60 - 64 | 102 040 | 115 804 | 217 844 |
65 - 68 | 16 936 | 18 425 | 35 361 |
Samtliga åldersgrupper | 1 262 784 | 1 237 706 | 2 500 490 |
Sparad sökning 30277a07-085c-4318-8fda-fc44fa4dd611
Senaste 1 tidsperioder