Alkuun

Eläkkeelle siirtyneiden eläkkeen suuruus

Työ- ja kansaneläkkeelle siirtyneiden keskieläke alueittain 2022






































Poimintaa ei voi päivittää, sillä taulukon aikamuuttujaa ei ole määritelty.
Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Työ- ja kansaneläkkeelle siirtyneiden keskieläke alueittain 2022 muuttujina Tiedot, Maakunta tai kunta 2022, Eläke-etuudet ja Sukupuoli

 Molemmat sukupuoletMiehetNaiset
Keskieläke, euroa/kk   
Omaeläkkeelle siirtyneet (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), omaeläke   
Suomessa ja ulkomailla asuvat1 7551 9891 530
Suomessa asuvat1 7872 0261 558
Ulkomailla asuvat452536365
Uusimaa2 0992 4171 806
Varsinais-Suomi1 7662 0071 544
Satakunta1 6511 8661 437
Kanta-Häme1 7552 0011 533
Pirkanmaa1 7341 9911 495
Päijät-Häme1 6651 8731 468
Kymenlaakso1 7462 0701 415
Etelä-Karjala1 6671 9151 405
Etelä-Savo1 5971 7791 406
Pohjois-Savo1 6151 7821 460
Pohjois-Karjala1 5171 6591 376
Keski-Suomi1 6751 8991 446
Etelä-Pohjanmaa1 5791 7201 435
Pohjanmaa1 7331 9361 522
Keski-Pohjanmaa1 5911 7471 437
Pohjois-Pohjanmaa1 6591 8701 457
Kainuu1 5121 6481 375
Lappi1 6261 8111 445
Ahvenanmaa1 8462 1431 615
Akaa (Pirkanmaa)1 7251 9521 451
Alajärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 4391 5711 340
Alavieska (Pohjois-Pohjanmaa)1 5731 6621 424
Alavus (Etelä-Pohjanmaa)1 5261 6161 421
Asikkala (Päijät-Häme)1 7531 9511 529
Askola (Uusimaa)1 7252 0601 469
Aura (Varsinais-Suomi)1 6742 1491 413
Brändö (Ahvenanmaa)2 164....
Eckerö (Ahvenanmaa)1 495..1 334
Enonkoski (Etelä-Savo)1 6022 0031 324
Enontekiö (Lappi)1 5701 6891 412
Espoo (Uusimaa)2 3342 8251 898
Eura (Satakunta)1 6261 9211 369
Eurajoki (Satakunta)1 7712 1031 416
Evijärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 3691 4681 245
Finström (Ahvenanmaa)1 8712 4711 571
Forssa (Kanta-Häme)1 6031 8401 383
Föglö (Ahvenanmaa)1 253....
Geta (Ahvenanmaa)......
Haapajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 7492 0701 428
Haapavesi (Pohjois-Pohjanmaa)1 4341 4611 417
Hailuoto (Pohjois-Pohjanmaa)2 426....
Halsua (Keski-Pohjanmaa)1 363..1 371
Hamina (Kymenlaakso)1 7572 0611 342
Hammarland (Ahvenanmaa)1 5591 9011 354
Hankasalmi (Keski-Suomi)1 4401 5521 312
Hanko (Uusimaa)1 8642 2861 498
Harjavalta (Satakunta)1 6551 9151 484
Hartola (Päijät-Häme)1 4471 5571 315
Hattula (Kanta-Häme)1 8302 0211 639
Hausjärvi (Kanta-Häme)1 7201 8991 503
Heinola (Päijät-Häme)1 5941 7211 448
Heinävesi (Pohjois-Karjala)1 4311 5951 256
Helsinki (Uusimaa)2 2012 5131 929
Hirvensalmi (Etelä-Savo)1 7511 9751 453
Hollola (Päijät-Häme)1 7172 0411 419
Huittinen (Satakunta)1 6061 7121 488
Humppila (Kanta-Häme)1 6592 0471 228
Hyrynsalmi (Kainuu)1 6591 8071 487
Hyvinkää (Uusimaa)1 9472 2421 662
Hämeenkyrö (Pirkanmaa)1 6901 9101 488
Hämeenlinna (Kanta-Häme)1 8012 0961 552
Ii (Pohjois-Pohjanmaa)1 4291 5951 219
Iisalmi (Pohjois-Savo)1 5691 7701 417
Iitti (Päijät-Häme)1 6401 8031 500
Ikaalinen (Pirkanmaa)1 5471 6731 433
Ilmajoki (Etelä-Pohjanmaa)1 6061 7351 485
Ilomantsi (Pohjois-Karjala)1 4781 5721 365
Imatra (Etelä-Karjala)1 6861 9811 345
Inari (Lappi)1 6181 6631 557
Inkoo (Uusimaa)1 9972 0461 950
Isojoki (Etelä-Pohjanmaa)1 4061 4121 399
Isokyrö (Etelä-Pohjanmaa)1 6361 7181 523
Janakkala (Kanta-Häme)1 8101 9611 667
Joensuu (Pohjois-Karjala)1 5991 7631 447
Jokioinen (Kanta-Häme)1 6091 8091 414
Jomala (Ahvenanmaa)1 8681 9851 774
Joroinen (Pohjois-Savo)1 6011 8031 366
Joutsa (Keski-Suomi)1 3941 3521 431
Juuka (Pohjois-Karjala)1 2601 2471 274
Juupajoki (Pirkanmaa)1 6531 7951 428
Juva (Etelä-Savo)1 4211 5531 282
Jyväskylä (Keski-Suomi)1 7602 0351 504
Jämijärvi (Satakunta)1 5521 7941 200
Jämsä (Keski-Suomi)1 8172 2201 381
Järvenpää (Uusimaa)2 0522 3961 764
Kaarina (Varsinais-Suomi)1 9092 1391 694
Kaavi (Pohjois-Savo)1 4411 5001 390
Kajaani (Kainuu)1 5851 7491 450
Kalajoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 6021 8031 331
Kangasala (Pirkanmaa)1 7682 0551 504
Kangasniemi (Etelä-Savo)1 5661 5731 560
Kankaanpää (Satakunta)1 4461 5811 342
Kannonkoski (Keski-Suomi)1 4721 5841 309
Kannus (Keski-Pohjanmaa)1 5141 6311 383
Karijoki (Etelä-Pohjanmaa)1 3691 4621 219
Karkkila (Uusimaa)1 7801 9311 651
Karstula (Keski-Suomi)1 4341 3681 502
Karvia (Satakunta)1 3291 3231 345
Kaskinen (Pohjanmaa)1 7362 0111 500
Kauhajoki (Etelä-Pohjanmaa)1 5791 7011 400
Kauhava (Etelä-Pohjanmaa)1 5151 7611 241
Kauniainen (Uusimaa)3 4544 7822 220
Kaustinen (Keski-Pohjanmaa)1 3561 3341 382
Keitele (Pohjois-Savo)1 3901 5301 289
Kemi (Lappi)1 6701 9451 358
Kemijärvi (Lappi)1 5511 7791 388
Keminmaa (Lappi)1 7802 1751 436
Kemiönsaari (Varsinais-Suomi)1 5111 7741 329
Kempele (Pohjois-Pohjanmaa)1 6851 9491 433
Kerava (Uusimaa)2 0032 2981 749
Keuruu (Keski-Suomi)1 6141 7891 428
Kihniö (Pirkanmaa)1 3131 4031 218
Kinnula (Keski-Suomi)1 5071 4361 599
Kirkkonummi (Uusimaa)1 9762 1561 819
Kitee (Pohjois-Karjala)1 4861 5941 360
Kittilä (Lappi)1 5141 5741 458
Kiuruvesi (Pohjois-Savo)1 4811 6721 280
Kivijärvi (Keski-Suomi)1 4171 3341 470
Kokemäki (Satakunta)1 6111 6991 526
Kokkola (Keski-Pohjanmaa)1 6781 9021 478
Kolari (Lappi)1 5331 6591 407
Konnevesi (Keski-Suomi)1 6911 8481 519
Kontiolahti (Pohjois-Karjala)1 6161 8401 426
Korsnäs (Pohjanmaa)1 3811 4261 263
Koski Tl (Varsinais-Suomi)1 3241 5531 047
Kotka (Kymenlaakso)1 7102 0171 431
Kouvola (Kymenlaakso)1 7892 1441 429
Kristiinankaupunki (Pohjanmaa)1 4891 5821 385
Kruunupyy (Pohjanmaa)1 5941 6811 448
Kuhmo (Kainuu)1 3511 4291 267
Kuhmoinen (Pirkanmaa)1 5141 6741 349
Kumlinge (Ahvenanmaa)......
Kuopio (Pohjois-Savo)1 7131 8661 567
Kuortane (Etelä-Pohjanmaa)1 2841 4021 217
Kurikka (Etelä-Pohjanmaa)1 5781 7121 460
Kustavi (Varsinais-Suomi)1 9322 3521 248
Kuusamo (Pohjois-Pohjanmaa)1 5181 6971 337
Kyyjärvi (Keski-Suomi)1 3591 4631 182
Kärkölä (Päijät-Häme)1 5941 6451 527
Kärsämäki (Pohjois-Pohjanmaa)1 5011 6451 315
Kökar (Ahvenanmaa)......
Lahti (Päijät-Häme)1 7001 9331 492
Laihia (Pohjanmaa)1 7572 0631 493
Laitila (Varsinais-Suomi)1 5651 6921 447
Lapinjärvi (Uusimaa)1 6541 9161 260
Lapinlahti (Pohjois-Savo)1 4421 4631 419
Lappajärvi (Etelä-Pohjanmaa)1 4671 5011 439
Lappeenranta (Etelä-Karjala)1 7001 9841 434
Lapua (Etelä-Pohjanmaa)1 5691 6951 459
Laukaa (Keski-Suomi)1 6001 7921 367
Lemi (Etelä-Karjala)1 3791 6121 163
Lemland (Ahvenanmaa)1 7962 1201 513
Lempäälä (Pirkanmaa)1 7741 9681 583
Leppävirta (Pohjois-Savo)1 5321 7331 351
Lestijärvi (Keski-Pohjanmaa)1 430....
Lieksa (Pohjois-Karjala)1 4591 5951 297
Lieto (Varsinais-Suomi)1 8612 1561 553
Liminka (Pohjois-Pohjanmaa)1 6821 8741 499
Liperi (Pohjois-Karjala)1 5061 5671 447
Lohja (Uusimaa)1 8162 0981 531
Loimaa (Varsinais-Suomi)1 6231 7371 521
Loppi (Kanta-Häme)1 6581 8651 478
Loviisa (Uusimaa)1 6641 9241 410
Luhanka (Keski-Suomi)2 0882 521..
Lumijoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 3871 9361 112
Lumparland (Ahvenanmaa)......
Luoto (Pohjanmaa)1 7971 9631 501
Luumäki (Etelä-Karjala)1 6701 8791 450
Maalahti (Pohjanmaa)1 6681 9281 380
Maarianhamina (Ahvenanmaa)2 0362 3051 809
Marttila (Varsinais-Suomi)1 2631 4001 171
Masku (Varsinais-Suomi)1 8822 1201 591
Merijärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 1501 155..
Merikarvia (Satakunta)1 4611 6801 229
Miehikkälä (Kymenlaakso)1 3501 7151 114
Mikkeli (Etelä-Savo)1 6341 8671 395
Muhos (Pohjois-Pohjanmaa)1 3631 3771 351
Multia (Keski-Suomi)1 3291 3601 300
Muonio (Lappi)1 6481 6471 649
Mustasaari (Pohjanmaa)1 7942 0021 604
Muurame (Keski-Suomi)1 6721 9021 494
Mynämäki (Varsinais-Suomi)1 6591 7641 523
Myrskylä (Uusimaa)1 6661 8431 521
Mäntsälä (Uusimaa)1 8862 1081 648
Mänttä-Vilppula (Pirkanmaa)1 6871 9271 447
Mäntyharju (Etelä-Savo)1 3541 4431 247
Naantali (Varsinais-Suomi)1 8332 0211 634
Nakkila (Satakunta)1 7331 9421 499
Nivala (Pohjois-Pohjanmaa)1 4831 5761 405
Nokia (Pirkanmaa)1 6651 9211 412
Nousiainen (Varsinais-Suomi)1 7541 9741 512
Nurmes (Pohjois-Karjala)1 3531 5471 155
Nurmijärvi (Uusimaa)1 9782 2351 700
Närpiö (Pohjanmaa)1 4941 7021 255
Orimattila (Päijät-Häme)1 5971 8011 422
Oripää (Varsinais-Suomi)1 6271 5211 722
Orivesi (Pirkanmaa)1 5941 9701 282
Oulainen (Pohjois-Pohjanmaa)1 7581 9441 566
Oulu (Pohjois-Pohjanmaa)1 7882 0371 557
Outokumpu (Pohjois-Karjala)1 3831 6481 151
Padasjoki (Päijät-Häme)1 4891 5601 409
Paimio (Varsinais-Suomi)1 8262 0761 580
Paltamo (Kainuu)1 3731 4491 288
Parainen (Varsinais-Suomi)1 9662 4331 459
Parikkala (Etelä-Karjala)1 4751 3931 587
Parkano (Pirkanmaa)1 5711 6421 492
Pedersören kunta (Pohjanmaa)1 7201 9671 446
Pelkosenniemi (Lappi)1 8332 0871 426
Pello (Lappi)1 5101 6281 408
Perho (Keski-Pohjanmaa)1 3421 2371 454
Pertunmaa (Etelä-Savo)1 4691 6151 252
Petäjävesi (Keski-Suomi)1 6151 7551 438
Pieksämäki (Etelä-Savo)1 6011 8591 349
Pielavesi (Pohjois-Savo)1 3231 4641 148
Pietarsaari (Pohjanmaa)1 7711 9761 566
Pihtipudas (Keski-Suomi)1 5331 6611 409
Pirkkala (Pirkanmaa)1 9592 3861 514
Polvijärvi (Pohjois-Karjala)1 4621 5221 389
Pomarkku (Satakunta)1 5611 7321 142
Pori (Satakunta)1 6321 8191 440
Pornainen (Uusimaa)1 8481 8921 815
Porvoo (Uusimaa)1 9672 2811 643
Posio (Lappi)1 3471 3871 309
Pudasjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 4041 5721 200
Pukkila (Uusimaa)1 5301 6371 290
Punkalaidun (Pirkanmaa)1 7162 0341 443
Puolanka (Kainuu)1 3611 5701 131
Puumala (Etelä-Savo)1 9092 1611 665
Pyhtää (Kymenlaakso)1 6141 7631 469
Pyhäjoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 3661 6001 142
Pyhäjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 4801 6781 336
Pyhäntä (Pohjois-Pohjanmaa)1 6091 5771 654
Pyhäranta (Varsinais-Suomi)1 8321 7331 948
Pälkäne (Pirkanmaa)1 5791 8701 306
Pöytyä (Varsinais-Suomi)1 8442 2281 445
Raahe (Pohjois-Pohjanmaa)1 7312 0091 454
Raasepori (Uusimaa)1 7161 9501 483
Raisio (Varsinais-Suomi)1 8272 1311 528
Rantasalmi (Etelä-Savo)1 4261 4101 440
Ranua (Lappi)1 2831 3811 202
Rauma (Satakunta)1 7592 1091 421
Rautalampi (Pohjois-Savo)1 4841 9561 212
Rautavaara (Pohjois-Savo)1 0801 0561 107
Rautjärvi (Etelä-Karjala)1 4981 7111 291
Reisjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 4741 2651 627
Riihimäki (Kanta-Häme)1 7912 0581 540
Ristijärvi (Kainuu)1 2651 2781 237
Rovaniemi (Lappi)1 7291 9081 559
Ruokolahti (Etelä-Karjala)1 6891 9551 340
Ruovesi (Pirkanmaa)1 5941 7381 429
Rusko (Varsinais-Suomi)1 7641 9611 578
Rääkkylä (Pohjois-Karjala)1 3281 4551 200
Saarijärvi (Keski-Suomi)1 5601 6491 431
Salla (Lappi)1 4831 5951 315
Salo (Varsinais-Suomi)1 7131 8521 574
Saltvik (Ahvenanmaa)1 7211 9921 508
Sastamala (Pirkanmaa)1 5831 7151 425
Sauvo (Varsinais-Suomi)1 4481 7981 182
Savitaipale (Etelä-Karjala)1 5381 5421 532
Savonlinna (Etelä-Savo)1 6211 7651 456
Savukoski (Lappi)1 5681 5541 584
Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa)1 7241 8801 572
Sievi (Pohjois-Pohjanmaa)1 3261 4691 213
Siikainen (Satakunta)1 3281 3521 300
Siikajoki (Pohjois-Pohjanmaa)1 4861 8561 258
Siikalatva (Pohjois-Pohjanmaa)1 3891 4331 324
Siilinjärvi (Pohjois-Savo)1 6951 9451 453
Simo (Lappi)1 5311 7901 304
Sipoo (Uusimaa)2 0232 2801 732
Siuntio (Uusimaa)1 8912 1091 628
Sodankylä (Lappi)1 5701 7621 421
Soini (Etelä-Pohjanmaa)1 3241 4061 254
Somero (Varsinais-Suomi)1 5051 7921 264
Sonkajärvi (Pohjois-Savo)1 3051 4381 158
Sotkamo (Kainuu)1 6111 7661 430
Sottunga (Ahvenanmaa)....-
Sulkava (Etelä-Savo)1 4881 4751 498
Sund (Ahvenanmaa)1 6121 7571 426
Suomussalmi (Kainuu)1 4111 5711 194
Suonenjoki (Pohjois-Savo)1 5031 6671 371
Sysmä (Päijät-Häme)1 4821 5841 388
Säkylä (Satakunta)1 8262 0401 612
Taipalsaari (Etelä-Karjala)1 7351 9721 341
Taivalkoski (Pohjois-Pohjanmaa)1 4381 5191 341
Taivassalo (Varsinais-Suomi)1 5401 7201 315
Tammela (Kanta-Häme)1 6741 8521 538
Tampere (Pirkanmaa)1 8092 1331 541
Tervo (Pohjois-Savo)1 4181 2481 588
Tervola (Lappi)1 3901 5081 245
Teuva (Etelä-Pohjanmaa)1 4271 6341 209
Tohmajärvi (Pohjois-Karjala)1 3541 4341 235
Toholampi (Keski-Pohjanmaa)1 3491 5181 045
Toivakka (Keski-Suomi)1 3721 6541 112
Tornio (Lappi)1 6191 8971 387
Turku (Varsinais-Suomi)1 7992 0731 567
Tuusniemi (Pohjois-Savo)1 4041 4781 308
Tuusula (Uusimaa)2 0032 2991 741
Tyrnävä (Pohjois-Pohjanmaa)1 4821 5911 388
Ulvila (Satakunta)1 7411 9141 573
Urjala (Pirkanmaa)1 4481 4601 435
Utajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)1 6271 8471 393
Utsjoki (Lappi)1 6771 6991 659
Uurainen (Keski-Suomi)1 5301 8811 232
Uusikaarlepyy (Pohjanmaa)1 5661 8121 337
Uusikaupunki (Varsinais-Suomi)1 6541 8251 520
Vaala (Pohjois-Pohjanmaa)1 3251 3091 345
Vaasa (Pohjanmaa)1 8262 0591 596
Valkeakoski (Pirkanmaa)1 7251 9721 522
Vantaa (Uusimaa)1 9492 2261 676
Varkaus (Pohjois-Savo)1 7052 0481 436
Vehmaa (Varsinais-Suomi)1 8582 2931 576
Vesanto (Pohjois-Savo)1 3261 4511 148
Vesilahti (Pirkanmaa)1 7532 1851 300
Veteli (Keski-Pohjanmaa)1 5081 6271 329
Vieremä (Pohjois-Savo)1 3411 2491 436
Vihti (Uusimaa)1 8912 0441 728
Viitasaari (Keski-Suomi)1 3941 4831 286
Vimpeli (Etelä-Pohjanmaa)1 3131 3451 286
Virolahti (Kymenlaakso)1 5801 7741 290
Virrat (Pirkanmaa)1 4271 3191 543
Vårdö (Ahvenanmaa)......
Vöyri (Pohjanmaa)1 6441 7441 531
Ylitornio (Lappi)1 4311 5491 268
Ylivieska (Pohjois-Pohjanmaa)1 5161 7461 331
Ylöjärvi (Pirkanmaa)1 7081 9301 474
Ypäjä (Kanta-Häme)1 6721 8231 574
Ähtäri (Etelä-Pohjanmaa)1 5261 6831 283
Äänekoski (Keski-Suomi)1 6971 9331 424
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Tilasto Suomen eläkkeensaajista -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Keskieläke on bruttoeläkkeiden aritmeettinen keskiarvo tilastovuoden tasossa, euroa kuukaudessa. Taulukon eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.