Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek efter År, Försäkrades åldersgrupp, Fördelning, Arbetspensionssektor eller -lag och Kön
| 2024 | | | | |
| Samtliga åldersgrupper | | | | |
| Under 500 | 49 288 | 80 824 | 28 187 | 53 375 |
| 500 - 999 | 51 330 | 78 379 | 15 994 | 37 595 |
| 1 000 - 1 499 | 60 321 | 79 006 | 11 114 | 33 865 |
| 1 500 - 1 999 | 69 528 | 79 093 | 13 294 | 43 036 |
| 2 000 - 2 499 | 89 871 | 96 611 | 14 264 | 60 780 |
| 2 500 - 2 999 | 122 023 | 109 647 | 19 257 | 92 727 |
| 3 000 - 3 499 | 136 487 | 94 194 | 22 335 | 94 563 |
| 3 500 - 3 999 | 121 662 | 71 181 | 22 020 | 73 885 |
| 4 000 - 4 499 | 95 591 | 50 064 | 22 225 | 51 246 |
| 4 500 - 4 999 | 72 139 | 33 905 | 19 560 | 36 792 |
| 5 000 - 5 499 | 55 360 | 23 995 | 14 776 | 23 593 |
| 5 500 - 5 999 | 43 232 | 16 930 | 10 508 | 12 994 |
| 6 000 - 6 499 | 33 367 | 12 171 | 7 230 | 7 897 |
| 6 500 - 6 999 | 25 535 | 9 119 | 5 180 | 5 205 |
| 7 000 - 7 499 | 19 525 | 6 892 | 3 802 | 3 708 |
| 7 500 - 7 999 | 14 952 | 5 203 | 2 599 | 2 727 |
| 8 000 - 8 499 | 11 597 | 3 951 | 1 915 | 2 018 |
| 8 500 - 8 999 | 8 830 | 3 014 | 1 400 | 1 508 |
| 9 000 - 9 499 | 6 967 | 2 394 | 1 093 | 1 255 |
| 9 500 - 9 999 | 5 317 | 1 856 | 871 | 1 059 |
| 10 000 - 10 499 | 4 420 | 1 546 | 702 | 764 |
| 10 500 - 10 999 | 3 552 | 1 234 | 598 | 645 |
| 11 000 - 11 499 | 2 862 | 982 | 509 | 553 |
| 11 500 - 11 999 | 2 308 | 823 | 426 | 475 |
| 12 000 - 12 499 | 1 994 | 678 | 294 | 344 |
| 12 500 - 12 999 | 1 729 | 558 | 279 | 260 |
| 13 000 - 13 499 | 1 405 | 468 | 236 | 207 |
| 13 500 - 13 999 | 1 291 | 387 | 215 | 174 |
| 14 000 - 14 499 | 1 057 | 333 | 183 | 165 |
| 14 500 - 14 999 | 919 | 302 | 136 | 114 |
| 15 000 - | 8 899 | 2 380 | 935 | 547 |
| Samtliga storleksgrupper | 1 123 358 | 868 120 | 242 137 | 644 076 |
Sparad sökning 11940655-c55c-42de-b688-2fb6ae1999d9
Senaste 1 tidsperioder