Fördelning av arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster och -arbetsinkomster efter storlek efter År, Försäkrades åldersgrupp, Fördelning, Arbetspensionssektor eller -lag och Kön
2022 | | | | |
Samtliga åldersgrupper | | | | |
Under 500 | 49 609 | 83 028 | 29 233 | 55 462 |
500 - 999 | 56 377 | 86 998 | 15 763 | 39 306 |
1 000 - 1 499 | 68 546 | 90 722 | 12 674 | 41 110 |
1 500 - 1 999 | 78 695 | 92 498 | 15 514 | 53 123 |
2 000 - 2 499 | 102 622 | 112 375 | 17 676 | 82 569 |
2 500 - 2 999 | 136 630 | 113 423 | 23 217 | 105 869 |
3 000 - 3 499 | 144 813 | 88 994 | 23 530 | 92 036 |
3 500 - 3 999 | 121 642 | 62 222 | 23 440 | 58 443 |
4 000 - 4 499 | 90 915 | 41 525 | 21 664 | 41 715 |
4 500 - 4 999 | 66 890 | 27 842 | 16 420 | 26 280 |
5 000 - 5 499 | 50 634 | 19 485 | 11 738 | 15 074 |
5 500 - 5 999 | 38 035 | 13 556 | 8 063 | 8 633 |
6 000 - 6 499 | 28 404 | 9 892 | 5 658 | 5 574 |
6 500 - 6 999 | 21 377 | 7 130 | 4 051 | 3 882 |
7 000 - 7 499 | 16 087 | 5 345 | 2 883 | 2 808 |
7 500 - 7 999 | 11 958 | 4 122 | 2 066 | 2 068 |
8 000 - 8 499 | 9 424 | 3 146 | 1 486 | 1 565 |
8 500 - 8 999 | 7 191 | 2 402 | 1 142 | 1 199 |
9 000 - 9 499 | 5 812 | 1 888 | 887 | 887 |
9 500 - 9 999 | 4 661 | 1 450 | 711 | 780 |
10 000 - 10 499 | 3 789 | 1 240 | 583 | 577 |
10 500 - 10 999 | 3 106 | 945 | 458 | 493 |
11 000 - 11 499 | 2 471 | 771 | 400 | 357 |
11 500 - 11 999 | 2 055 | 640 | 299 | 283 |
12 000 - 12 499 | 1 759 | 535 | 276 | 228 |
12 500 - 12 999 | 1 495 | 437 | 229 | 198 |
13 000 - 13 499 | 1 229 | 374 | 170 | 174 |
13 500 - 13 999 | 1 111 | 338 | 146 | 102 |
14 000 - 14 499 | 926 | 300 | 134 | 114 |
14 500 - 14 999 | 788 | 229 | 117 | 68 |
15 000 - | 8 020 | 1 941 | 696 | 348 |
Samtliga storleksgrupper | 1 137 071 | 875 793 | 241 324 | 641 325 |
Sparad sökning 11940655-c55c-42de-b688-2fb6ae1999d9
Senaste 1 tidsperioder