Työ- ja Kelan eläkemenot eläkelajeittain, milj. euroa muuttujina Eläkelaji, Sukupuoli, Tiedot, Vuosi ja Eläkejärjestelmä
Molemmat sukupuolet | | | |
Eläkemenot, milj. euroa | | | |
2021 | | | |
Kaikki eläkelajit | 32 757,2 | 30 296,4 | 2 460,9 |
Vanhuuseläke | 28 261,1 | 26 802,9 | 1 458,2 |
Työkyvyttömyyseläke | 2 407,1 | 1 707,1 | 700,0 |
Osa-aikaeläke | 2,1 | 2,1 | - |
Maatalouden erityiseläke | 33,5 | 33,5 | - |
Perhe-eläke | 1 774,8 | 1 750,8 | 24,0 |
Saved query 0c7fd5c6-c81f-4318-bbfc-473f2815e6e5
Unchanged table