Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Försäkrades åldersgrupp, Information, Arbetspensionssektor eller -lag och Kön
2022 | | | | |
Under 20 | 971 | 980 | 993 | 960 |
20 - 24 | 1 027 | 994 | 1 306 | 1 376 |
25 - 29 | 1 124 | 1 128 | 1 808 | 1 804 |
30 - 34 | 1 294 | 1 242 | 1 932 | 1 837 |
35 - 39 | 1 489 | 1 360 | 1 918 | 1 808 |
40 - 44 | 1 720 | 1 499 | 1 911 | 1 761 |
45 - 49 | 1 965 | 1 699 | 1 943 | 1 743 |
50 - 54 | 2 153 | 1 884 | 1 996 | 1 709 |
55 - 59 | 2 279 | 2 033 | 1 967 | 1 659 |
60 - 64 | 2 272 | 2 146 | 1 843 | 1 526 |
65 - 68 | 2 665 | 2 810 | 1 996 | 1 693 |
Samtliga åldersgrupper | 1 857 | 1 674 | 1 915 | 1 710 |
Sparad sökning 0b4e42ca-17f3-4c8d-ad0b-be4da7c2cb39
Senaste 1 tidsperioder