Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Försäkrades åldersgrupp, Information, Arbetspensionssektor eller -lag och Kön
| 2024 | | | | |
| Under 20 | 1 101 | 1 045 | 1 025 | 767 |
| 20 - 24 | 1 183 | 1 148 | 1 448 | 1 343 |
| 25 - 29 | 1 345 | 1 287 | 1 931 | 1 952 |
| 30 - 34 | 1 520 | 1 447 | 2 077 | 1 985 |
| 35 - 39 | 1 695 | 1 572 | 2 081 | 1 972 |
| 40 - 44 | 1 925 | 1 699 | 2 078 | 1 877 |
| 45 - 49 | 2 161 | 1 910 | 2 079 | 1 863 |
| 50 - 54 | 2 389 | 2 123 | 2 140 | 1 855 |
| 55 - 59 | 2 500 | 2 268 | 2 157 | 1 836 |
| 60 - 64 | 2 507 | 2 341 | 2 047 | 1 666 |
| 65 - 68 | 2 690 | 2 630 | 2 058 | 1 793 |
| Samtliga åldersgrupper | 2 064 | 1 881 | 2 078 | 1 850 |
Sparad sökning 0b4e42ca-17f3-4c8d-ad0b-be4da7c2cb39
Senaste 1 tidsperioder