Arbetspensionsförsäkrade inkomster och arbetsinkomster (ink. flexibilitet) efter År, Försäkrades åldersgrupp, Information, Arbetspensionssektor eller -lag och Kön
2023 | | | | |
Under 20 | 1 049 | 1 040 | 903 | 888 |
20 - 24 | 1 128 | 1 078 | 1 325 | 1 407 |
25 - 29 | 1 222 | 1 197 | 1 858 | 1 885 |
30 - 34 | 1 397 | 1 339 | 1 985 | 1 893 |
35 - 39 | 1 560 | 1 450 | 1 980 | 1 874 |
40 - 44 | 1 788 | 1 567 | 1 973 | 1 818 |
45 - 49 | 2 032 | 1 777 | 1 984 | 1 801 |
50 - 54 | 2 232 | 1 972 | 2 066 | 1 756 |
55 - 59 | 2 348 | 2 123 | 2 047 | 1 736 |
60 - 64 | 2 353 | 2 217 | 1 931 | 1 583 |
65 - 68 | 2 639 | 2 707 | 2 003 | 1 725 |
Samtliga åldersgrupper | 1 929 | 1 751 | 1 979 | 1 769 |
Sparad sökning 0b4e42ca-17f3-4c8d-ad0b-be4da7c2cb39
Senaste 1 tidsperioder