Personer i åldern 17-68 år som omfattas av arbetspensionssystemet efter År, Arbetspensionssektor eller -lag, Försäkrades ålder eller åldersgrupp, Kön och Information
Privata sektorn | | | | | | | | |
Samtliga åldersgrupper | | | | | | | | |
Båda könen | | | | | | | | |
2012 | 1 767 344 | 33 412 | 276 543 | 2 118 | 448 188 | 872 421 | 9 123 | 3 409 149 |
2013 | 1 750 884 | 34 921 | 275 575 | 2 066 | 453 809 | 909 082 | 9 006 | 3 435 343 |
2014 | 1 731 239 | 34 940 | 280 544 | 1 923 | 448 046 | 939 714 | 8 717 | 3 445 123 |
2015 | 1 730 830 | 35 237 | 274 397 | 1 812 | 436 554 | 960 724 | 8 343 | 3 447 897 |
2016 | 1 747 058 | 35 151 | 269 419 | 1 919 | 424 511 | 965 280 | 8 087 | 3 451 425 |
2017 | 1 784 734 | 35 337 | 285 784 | 1 893 | 411 180 | 961 544 | 7 709 | 3 488 181 |
2018 | 1 815 229 | 32 611 | 297 217 | 1 959 | 396 972 | 958 678 | 7 415 | 3 510 081 |
2019 | 1 800 327 | 37 265 | 355 681 | 1 974 | 375 134 | 957 699 | 6 939 | 3 535 019 |
2020 | 1 755 355 | 37 164 | 354 922 | 2 015 | 358 299 | 1 020 858 | 7 068 | 3 535 681 |
2021 | 1 829 335 | 34 469 | 320 069 | 1 958 | 339 080 | 1 021 716 | 6 959 | 3 553 586 |
2022 | 1 874 930 | 39 860 | 344 529 | 2 156 | 324 486 | 1 003 761 | 6 981 | 3 596 703 |
Sparad sökning 05316ad2-cf1d-49ef-a36e-603b6e175130
Senaste 11 tidsperioder